The University of New Mexico
Credit Hours by Course
Fall 2013 as of Census date: September 06, 2013
Campus: Main Campus -- College: FA-College of Fine Arts

  Three Year Fall Semester Average
Subj Course Sec Title Instructor(s) Building Room Days Times Credit
Hours
Enroll-
ment
Total
Hours
Enrollment Section
Capacity
Credits
DANC 105 L 001 Dance Appreciation *Goldbach, Theresa DSH 225 T R 500P - 620P 3 66 198 22.00 23.67 66.00
DANC 105 L 005 Dance Appreciation *Harden-Cordero, Mel ARR . 3 48 144 16.00 16.67 48.00
  Online course, for information visit: http://online.unm.edu                
DANC 105 L 006 Dance Appreciation *Harden-Cordero, Mel UNMWST W 1000A - 300P 3 6 18 2.00 10.00 6.00
DANC 105 L 602 Dance Appreciation *Williams, Sarah MITCH 213 T R 930A - 1045A 3 22 66 7.33 7.33 22.00
  Learning Community - See Advisor.                
DANC 110 L 001 Modern Dance I *Bryan, Emily CARL AR-S T R 500P - 620P 3 33 99 36.67 38.33 110.00
DANC 132 L 001 Jazz I *Bennett, Peter CARL AR-N T R 500P - 620P 3 35 105 36.00 38.33 108.00
DANC 132 L 002 Jazz I *Garcia, Jacqueline CARL AR-N M W 330P - 450P 3 34 102 11.33 11.67 34.00
DANC 149 L 001 Ballet I *Reche, Simone CARL AR-N T R 630P - 750P 3 35 105 38.67 38.33 116.00
DANC 169 L 001 Flamenco I *Encinias-Sandoval, CARL 116 T R 1230A - 150P 3 34 102 33.67 29.00 101.00
DANC 169 L 002 Flamenco I *Encinias-Sandoval, CARL 116 T R 200P - 320P 3 27 81 27.67 29.00 83.00
DANC 169 L 003 Flamenco I *Garcia, Jacqueline CARL 116 M W 530P - 650P 3 28 84 28.00 29.00 84.00
DANC 170 L 001 Hip Hop I *Price, Karen CARL AR-N M W 500P - 620P 3 39 117 39.33 40.00 118.00
DANC 201 L 001 Crew Practicum *Rauschkolb, David CARL AR-S ARR . 0 12 0 18.00 25.00 0.00
DANC 204 L 001 Stretch and Strength *Kanis, Blythe CARL AR-N T R 930A - 1050A 3 43 129 46.33 45.00 139.00
DANC 204 L 002 Stretch and Strength *Kanis, Blythe CARL AR-S M W 530P - 650P 3 38 114 32.00 33.33 96.00
DANC 204 L 003 Stretch and Strength *Kanis, Blythe CARL 101 M W 400P - 550P 3 19 57 33.00 33.00 99.00
DANC 210 L 001 Modern Dance II *Reche, Vladimir CARL AR-S M W F 900A - 1050A 3 9 27 15.67 38.33 47.00
DANC 210 L 002 Modern Dance II *Reche, Vladimir CARL AR-S T R 1100A - 1220A 3 22 66 23.67 38.33 71.00
DANC 212 L 001 Improvisation *Jewell, Donna CARL AR-N M W 100P - 220P 3 35 105 11.67 11.67 35.00
DANC 249 L 001 Ballet II *Reche, Vladimir CARL AR-N M W F 1100A - 1250A 3 17 51 18.33 25.00 55.00
DANC 249 L 002 Ballet II *Reche, Simone CARL AR-N T R 1230A - 150P 3 22 66 13.00 25.00 39.00
DANC 269 L 001 Flamenco II *Encinias-Sandoval, CARL 116 T R 1100A - 1220A 3 28 84 28.33 29.00 85.00
DANC 269 L 002 Flamenco II *Encinias, Marisol CARL G-WW T R 1100A - 1250A 3 21 63 17.33 26.00 52.00
DANC 295 L 001 ST: Flamenco Music for Dancers *Anglada, Richard CARL 114 T R 500P - 620P 3 20 60 8.00 13.33 24.00
  XL: ABQ-DANC495                
DANC 295 L 002 ST: Flamenco Repertory *Encinias-Sandoval, ARR . V 3 7 1.00 6.67 2.33
  XL: ABQ-DANC495                
DANC 310 U 001 Modern Dance III   CARL AR-S M W F 1100A - 1250A 3 11 33 13.67 40.00 41.00
DANC 313 U 003 Kinesiology *Wilmerding, Mary CARL 114 T R 300P - 420P 3 24 72 16.00 16.00 48.00
DANC 349 U 002 Ballet III *Reche, Simone CARL AR-N M W F 900A - 1050A 3 6 18 6.67 25.00 20.00
DANC 369 U 001 Flamenco III *Encinias-Sandoval, CARL 116 M W F 1100A - 1250A 3 20 60 17.00 29.00 51.00
DANC 370 U 001 Hip Hop II *Price, Karen CARL AR-N M W 630P - 750P 3 26 78 26.67 40.00 80.00
DANC 411 U 001 Choreography II   CARL AR-S M W 230P - 420P 3 9 27 10.33 20.00 31.00
  XL: ABQ-DANC511                
DANC 462 U 001 Dance History I *Williams, Sarah CARL 114 T R 1100A - 1220A 3 21 63 7.00 6.67 21.00
  XL: ABQ-DANC562                
DANC 466 U 002 Flamenco History *Williams, Gretchen ARR . 3 21 63 7.00 16.67 21.00
  Online course, for information visit: http://online.unm.edu                
DANC 479 U 001 Flamenco Choreography *Encinias, Marisol CARL 101 T R 100P - 220P 3 5 15 3.33 19.00 10.00
DANC 495 U 001 ST: Creative Investigation II   CARL AR-S T R 100P - 245P 3 1 3 1.00 13.33 3.00
  XL: ABQ-DANC510                
DANC 495 U 002 ST: Flamenco Music for Dancers *Anglada, Richard CARL 114 T R 500P - 620P 3 3 9 1.00 1.33 3.00
  XL: ABQ-DANC295                
DANC 495 U 003 ST: Flamenco Repertory *Encinias-Sandoval, ARR . V 1 1 0.33 1.33 0.33
  XL: ABQ-DANC295                
DANC 497 U 001 Independent Study *Encinias-Sandoval, ARR . V 2 2 3.67 25.00 7.00
DANC 497 U 002 Independent Study *Jewell, Donna ARR . V 1 1 0.33 25.00 0.33
DANC 497 U 005 Independent Study *Wilmerding, Mary ARR . V 1 2 1.00 25.00 2.00
DANC 500 M 002 Intro to Graduate Study *Moss, Gregory HART 200A T 100P - 330P 3 3 9 1.00 3.33 3.00
  XL: ABQ-THEA500                
  Rescheduled from CRN 24746 DANC 500 001.                
DANC 510 M 001 Creative Investigations I   CARL AR-S T R 100P - 245P 3 1 3 1.33 6.67 4.00
  XL: ABQ-DANC495                
DANC 511 M 001 Choreography II   CARL AR-S M W 230P - 420P 3 3 9 2.67 5.00 8.00
  XL: ABQ-DANC411                
DANC 515 M 001 Creative Investigations II *Jewell, Donna ARR . 3 2 6 1.67 10.00 5.00
DANC 549 M 002 Dance Tech for Grad Students *Jewell, Donna ARR . V 6 20 5.67 25.00 18.00
DANC 549 M 003 Dance Tech for Grad Students *Newhall, Mary ARR . V 2 5 0.67 25.00 1.67
DANC 549 M 004 Dance Tech for Grad Students *Encinias-Sandoval, ARR . V 1 4 1.33 25.00 3.67
DANC 549 M 006 Dance Tech for Grad Students *Reche, Vladimir ARR . V 1 4 3.00 25.00 9.00
DANC 549 M 007 Dance Tech for Grad Students *Reche, Simone ARR . V 1 3 1.00 25.00 3.00
DANC 562 M 001 Dance History I *Newhall, Mary CARL 114 T R 1100A - 1220A 3 2 6 0.67 1.67 2.00
  XL: ABQ-DANC462                
DANC 579 M 001 Flamenco Choreography *Encinias-Sandoval, CARL 101 T R 100P - 220P 3 1 3 0.33 5.00 1.00
DANC 599 M 002 Masters Thesis *Newhall, Mary ARR . V 1 3 0.33 25.00 1.00
DANC 699 P 004 Dissertation *Jewell, Donna ARR . V 2 6 0.67 25.00 2.00
          874 2,578 700.33 1,171.00 2,040.33