The University of New Mexico
Credit Hours by Course
Fall 2014 as of Census date: September 05, 2014
Campus: Central New Mexico -- College: UC-University College

  Three Year Fall Semester Average
Subj Course Sec Title Instructor(s) Building Room Days Times Credit
Hours
Enroll-
ment
Total
Hours
Enrollment Section
Capacity
Credits
ISR 100 L 001 Readng,Criticl Think *Denny, Yolanda DSH 329 T R 800A - 915A UAEC 263 R 1000A - 1050A 3 19 57 22.33 25.00 67.00
ISR 100 L 004 Readng,Criticl Think *Denny, Yolanda UAEC 263 M 1200A - 1250A MITCH 219 M W F 100P - 150P 3 24 72 24.33 25.00 73.00
ISR 100 L 005 Readng,Criticl Think *Baca-Radler, Theres MITCH 117 M W F 200P - 250P UAEC 263 W 300P - 350P 3 14 42 20.67 25.00 62.00
ISR 100 L 008 Readng,Criticl Think *Baca-Radler, Theres UAEC 263 W 800A - 850A MITCH 119 M W F 900A - 950A 3 19 57 22.67 25.00 68.00
ISR 100 L 010 Readng,Criticl Think *Combs, Aaron MITCH 106 T R 930A - 1045A UAEC 263 R 1100A - 1150A 3 22 66 23.67 25.00 71.00
ISR 100 L 013 Readng,Criticl Think *Baca-Radler, Theres MITCH 219 T R 1230A - 145P UAEC 263 T 200P - 250P 3 23 69 22.33 25.00 67.00
ISR 100 L 604 Readng,Criticl Think *Baca-Radler, Theres UAEC 263 R 800A - 850A MITCH 208 T R 930A - 1045A 3 18 54 6.00 6.00 18.00
  Learning Community - See Advisor.                
ISR 100 L 640 Readng,Criticl Think *Tovar, Jonice MITCH 214 T R 1100A - 1215A UAEC 263 T 100P - 150P 3 15 45 5.00 6.00 15.00
  Learning Community - See Advisor.                
          154 462 147.00 162.00 441.00