The University of New Mexico
Credit Hours by Course
Fall 2014 as of Census date: September 05, 2014
Campus: Gallup Campus -- College: ED-College of Education

  Three Year Fall Semester Average
Subj Course Sec Title Instructor(s) Building Room Days Times Credit
Hours
Enroll-
ment
Total
Hours
Enrollment Section
Capacity
Credits
PENP 101 L 420 Beginning Swimming *John, Judy S 1000A - 200P 2 12 24 7.67 8.67 12.00
PENP 114 L 420 Wght Trng & Phy Cond *Barber, Lavina GPED M W 515P - 605P 1 17 17 18.00 21.67 18.00
PENP 114 L 430 Wght Trng & Phy Cond *John, Judy GPED T R 900A - 950A 1 19 19 11.00 15.00 11.00
PENP 114 L 431 Wght Trng & Phy Cond *Barber, Lavina GPED M W 515P - 605P 1 7 7 7.67 13.33 7.67
PENP 138 L 400 Karate *Sanchez, Frank GPED T 640P - 730P 1 12 12 8.00 20.00 8.00
PENP 161 L 400 Jogging Fitness *Barber, Lavina GPED T 515P - 605P 1 16 16 17.33 30.00 17.33
PENP 164 L 420 Walk for Wellness *Chavez, Cynthia GPED M W 515P - 605P 1 14 14 9.00 33.33 9.00
PENP 164 L 430 Walk for Wellness *Chavez, Cynthia GPED M W 515P - 605P 1 2 2 0.67 4.00 0.67
PENP 165 L 400 Yoga *Russell, Jeannine GPED T 515P - 605P 1 21 21 22.00 25.00 22.00
PENP 168 L 400 Basketball Competition *Postma, Myron GPED W 700P - 840P 2 23 46 7.67 8.33 15.33
PENP 193 L 400 T: Jui-Jitsu *Sanchez, Frank GPED R 700P - 840P 2 15 30 11.67 13.33 23.33
PENP 193 L 401 T: Pilates *Rodriquez, Lisa GPED T R 400P - 450P 2 11 22 9.33 11.67 18.67
PENP 193 L 421 T: Zumba *Santiago, Alicia GPED M W 515P - 605P 1 14 14 13.00 20.00 13.00
PENP 193 L 423 T:Cardio Kickboxing *Sanchez, Frank GPED T R 515P - 605P 1 8 8 2.67 6.67 2.67
  Rescheduled from CRN 47025 PENP 193 422.                
PENP 193 L 430 T: Stationary Cycling *Tsalabutie, Dougher GPED M W 515P - 605P 1 9 9 5.00 13.33 5.00
PENP 193 L 431 T: Core Fitness *Tsalabutie, Dougher GPED T R 1230A - 120P 1 19 19 9.33 20.00 9.33
          219 280 160.00 264.33 193.00