The University of New Mexico
Credit Hours by Course
Fall 2014 as of Census date: September 05, 2014
Campus: Main Campus -- College: AS-College of Arts and Sciences

  Three Year Fall Semester Average
Subj Course Sec Title Instructor(s) Building Room Days Times Credit
Hours
Enroll-
ment
Total
Hours
Enrollment Section
Capacity
Credits
SPAN 101 L 001 Elementary Spanish I *File-Muriel, Maria ORTG 106 M W F 800A - 850A 3 26 78 26.00 26.00 78.00
SPAN 101 L 002 Elementary Spanish I *Lindsey, Jessica ORTG 241 T R 800A - 915A 3 25 75 24.67 26.00 74.00
SPAN 101 L 003 Elementary Spanish I *Bucheli Penafiel, J ORTG 106 M W F 900A - 950A 3 26 78 26.00 26.00 78.00
SPAN 101 L 004 Elementary Spanish I *Armendariz Garcia, ORTG 123 M W F 900A - 950A 3 25 75 25.67 26.00 77.00
SPAN 101 L 005 Elementary Spanish I *Hernandez, Natalie ORTG 109 M W F 900A - 950A 3 25 75 25.67 26.00 77.00
SPAN 101 L 006 Elementary Spanish I *Hernandez, Natalie MITCH 208 M W F 1000A - 1050A 3 26 78 26.00 26.00 78.00
SPAN 101 L 007 Elementary Spanish I *Armendariz Garcia, MITCH 106 M W F 1000A - 1050A 3 26 78 26.00 26.00 78.00
SPAN 101 L 008 Elementary Spanish I *Gruger, Joanna ORTG 109 M W F 1100A - 1150A 3 26 78 26.00 26.00 78.00
SPAN 101 L 009 Elementary Spanish I *Gruger, Joanna ORTG 107 M W F 100P - 150P 3 24 72 24.67 26.00 74.00
SPAN 101 L 010 Elementary Spanish I *Beltran, Karina ORTG 106 M W F 1200A - 1250A 3 26 78 25.67 26.00 77.00
SPAN 101 L 011 Elementary Spanish I *Faria, Viviane ORTG 115 T R 1230A - 145P 3 26 78 25.67 26.00 77.00
SPAN 101 L 012 Elementary Spanish I *Torres, Marco ORTG 109 M W F 1200A - 1250A 3 26 78 26.00 26.00 78.00
SPAN 101 L 013 Elementary Spanish I *Torres, Marco ORTG 109 M W F 100P - 150P 3 25 75 25.33 26.00 76.00
SPAN 101 L 014 Elementary Spanish I *Gomez, Carolina ORTG 106 T R 930A - 1045A 3 26 78 26.67 26.00 80.00
SPAN 101 L 015 Elementary Spanish I *Byun, Hannah ORTG 113 T R 200P - 315P 3 25 75 25.00 26.00 75.00
SPAN 101 L 016 Elementary Spanish I *Lindsey, Jessica ORTG 241 T R 1100A - 1215A 3 26 78 27.00 26.00 81.00
SPAN 101 L 017 Elementary Spanish I *Faria, Viviane SMLC 356 T R 930A - 1045A 3 22 66 24.00 26.00 72.00
SPAN 101 L 018 Elementary Spanish I *Garcia, Valeria ORTG 217 T R 530P - 645P 3 23 69 23.00 26.00 69.00
SPAN 101 L 019 Elementary Spanish I *Gomez, Luis ORTG 119 M W F 100P - 150P 3 25 75 25.33 26.00 76.00
SPAN 101 L 020 Elementary Spanish I *Toquinto, Hilda ORTG 109 M W F 1000A - 1050A 3 26 78 26.00 26.00 78.00
SPAN 101 L 021 Elementary Spanish I *Beltran, Karina MITCH 204 M W F 900A - 950A 3 25 75 24.67 26.00 74.00
SPAN 101 L 022 Elementary Spanish I *Toquinto, Hilda MITCH 119 M W F 1100A - 1150A 3 26 78 26.33 26.00 79.00
SPAN 101 L 023 Elementary Spanish I *Garcia, Valeria ORTG 243 T R 1100A - 1215A 3 25 75 25.00 26.00 75.00
SPAN 101 L 024 Elementary Spanish I *Tarango, Yesenia ORTG 243 T R 1230A - 145P 3 25 75 24.67 26.00 74.00
SPAN 101 L 025 Elementary Spanish I *Peceny, Sarah ORTG 115 M W F 100P - 150P 3 25 75 25.33 26.00 76.00
SPAN 101 L 026 Elementary Spanish I *Peceny, Sarah MITCH 104 M W F 1200A - 1250A 3 26 78 26.00 26.00 78.00
SPAN 101 L 027 Elementary Spanish I *Gomez, Carolina ORTG 109 T R 800A - 915A 3 21 63 23.67 26.00 71.00
SPAN 101 L 028 Elementary Spanish I *Gomez, Luis ORTG 153 M W F 200P - 250P 3 25 75 24.33 26.00 73.00
SPAN 101 L 029 Elementary Spanish I *Byun, Hannah ORTG 115 T R 930A - 1045A 3 24 72 16.67 17.33 50.00
SPAN 101 L 030 Elementary Spanish I *Gonzalez Del Valle, ORTG 243 T R 800A - 915A 3 21 63 15.00 17.33 45.00
SPAN 101 L 031 Elementary Spanish I *Gonzalez Del Valle, ORTG 243 T R 930A - 1045A 3 19 57 24.00 25.67 72.00
SPAN 101 L 032 Elementary Spanish I *Nunez Garcia, Brisa ORTG 106 T R 800A - 915A 3 21 63 21.67 25.67 65.00
SPAN 101 L 033 Elementary Spanish I *Ibarra Zetter, Karo MITCH 204 T R 200P - 315P 3 26 78 25.00 25.67 75.00
SPAN 101 L 034 Elementary Spanish I *Johnson, Samuel ORTG 106 T R 200P - 315P 3 25 75 25.67 26.00 77.00
SPAN 101 L 035 Elementary Spanish I *Tarango, Yesenia MITCH 106 T R 800A - 915A 3 20 60 23.00 26.00 69.00
SPAN 101 L 036 Elementary Spanish I *Nunez Garcia, Brisa MITCH 104 T R 1230A - 145P 3 26 78 16.67 17.33 50.00
SPAN 101 L 037 Elementary Spanish I *Johnson, Samuel ORTG 107 T R 930A - 1045A 3 22 66 16.00 17.33 48.00
SPAN 101 L 039 Elementary Spanish I *Taylor, Aaron UNMWST 1224 S 930A - 1200A 3 16 48 5.33 10.00 16.00
SPAN 101 L 040 Elementary Spanish I *Bustos, Diego ARR . 3 27 81 25.67 26.33 77.00
  Internet course please visit http://online.unm.edu                
SPAN 101 L 041 Elementary Spanish I *Sousa, Jose Alexand M W 530P - 800P 3 1 3 0.33 7.33 1.00
  Rescheduled from CRN 49517 SPAN 101 038.                
SPAN 101 L 043 Elementary Spanish I *Taylor, Aaron UNMWST 1222 M W 330P - 445P 3 26 78 8.67 10.00 26.00
SPAN 102 L 001 Elementary Spanish II *Paez Acevedo, David ORTG 115 M W F 800A - 850A 3 16 48 12.67 17.00 38.00
SPAN 102 L 002 Elementary Spanish II *Melero Garcia, Fern ORTG 113 M W F 900A - 950A 3 25 75 21.33 26.00 64.00
SPAN 102 L 003 Elementary Spanish II *Melero Garcia, Fern ORTG 119 M W F 1100A - 1150A 3 22 66 22.67 26.00 68.00
SPAN 102 L 004 Elementary Spanish II *Cisneros, Alejandro MITCH 115 M W F 1200A - 1250A 3 23 69 24.67 26.00 74.00
SPAN 102 L 005 Elementary Spanish II *Bustos, Diego ORTG 107 T R 1100A - 1215A 3 27 81 25.67 26.00 77.00
SPAN 102 L 006 Elementary Spanish II *Hart-Moynihan, Chri ORTG 243 M W F 1000A - 1050A 3 26 78 25.00 26.00 75.00
SPAN 102 L 007 Elementary Spanish II *Hart-Moynihan, Chri ORTG 109 T R 530P - 645P 3 24 72 24.00 26.00 72.00
SPAN 102 L 012 Elementary Spanish II *Paez Acevedo, David ARR . 3 22 66 20.33 26.33 61.00
  Internet course please visit http://online.unm.edu                
SPAN 111 L 001 Elem Span Heritage Language I *Arreola, Jessica ORTG 107 M W F 900A - 950A 3 24 72 24.67 26.00 74.00
SPAN 111 L 002 Elem Span Heritage Language I *Arreola, Jessica ORTG 107 M W F 1000A - 1050A 3 26 78 26.00 26.00 78.00
SPAN 111 L 003 Elem Span Heritage Language I *Ibarra, Carlos ORTG 113 M W F 1100A - 1150A 3 24 72 24.67 26.00 74.00
SPAN 111 L 004 Elem Span Heritage Language I *Poulin, Davin ORTG 107 M W F 1200A - 1250A 3 25 75 26.00 26.00 78.00
SPAN 111 L 005 Elem Span Heritage Language I *Schulman, Sarah ORTG 241 T R 930A - 1045A 3 26 78 24.67 26.00 74.00
SPAN 111 L 006 Elem Span Heritage Language I *Lueras, Cassandra ORTG 106 T R 1100A - 1215A 3 23 69 24.33 26.00 73.00
SPAN 111 L 007 Elem Span Heritage Language I *Lueras, Cassandra MITCH 117 T R 200P - 315P 3 25 75 25.67 26.00 77.00
SPAN 111 L 008 Elem Span Heritage Language I *Ibarra, Carlos MITCH 115 M W F 1000A - 1050A 3 22 66 15.67 17.33 47.00
SPAN 111 L 009 Elem Span Heritage Language I *Poulin, Davin MITCH 107 T R 1230A - 145P 3 25 75 24.67 26.00 74.00
SPAN 112 L 001 Elem Span Heritage Language II *Echternach, Julia ORTG 113 M W F 1000A - 1050A 3 26 78 23.00 26.00 69.00
SPAN 112 L 002 Elem Span Heritage Language II *Echternach, Julia DSH 128 M W F 1100A - 1150A 3 24 72 24.00 26.00 72.00
SPAN 112 L 003 Elem Span Heritage Language II *Beke, Len ORTG 113 T R 1100A - 1215A 3 19 57 21.67 26.00 65.00
SPAN 112 L 004 Elem Span Heritage Language II *Beke, Len ORTG 113 T R 930A - 1045A 3 25 75 20.67 26.00 62.00
SPAN 201 L 001 Intermediate Spanish I *Clark, Juliana MARN 104 M W F 1000A - 1050A 3 23 69 12.67 17.33 38.00
SPAN 201 L 002 Intermediate Spanish I *Giraldez Elizo, Mar ORTG 123 M W F 1100A - 1150A 3 23 69 20.33 26.00 61.00
SPAN 201 L 003 Intermediate Spanish I *Giraldez Elizo, Mar ORTG 107 T R 530P - 645P 3 19 57 22.00 26.00 66.00
SPAN 201 L 004 Intermediate Spanish I *Smith, Natalie MITCH 104 T R 930A - 1045A 3 26 78 22.67 26.00 68.00
SPAN 201 L 005 Intermediate Spanish I *Clark, Juliana MITCH 208 M W F 1200A - 1250A 3 23 69 23.67 26.00 71.00
SPAN 201 L 006 Intermediate Spanish I *Smith, Natalie ORTG 113 T R 1230A - 145P 3 23 69 22.33 26.00 67.00
SPAN 202 L 001 Intermediate Spanish II *Perez, Juan ORTG 115 M W F 900A - 950A 3 14 42 18.33 26.00 55.00
SPAN 202 L 002 Intermediate Spanish II *Perez, Juan ORTG 241 M W F 1000A - 1050A 3 22 66 22.67 26.00 68.00
SPAN 202 L 003 Intermediate Spanish II *Sabogal, Andres ORTG 123 T R 930A - 1045A 3 19 57 19.67 26.00 59.00
SPAN 202 L 004 Intermediate Spanish II *Cisneros, Alejandro ORTG 243 M W F 1100A - 1150A 3 21 63 21.67 26.00 65.00
SPAN 202 L 005 Intermediate Spanish II *Sabogal, Andres ORTG 123 T R 1100A - 1215A 3 23 69 23.00 26.00 69.00
SPAN 211 L 001 Inter Span Heritage Language I *Barrientos, Andy MITCH 220 M W F 1000A - 1050A 3 11 33 17.00 26.00 51.00
SPAN 211 L 002 Inter Span Heritage Language I *Montoya, Luz MITCH 220 M W F 1100A - 1150A 3 12 36 15.67 26.00 47.00
SPAN 211 L 003 Inter Span Heritage Language I *Montoya, Luz ORTG 219 T R 930A - 1045A 3 18 54 21.33 25.33 64.00
SPAN 212 L 001 Inter Span Heritage Lang II *Torrez, Monica G ORTG 241 M W F 900A - 950A 3 16 48 13.33 17.33 40.00
SPAN 212 L 002 Inter Span Heritage Lang II *Torrez, Monica G ORTG 115 M W F 1000A - 1050A 3 25 75 23.33 26.00 70.00
SPAN 301 U 001 T: Estereotipos y lenguas *Martinez Gomez, Reb DSH 318 M W F 900A - 950A 3 26 78 26.33 26.00 79.00
  For SHL and Spanish Native Speakers.                
SPAN 301 U 002 T: Habia una vez Puros Cuentos *Holguin-Chaparro, C ORTG 113 T R 530P - 645P 3 25 75 27.33 26.00 82.00
SPAN 301 U 003 T: Cronicas fronterizas *Lopez, Miguel ORTG 241 M W F 1100A - 1150A 3 26 78 27.00 26.00 81.00
SPAN 301 U 004 T: Med Span & Public Health *Plaza, Veronica ORTG 119 T R 930A - 1045A 3 30 90 26.67 26.00 80.00
SPAN 301 U 005 T: Cuando las mujeres hablan *Bellum, Anna ORTG 115 M W F 1200A - 1250A 3 26 78 26.33 26.00 79.00
SPAN 301 U 006 T: Gitanos de Espana *Briggs, David ORTG 109 T R 1230A - 145P 3 26 78 18.67 19.00 56.00
SPAN 301 U 007 T: Gitanos de Espana *Briggs, David MITCH 115 T R 1100A - 1215A 3 27 81 26.33 26.00 79.00
SPAN 301 U 008 T: Cuando las mujeres hablan *Bellum, Anna MITCH 121 M W F 1000A - 1050A 3 26 78 26.00 26.00 78.00
SPAN 301 U 009 T: Mexican Revolution *Rosas Lopategui, Pa DSH 331 T R 530P - 645P 3 4 12 11.67 11.67 35.00
  XL: ABQ-CCS493: ABQ-SPAN439                
SPAN 301 U 010 T: Cine Chicano y Latino *Rosas Lopategui, Pa ORTG 113 T R 400P - 515P 3 6 18 3.67 3.33 11.00
  XL: ABQ-MA330: ABQ-CCS393                
SPAN 301 U 011 T: Medical Span & Pub Health *Plaza, Veronica UNMWST 1224 W 600P - 845P 3 19 57 6.33 10.00 19.00
SPAN 301 U 015 T: La identidad caribena *Campbell, Bryn ARR . 3 25 75 8.33 9.00 25.00
  Online course visit http://online.unm.edu/schedule                
SPAN 302 U 001 Dev Spanish Writing Skills *Gonzalez, Linda MITCH 214 M W F 1100A - 1150A 3 21 63 20.33 20.00 61.00
SPAN 302 U 002 Dev Spanish Writing Skills *Valdivia Ruiz, Vict DSH 318 T R 930A - 1045A 3 23 69 14.67 13.33 44.00
  For SHL and Spanish native speakers.                
SPAN 302 U 003 Dev Spanish Writing Skills *Gonzalez, Linda MITCH 214 M W F 100P - 150P 3 21 63 13.67 13.33 41.00
SPAN 302 U 004 Dev Spanish Writing Skills *Ibarra Zetter, Karo MITCH 212 T R 530P - 645P 3 21 63 13.33 13.33 40.00
SPAN 302 U 005 Dev Spanish Writing Skills *Martinez Gomez, Reb MITCH 215 M W F 1200A - 1250A 3 22 66 21.33 20.00 64.00
SPAN 302 U 006 Dev Spanish Writing Skills *File-Muriel, Maria ORTG 217 M W F 900A - 950A 3 19 57 22.67 21.67 68.00
SPAN 302 U 007 Dev Spanish Writing Skills *Hernandez Gonzalez, ARR . 3 26 78 8.67 9.00 26.00
  Internet course please visit http://online.unm.edu                
SPAN 302 U 008 Dev Spanish Writing Skills *Hernandez Gonzalez, MITCH 109 T R 330P - 445P 3 20 60 14.00 13.33 42.00
SPAN 307 U 001 Intro Hispanic Literature *Redekopp, Julie UAEC 263 M W F 1100A - 1150A 3 25 75 25.67 25.00 77.00
SPAN 307 U 002 Intro Hispanic Literature *Lopez, Kimberle ARR . 3 26 78 26.67 28.33 80.00
  Internet course please visit http://online.unm.edu                
SPAN 307 U 003 Intro Hispanic Literature *Walker, Theodore MITCH 107 M W F 1000A - 1050A 3 26 78 27.00 25.00 81.00
SPAN 307 U 004 Intro Hispanic Literature *Campbell, Bryn DSH 331 T R 1100A - 1215A 3 25 75 16.67 16.67 50.00
SPAN 307 U 005 Intro Hispanic Literature *Rivera, Susan ORTG 241 M W 200P - 315P 3 19 57 22.00 25.00 66.00
SPAN 307 U 006 Intro Hispanic Literature *Campbell, Bryn ORTG 107 T R 1230A - 145P 3 24 72 24.33 25.00 73.00
SPAN 350 U 001 Spanish Phonetics *Garcia Macias, Jose MITCH 106 T R 330P - 445P 3 27 81 22.00 25.00 66.00
SPAN 350 U 002 Spanish Phonetics *Garcia Macias, Jose MITCH 108 T R 530P - 645P 3 24 72 24.67 25.00 74.00
SPAN 350 U 004 Spanish Phonetics *File-Muriel, Richar ORTG 241 M W 400P - 515P 3 23 69 7.67 8.33 23.00
SPAN 351 U 001 Intro Spanish Linguistics *Valdivia Ruiz, Vict MITCH 211 M W F 1000A - 1050A 3 28 84 17.67 16.67 53.00
SPAN 351 U 002 Intro Spanish Linguistics *Valdivia Ruiz, Vict ORTG 123 M W 1230A - 145P 3 26 78 24.33 25.00 73.00
SPAN 352 U 001 Advanced Grammar *Garcia Macias, Jose SARAR 102 T R 200P - 315P 3 25 75 25.00 25.00 75.00
SPAN 352 U 003 Advanced Grammar *Woods, Michael ARR . 3 26 78 8.67 9.00 26.00
  Online course visit http://online.unm.edu/schedule                
SPAN 352 U 004 Advanced Grammar *Woods, Michael ARR . 3 24 72 8.00 9.00 24.00
  Online course visit: http://online.unm.edu/schedule                
SPAN 411 U 001 Survey Span Peninsular Lit I *Quinn, Mary ORTG 153 T R 930A - 1045A 3 26 78 25.67 26.33 77.00
SPAN 429 U 001 T: Span Civil War through Film *Rivera, Susan MITCH 121 W 400P - 630P 3 26 78 22.33 25.00 67.00
SPAN 431 U 001 Spanish American Lit Survey I *McKnight, Kathryn DSH 234 T R 700P - 815P 3 28 84 28.33 28.33 85.00
SPAN 439 U 001 T: Frontera y Violencia *Lopez, Miguel MITCH 204 M W F 1000A - 1050A 3 25 75 23.00 23.33 69.00
SPAN 439 U 002 T: The Plague in Latn Am Lit *Santiago, Eleuterio ORTG 435 T R 930A - 1045A 3 18 54 13.00 13.67 39.00
SPAN 439 U 006 T: Al borde de la escritura *Holguin-Chaparro, C MITCH 206 T R 330P - 445P 3 24 72 8.00 8.33 24.00
SPAN 439 U 007 T: Med Sp II:Narrativas en Med *Plaza, Veronica HUM 428 T R 1100A - 1215A 3 23 69 14.67 15.33 44.00
SPAN 439 U 008 T: Mujeres Trangresoras *Rosas Lopategui, Pa ARR . 3 4 12 1.33 1.67 4.00
  XL: EA-CCS493: EA-WMST379                
  Online course visit http://online.unm.edu/schedule                
SPAN 439 U 009 T: Mexican Revolution *Rosas Lopategui, Pa DSH 331 T R 530P - 645P 3 14 42 4.67 4.67 14.00
  XL: ABQ-SPAN301: ABQ-CCS493                
SPAN 439 U 010 T: Medical Interpretation *Plaza, Veronica T R 100P - 330P 3 10 30 3.33 6.67 10.00
SPAN 479 U 001 T: Literatura de Nuevo Mexico *Nogar, Anna ORTG 119 T R 1100A - 1215A 3 20 60 6.67 6.67 20.00
  XL: ABQ-CCS393                
SPAN 497 U 002 Undergraduate Problems *Plaza, Veronica ARR . V 2 2 1.33 16.67 2.00
SPAN 498 U 003 Reading & Research for Honors   ARR . 3 2 6 0.67 25.00 2.00
SPAN 499 U 001 Honors Essay *Lopez, Kimberle ARR . 3 1 3 0.33 25.00 1.00
SPAN 502 M 001 Pro-Sem Research Critical Meth *McKnight, Kathryn DSH 317 T R 200P - 315P 3 11 33 13.67 15.33 41.00
SPAN 519 M 001 Medieval Literature Survey *Cardenas-Rotunno, A ORTG 435 W 200P - 430P 3 13 39 7.00 6.67 21.00
SPAN 541 M 002 Research on Teaching Spanish *Rodriguez Gonzalez, MITCH 104 M 530P - 800P 3 19 57 6.33 5.00 19.00
SPAN 547 M 001 Sem: Southwest Spanish *Wilson, Damian ORTG 119 R 400P - 630P 3 17 51 5.67 3.33 17.00
SPAN 549 M 001 Sem: Spanish-English Bilingual *Shin, Naomi MASLEY 210 T 200P - 430P 3 10 30 9.33 11.67 28.00
  XL: ABQ-LING554                
SPAN 549 M 002 Sem: Adv T: Span Phonology *File-Muriel, Richar MITCH 119 W 530P - 800P 3 7 21 2.33 6.67 7.00
  XL: ABQ-LING503                
SPAN 578 M 001 T: SW Lit Critical Regionalism *Nogar, Anna MITCH 205 M 400P - 630P 3 7 21 6.00 8.33 18.00
SPAN 599 M 003 Masters Thesis *Cardenas-Rotunno, A ARR . V 1 3 0.67 25.00 1.67
SPAN 601 P 001 Literary Theory *Lopez, Miguel MITCH 214 F 200P - 430P 3 6 18 2.00 2.00 6.00
SPAN 629 P 001 Sem: Early Modern Lit *Quinn, Mary ORTG 435 T 400P - 630P 3 7 21 2.33 3.33 7.00
SPAN 639 P 002 Sem: Span Am Novela Telurica *Lopez, Kimberle ORTG 435 R 400P - 630P 3 10 30 5.33 6.33 16.00
SPAN 639 P 003 Sem: Haiti Lit, Hisp Caribbean *Santiago, Eleuterio ORTG 435 M 100P - 330P 3 7 21 9.67 10.67 29.00
  Rescheduled from CRN 45187 SPAN 639 001.                
SPAN 699 P 002 Dissertation *Santiago, Eleuterio ARR . V 3 21 2.33 25.00 18.00
SPAN 699 P 003 Dissertation *McKnight, Kathryn ARR . V 3 21 2.33 25.00 16.00
SPAN 699 P 004 Dissertation *Quinn, Mary ARR . V 1 9 0.67 25.00 5.00
SPAN 699 P 005 Dissertation *Wilson, Damian ARR . V 2 12 1.00 25.00 6.00
SPAN 699 P 007 Dissertation *Lopez, Kimberle ARR . V 2 9 3.00 25.00 18.00
SPAN 699 P 008 Dissertation *Cardenas-Rotunno, A ARR . V 1 6 1.00 25.00 6.00
SPAN 699 P 011 Dissertation *Lopez, Miguel ARR . V 1 9 1.00 25.00 9.00
SPAN 699 P 014 Dissertation *Lamadrid, Enrique ARR . V 1 6 1.33 25.00 10.00
          2,933 8,846 2,615.67 3,084.67 7,894.67