The University of New Mexico
Credit Hours by Course
Fall 2014 as of Census date: September 05, 2014
Campus: Main Campus -- College: LW-School of Law

  Three Year Fall Semester Average
Subj Course Sec Title Instructor(s) Building Room Days Times Credit
Hours
Enroll-
ment
Total
Hours
Enrollment Section
Capacity
Credits
LAW 500 M 001 Comp & Historical Legal Pers *Bach, George ARR . 2 62 124 38.67 45.00 77.33
LAW 500 M 002 Comp & Historical Legal Pers *Baum, Marsha ARR . 2 56 112 57.33 66.67 114.67
LAW 502 M 001 Contracts I *Martin, Nathalie; Hart, Frederick BRATTN ARR . 3 38 114 38.67 43.33 116.00
LAW 502 M 002 Contracts I *Tu, Kevin BRATTN ARR . 3 37 111 38.33 43.33 115.00
LAW 502 M 003 Contracts I *Pareja, Sergio BRATTN ARR . 3 38 114 38.33 43.33 115.00
LAW 504 M 001 Criminal Law *Minzner, Max BRATTN ARR . 3 39 117 25.67 30.00 77.00
LAW 504 M 002 Criminal Law *Ellis, James BRATTN ARR . 3 37 111 37.67 45.00 113.00
LAW 504 M 003 Criminal Law *Sidhu, Dawinder BRATTN ARR . 3 41 123 26.33 30.00 79.00
LAW 506 M 001 Elements Legal Argumentation I *Stout, David ARR . 3 14 42 10.00 25.00 30.00
LAW 506 M 002 Elements Legal Argumentation I *Homer, Steven ARR . 3 14 42 16.33 25.00 49.00
LAW 506 M 003 Elements Legal Argumentation I   ARR . 3 13 39 16.33 25.00 49.00
LAW 506 M 004 Elements Legal Argumentation I *England, Jeffrey ARR . 3 13 39 16.67 25.00 50.00
LAW 506 M 005 Elements Legal Argumentation I *Homer, Steven ARR . 3 15 45 17.00 25.00 51.00
LAW 506 M 006 Elements Legal Argumentation I   ARR . 3 14 42 16.67 20.00 50.00
LAW 506 M 007 Elements Legal Argumentation I *Stout, David ARR . 3 13 39 17.00 22.00 51.00
LAW 506 M 008 Elements Legal Argumentation I *England, Jeffrey ARR . 3 15 45 5.00 8.33 15.00
LAW 507 M 001 Practicum *Martin, Nathalie; Hart, Frederick BRATTN ARR . 1 19 19 19.33 25.00 19.33
LAW 507 M 002 Practicum *Ritchie, David BRATTN ARR . 1 18 18 19.00 25.00 19.00
LAW 507 M 003 Practicum *Gauna, Eileen; Hughes, Scott BRATTN ARR . 1 19 19 19.33 25.00 19.33
LAW 507 M 004 Practicum *Baum, Marsha BRATTN ARR . 1 19 19 19.00 25.00 19.00
LAW 507 M 005 Practicum *Sidhu, Dawinder BRATTN ARR . 1 19 19 19.33 25.00 19.33
LAW 507 M 006 Practicum *Herring, David BRATTN ARR . 1 19 19 13.00 16.67 13.00
LAW 510 M 001 Torts *Lavelle, John BRATTN ARR . 3 37 111 38.33 45.00 115.00
LAW 510 M 002 Torts *Pareja, Mary BRATTN ARR . 3 38 114 38.33 45.00 115.00
LAW 510 M 003 Torts *Carey, Camille BRATTN ARR . 3 38 114 38.67 45.00 116.00
LAW 520 M 001 Business Assoc I *Ritchie, David ARR . 3 34 102 31.33 63.33 94.00
LAW 523 M 001 Secured Transactions *Tu, Kevin ARR . 3 34 102 15.67 23.33 47.00
LAW 524 M 001 Community Property *Terry, Kathryn BRATTN ARR . 2 13 26 10.67 13.33 27.67
LAW 526 M 001 Constitutional Rghts *Ellis, James ARR . 3 35 105 33.67 53.33 101.00
LAW 526 M 002 Constitutional Rghts *Bach, George ARR . 3 55 165 38.33 50.00 115.00
LAW 526 M 003 Constitutional Rights *Ahranjani, Maryam ARR . 3 31 93 41.00 45.00 123.00
LAW 532 M 001 Evidence *Wang, Lu-in ARR . 3 41 123 47.33 58.33 142.00
LAW 534 M 001 Federal Income Tax *Pareja, Sergio ARR . 3 23 69 19.33 61.67 58.00
LAW 544 M 001 Oil & Gas *Ritchie, David ARR . 3 27 81 19.33 38.33 58.00
LAW 547 M 001 Water Law *Benson, Reed ARR . 3 31 93 30.00 33.33 90.00
LAW 550 M 001 Mediation *Feldman, John ARR . 2 17 34 17.33 6.33 34.67
  10/17/2014 - 11/02/2014                
LAW 553 M 001 Financial Literacy *Martin, Nathalie ARR . V 60 62 37.00 41.67 37.67
  10/25/2014 - 10/26/2014                
LAW 557 M 001 Wills and Trusts *Burr, Sherri ARR . 3 36 108 30.33 46.67 91.00
LAW 570 M 001 Inro to Altern Disp Resolution *Hughes, Scott ARR . 3 9 27 8.33 20.00 25.00
LAW 577 M 001 Spanish for Lawyers I *Torrez, Presiliano ARR . 2 13 26 9.33 12.00 18.67
LAW 579 M 001 Tribal Courts *Taylor, Scott ARR . 3 17 51 5.67 5.00 17.00
LAW 581 M 001 Insurance *Sanders, Maureen BRATTN ARR . 3 16 48 5.33 4.67 16.00
LAW 584 M 001 Sem: Indian Law *Wolfley, Jeanette ARR . 3 8 24 10.33 22.00 31.00
LAW 593 M 002 T: Natural Res-Journal III *Benson, Reed ARR . 2 9 18 11.00 15.00 22.00
LAW 593 M 003 T: Wildlife Law Drafting *George, Susan ARR . 2 10 20 10.33 6.67 25.33
LAW 593 M 004 T: Natural Resources Journal I   ARR . 1 16 16 14.00 18.67 14.00
LAW 593 M 006 T: Small Business Issues *Pareja, Mary ARR . 3 10 30 6.33 10.00 18.00
LAW 593 M 007 T: Legal Research *Laws, Jennifer ARR . 2 21 42 21.33 24.00 42.67
LAW 593 M 008 T: DWI Prosecution in Practice *Kitzmueller, Martin ARR . 4 6 24 11.00 16.00 26.00
LAW 593 M 009 T: Legal Research *Longa, Ernesto ARR . 2 24 48 22.67 24.00 45.33
LAW 593 M 011 T: Contracts II *Wang, Lu-in ARR . 3 16 48 7.67 15.00 23.00
LAW 593 M 012 T: Innocence & Justice *Schmidt-Nowara, Mar; Rahn, Gordon ARR . 3 8 24 9.00 10.00 27.00
LAW 593 M 014 T: Crimmigration *Vrapi, Olsi ARR . 3 11 33 10.67 14.67 25.00
LAW 593 M 017 T: Domestic Violence Smnr *Carey, Camille ARR . 3 12 36 4.00 0.00 12.00
LAW 593 M 018 T: Tribal Nat-Cultural Res Law *Wolfley, Jeanette ARR . 3 10 30 3.67 6.33 10.67
LAW 593 M 023 T: Children's Law Drafting *McGrath, Elizabeth ARR . 2 8 16 9.67 0.00 19.33
LAW 593 M 024 T: Federal Law & Practice   BRATTN ARR . 3 6 18 5.67 4.00 13.33
LAW 593 M 025 T: Indian Appellate Advocacy *Lavelle, John ARR . 3 10 30 9.67 12.00 29.00
LAW 593 M 028 T: Appellate Law in Practice *Herrmann, Sue ARR . 3 8 24 7.00 8.00 21.00
LAW 593 M 029 T: NM Law Review Seminar *Sidhu, Dawinder ARR . 2 13 26 13.00 6.67 26.00
LAW 593 M 030 T: Art Law Drafting *Burr, Sherri BRATTN ARR . 2 7 14 2.67 6.00 5.67
LAW 593 M 032 T: Bar Strategies Seminar *Stepleton, Bonnie ARR . 1 30 30 27.67 37.67 27.67
LAW 593 M 034 T: NM Law Review III *Sidhu, Dawinder ARR . 2 12 24 11.67 16.00 23.33
LAW 593 M 036 T: DC Semester I *Minzner, Max ARR . 6 6 36 5.33 0.00 32.00
LAW 593 M 037 T: DC Semester II *Minzner, Max ARR . 6 6 36 5.33 0.00 32.00
LAW 593 M 043 T: Education &the Constitution *Ahranjani, Maryam ARR . 2 13 26 6.67 10.33 14.00
LAW 594 M 001 Individual Research *Minzner, Max ARR . V 4 4 3.00 0.00 3.33
LAW 594 M 002 Individual Research *Kitzmueller, Martin; Bergman, Barbara ARR . V 1 2 2.00 0.00 2.67
LAW 594 M 003 Individual Research *Baum, Marsha ARR . V 2 6 1.00 0.00 3.00
LAW 594 M 004 Individual Research *Wolfley, Jeanette; Valencia-Weber, Glor ARR . V 2 4 1.00 0.00 2.33
LAW 594 M 005 Individual Research *Martin, Nathalie ARR . V 2 4 3.00 0.00 4.00
LAW 594 M 007 Individual Research *Sidhu, Dawinder ARR . V 3 5 1.67 0.00 3.67
LAW 594 M 008 Individual Research *Benson, Reed ARR . V 1 3 1.00 0.00 1.67
LAW 594 M 009 Individual Research *Land, April ARR . V 2 2 1.00 0.00 1.33
LAW 594 M 010 Individual Research *Wang, Lu-in ARR . V 1 3 1.00 0.00 2.33
LAW 594 M 011 Individual Research *Ahranjani, Maryam ARR . V 1 1 0.67 0.00 1.33
LAW 594 M 012 Individual Research   ARR . V 1 1 0.33 0.00 0.33
LAW 594 M 013 Individual Research *Tu, Kevin BRATTN ARR . V 2 3 0.67 0.00 1.00
LAW 595 M 001 Tribal Law Journal I-Staff *Taylor, Scott ARR . 1 14 14 11.67 20.00 11.67
LAW 596 M 001 Tribal Law Journal I-Editors *Taylor, Scott ARR . 2 4 8 6.00 12.00 12.00
LAW 607 P 001 Employment Law *Hughes, Scott ARR . 3 6 18 7.33 13.33 22.00
LAW 608 P 001 Property II *Gauna, Eileen ARR . 3 27 81 16.33 30.00 49.00
LAW 614 P 001 Administrative Law *Benson, Reed ARR . 3 54 162 45.67 66.67 137.00
LAW 625 P 001 Supreme Court Decision Making *Schultz, Andrew ARR . 2 9 18 3.00 3.00 6.00
LAW 631 P 001 Remedies *Desiderio, Robert BRATTN ARR . 3 30 90 10.00 16.67 30.00
LAW 632 P 001 Evidence & Trial Practice *Bergman, Barbara ARR . 6 64 384 57.33 62.67 344.00
LAW 714 P 001 Law Office Managemt *Becker, Donald ARR . 2 13 26 8.00 15.00 16.00
LAW 718 P 001 Interview, Counsel & Negotiate *Organick, Aliza ARR . 2 16 32 12.00 20.00 24.00
LAW 721 P 001 Law Program Extern *Bach, George ARR . V 8 20 10.00 0.00 24.33
LAW 726 P 001 Community Law Clinic *Steadman, Sarah ARR . 6 7 42 7.67 0.00 46.00
LAW 727 P 001 Southwest Indian Law Clinic *Creel, Barbara ARR . 6 8 48 5.67 0.00 34.00
LAW 728 P 001 Business and Tax Clinic *Martinez, Serge ARR . 6 12 72 11.00 0.00 66.00
LAW 729 P 001 Advanced Clinic *Land, April ARR . V 3 7 1.67 0.00 3.33
LAW 730 P 001 Criminal Law in Practice *Romero, Leo ARR . 4 6 24 7.00 13.33 28.00
LAW 740 P 001 Law Practice Clinic *Land, April ARR . 6 8 48 7.33 0.00 44.00
LAW 744 P 001 Judicial Extern *Bach, George ARR . V 3 8 3.00 0.00 7.67
LAW 750 P 001 Ethics *Baum, Marsha ARR . 3 51 153 36.67 50.00 110.00
          1,822 4,992 1,570.33 1,980.67 4,310.00