The University of New Mexico
Credit Hours by Course
Fall 2014 as of Census date: September 05, 2014
Campus: Main Campus -- College: ME-School of Medicine

  Three Year Fall Semester Average
Subj Course Sec Title Instructor(s) Building Room Days Times Credit
Hours
Enroll-
ment
Total
Hours
Enrollment Section
Capacity
Credits
CLNS 510 M 001 Endo-Hum Sexuality-Reproduct *Espey, Eve; Mitchell, Steven . - . 6 101 606 98.00 110.00 588.00
  Removed LMS tag per Trina's request. Sarah/SOM                
  12/01/2014 - 12/19/2014                
CLNS 511 M 001 Human Struct Func & Develop *McGuire, Paul; Noronha, Leonard; McKinnell, James; Martinez, Melissa; Harris, Gillian; Mitchell, Steven; Bohan, Juliane; Vigil, Teresa; Fraser, Kathryn; Crooks . - . 6 111 666 111.00 110.00 666.00
  Removed LMS tag per Trina's request. Sarah/SOM                
  07/28/2014 - 10/07/2014                
CLNS 516 M 001 GI-Nutrition *Vanderjagt, Dj; Mitchell, Steven . - . 6 101 606 98.00 110.00 588.00
  Removed LMS tag per Trina's request. Sarah/SOM                
  08/18/2014 - 10/03/2014                
CLNS 519 M 001 Independent Study *Vigil, Teresa; Noronha, Leonard; McKinnell, James; Martinez, Melissa; Harris, Gillian; Bohan, Juliane; Fraser, Kathryn; Crookston, Kendall; Aurelius, Michelle; . - . 1 1 1 19.67 66.67 28.33
  07/01/2014 - 12/20/2014                
CLNS 524 M 001 Continuity Clinic *Solan, Brian; Mitchell, Steven ARR . 2 1 2 65.00 110.00 130.00
  Removed LMS tag per Trina's request. Sarah/SOM                
  09/01/2014 - 12/19/2014                
CLNS 547 M 001 Infection and Immunity *Mold, Carolyn; Mitchell, Steven . - . 6 111 666 37.67 110.00 226.00
  Removed LMS tag per Trina's request. Sarah/SOM                
  11/24/2014 - 12/19/2014                
CLNS 548 M 001 Genetic and Neoplasia *Bear, David; Mitchell, Steven . - . 6 111 666 37.67 110.00 226.00
  Removed LMS tag per Trina's request. Sarah/SOM                
  10/13/2014 - 11/18/2014                
CLNS 549 M 001 Infectious Disease   . - . 6 100 600 97.67 110.00 586.00
  10/12/2014 - 11/24/2014                
CLNS 600 P 002 Medicine   . - . 8 16 128 14.33 18.67 114.67
  06/23/2014 - 08/15/2014                
CLNS 600 P 003 Medicine   . - . 8 17 136 16.33 18.67 130.67
  09/02/2014 - 10/24/2014                
CLNS 600 P 004 Medicine   . - . 8 20 160 17.00 18.67 136.00
  10/27/2014 - 12/19/2014                
CLNS 603 P 001 IM Hematology-Oncology   ARR . 4 3 12 2.00 3.00 8.00
CLNS 603 P 004 IM Hematology-Oncology   ARR . 4 1 4 0.33 3.00 1.33
CLNS 604 P 004 IM Infectious Disease   ARR . 4 1 4 0.67 6.00 2.67
CLNS 604 P 005 IM Infectious Disease   ARR . 4 1 4 0.67 6.00 2.67
CLNS 605 P 005 Comprehensive Ambulatory Care   ARR . 4 20 80 12.67 17.00 50.67
CLNS 605 P 008 Comprehensive Ambulatory Care   ARR . 4 15 60 14.33 17.00 57.33
CLNS 606 P 001 Sub-I Internal Medicine UNM   ARR . 4 4 16 3.67 6.00 14.67
CLNS 606 P 002 Sub-I Internal Medicine UNM   ARR . 4 4 16 3.00 6.00 12.00
CLNS 606 P 005 Sub-I Internal Medicine UNM   ARR . 4 1 4 1.33 6.00 5.33
CLNS 611 P 001 IM Nephrology   ARR . 4 1 4 0.33 5.00 1.33
CLNS 614 P 001 Cardiovascular Consult UNM   ARR . 4 1 4 0.33 2.00 1.33
CLNS 614 P 002 Cardiovascular Consult UNM   ARR . 4 1 4 1.00 2.00 4.00
CLNS 614 P 004 Cardiovascular Consult UNM   ARR . 4 1 4 0.67 2.00 2.67
CLNS 614 P 005 Cardiovascular Consult UNM   ARR . 4 1 4 0.67 2.00 2.67
CLNS 615 P 006 IM Arthritis Rheumo Diseases   ARR . 4 1 4 0.67 2.00 2.67
CLNS 616 P 005 IM Adult Endo Metabolism   ARR . 4 1 4 0.67 2.00 2.67
CLNS 620 P 001 Sub-I Internal Medicine VA   ARR . 4 4 16 1.33 6.00 5.33
CLNS 620 P 002 Sub-I Internal Medicine VA   ARR . 4 1 4 0.67 6.00 2.67
CLNS 620 P 004 Sub-I Internal Medicine VA   ARR . 4 1 4 0.67 6.00 2.67
CLNS 620 P 005 Sub-I Internal Medicine VA   ARR . 4 1 4 0.67 6.00 2.67
CLNS 622 P 001 Medicine Intensive Care UNM   ARR . 4 2 8 2.33 5.00 9.33
CLNS 622 P 002 Medicine Intensive Care UNM   ARR . 4 4 16 3.67 5.00 14.67
CLNS 622 P 004 Medicine Intensive Care UNM   ARR . 4 3 12 3.00 5.00 12.00
CLNS 622 P 005 Medicine Intensive Care UNM   ARR . 4 3 12 2.67 5.00 10.67
CLNS 622 P 006 Medicine Intensive Care UNM   ARR . 4 2 8 2.00 5.00 8.00
CLNS 622 P 007 Medicine Intensive Care UNM   ARR . 4 1 4 1.00 5.00 4.00
CLNS 623 P 005 Out-Patient Infectious Disease   ARR . 4 1 4 1.00 2.00 4.00
CLNS 624 P 016 Internal Medicine Elective I   ARR . 4 1 4 0.33 50.00 1.33
CLNS 624 P 028 Internal Medicine Elective I   ARR . 4 1 4 0.33 50.00 1.33
CLNS 625 P 019 Internal Medicine Elective II   ARR . 4 1 4 0.33 50.00 1.33
CLNS 625 P 025 Internal Medicine Elective II   ARR . 4 1 4 0.67 50.00 2.67
CLNS 650 P 002 OB-GYN   . - . 8 15 120 14.33 18.67 114.67
  06/23/2014 - 08/15/2014                
CLNS 650 P 003 OB-GYN   . - . 8 18 144 16.00 18.67 128.00
  09/02/2014 - 10/24/2014                
CLNS 650 P 004 OB-GYN   . - . 8 17 136 15.33 16.00 122.67
  10/27/2014 - 12/19/2014                
CLNS 653 P 001 Gynecologic Oncology   ARR . 4 1 4 1.00 2.00 4.00
CLNS 653 P 002 Gynecologic Oncology   ARR . 4 1 4 0.67 2.00 2.67
CLNS 653 P 004 Gynecologic Oncology   ARR . 4 1 4 0.33 2.00 1.33
CLNS 653 P 005 Gynecologic Oncology   ARR . 4 1 4 0.33 2.00 1.33
CLNS 654 P 001 Maternal Fetal Medicine UNM   ARR . 4 1 4 1.00 2.00 4.00
CLNS 654 P 002 Maternal Fetal Medicine UNM   ARR . 4 1 4 1.00 2.00 4.00
CLNS 656 P 025 OB-GYN Elective I   ARR . 4 1 4 0.67 50.00 2.67
CLNS 660 P 001 Benign Gynecology Sub-I UNMH   ARR . 4 1 4 0.33 1.00 1.33
CLNS 675 P 002 Pediatrics   . - . 8 16 128 13.67 18.67 109.33
  06/23/2014 - 08/15/2014                
CLNS 675 P 003 Pediatrics   . - . 8 17 136 16.67 18.67 133.33
  09/02/2014 - 10/24/2014                
CLNS 675 P 004 Pediatrics   . - . 8 18 144 15.67 18.67 125.33
  10/27/2014 - 12/19/2014                
CLNS 677 P 001 Sub-I Pediatrics UNM   ARR . 4 2 8 1.67 3.00 6.67
CLNS 677 P 002 Sub-I Pediatrics UNM   ARR . 4 2 8 1.67 3.00 6.67
CLNS 678 P 002 Pediatric Cardiology   ARR . 4 1 4 0.33 2.00 1.33
CLNS 679 P 002 Ped Rehab-Ped Chronic Disease   ARR . 4 1 4 0.33 2.00 1.33
CLNS 680 P 002 Peds Genetics & Dismorphology   ARR . 4 1 4 0.33 2.00 1.33
CLNS 680 P 004 Peds Genetics & Dismorphology   ARR . 4 1 4 0.33 2.00 1.33
CLNS 680 P 007 Peds Genetics & Dismorphology   ARR . 4 1 4 0.33 2.00 1.33
CLNS 681 P 002 Pediatric Oncology   ARR . 4 1 4 0.33 2.00 1.33
CLNS 681 P 004 Pediatric Oncology   ARR . 4 1 4 0.67 2.00 2.67
CLNS 681 P 006 Pediatric Oncology   ARR . 4 1 4 0.33 2.00 1.33
CLNS 683 P 007 Peds Adolescent Medicine   ARR . 4 2 8 0.67 2.00 2.67
CLNS 684 P 001 Pediatric Intensive Care   ARR . 4 2 8 1.33 2.00 5.33
CLNS 684 P 002 Pediatric Intensive Care   ARR . 4 1 4 1.33 2.00 5.33
CLNS 684 P 004 Pediatric Intensive Care   ARR . 4 1 4 0.33 2.00 1.33
CLNS 684 P 005 Pediatric Intensive Care   ARR . 4 2 8 1.33 2.00 5.33
CLNS 686 P 002 Pediatric Infectious Diseases   ARR . 4 1 4 0.33 2.00 1.33
CLNS 686 P 004 Pediatric Infectious Diseases   ARR . 4 1 4 0.67 2.00 2.67
CLNS 686 P 005 Pediatric Infectious Diseases   ARR . 4 1 4 0.67 2.00 2.67
CLNS 687 P 001 Newborn Intensive Care Unit   ARR . 4 2 8 1.33 3.00 5.33
CLNS 687 P 002 Newborn Intensive Care Unit   ARR . 4 2 8 1.33 3.00 5.33
CLNS 687 P 004 Newborn Intensive Care Unit   ARR . 4 2 8 1.33 3.00 5.33
CLNS 687 P 005 Newborn Intensive Care Unit   ARR . 4 1 4 0.67 3.00 2.67
CLNS 687 P 006 Newborn Intensive Care Unit   ARR . 4 1 4 0.33 3.00 1.33
CLNS 689 P 001 Pediatric Emergency Medicine   ARR . 4 1 4 1.00 5.00 4.00
CLNS 691 P 025 Pediatrics Elective I   ARR . 4 1 4 0.67 50.00 2.67
CLNS 700 P 003 Neurology   . - . 4 18 72 15.67 18.67 62.67
  09/02/2014 - 10/24/2014                
CLNS 700 P 004 Neurology   . - . 4 18 72 16.33 18.67 65.33
  10/27/2014 - 12/19/2014                
CLNS 700 P 022 Neurology   . - . 4 15 60 5.00 5.33 20.00
  06/23/2014 - 08/15/2014                
CLNS 701 P 002 Neurology Sub-Internship UNM   ARR . 4 1 4 0.33 2.00 1.33
CLNS 701 P 004 Neurology Sub-Internship UNM   ARR . 4 1 4 0.67 2.00 2.67
CLNS 704 P 002 Pediatric Neurology   ARR . 4 2 8 0.67 3.00 2.67
CLNS 706 P 025 Neurology Elective I   ARR . 4 1 4 0.33 50.00 1.33
CLNS 725 P 002 Psychiatry   . - . 4 15 60 5.00 8.33 20.00
  06/23/2014 - 08/15/2014                
CLNS 725 P 003 Psychiatry   . - . 4 17 68 15.67 18.67 62.67
  09/02/2014 - 10/24/2014                
CLNS 725 P 004 Psychiatry   . - . 4 18 72 16.33 18.67 65.33
  10/27/2014 - 12/19/2014                
CLNS 726 P 002 Advanced Clinical Psychiatry   ARR . 4 1 4 0.67 6.00 2.67
CLNS 726 P 005 Advanced Clinical Psychiatry   ARR . 4 1 4 0.67 6.00 2.67
CLNS 729 P 002 Neuropsychology   ARR . 4 1 4 0.33 2.00 1.33
CLNS 730 P 001 Alcohol Substance Abuse   ARR . 4 1 4 0.33 2.00 1.33
CLNS 731 P 001 Consultation Liason Psychiatry   ARR . 4 1 4 0.67 1.00 2.67
CLNS 733 P 005 Psych Care Devel Disabilities   ARR . 4 1 4 0.33 3.00 1.33
CLNS 750 P 002 General Surgery   . - . 8 16 128 15.00 18.67 120.00
  06/23/2014 - 08/15/2014                
CLNS 750 P 003 General Surgery   . - . 8 17 136 5.67 8.33 45.33
  09/02/2014 - 10/24/2014                
CLNS 750 P 004 General Surgery   . - . 8 19 152 16.67 18.67 133.33
  10/27/2014 - 12/19/2014                
CLNS 751 P 001 Burns & Trauma   ARR . 4 2 8 2.00 5.00 8.00
CLNS 753 P 004 Neurosurgery   ARR . 4 1 4 0.33 3.00 1.33
CLNS 754 P 005 Ophthalmology   ARR . 4 1 4 0.33 2.00 1.33
CLNS 758 P 002 Urology   ARR . 4 1 4 0.33 2.00 1.33
CLNS 759 P 001 Surgery Sub-Internship UNM   ARR . 4 2 8 1.00 3.00 4.00
CLNS 759 P 002 Surgery Sub-Internship UNM   ARR . 4 1 4 1.00 3.00 4.00
CLNS 760 P 001 Surgical Critical Care   ARR . 4 3 12 2.67 3.00 10.67
CLNS 760 P 002 Surgical Critical Care   ARR . 4 1 4 1.33 3.00 5.33
CLNS 760 P 004 Surgical Critical Care   ARR . 4 1 4 1.00 3.00 4.00
CLNS 760 P 005 Surgical Critical Care   ARR . 4 1 4 1.67 3.00 6.67
CLNS 761 P 006 Plastic Surgery   ARR . 4 1 4 0.67 2.00 2.67
CLNS 770 P 016 Surgery Elective I   ARR . 4 1 4 1.00 50.00 4.00
CLNS 770 P 019 Surgery Elective I   ARR . 4 3 12 1.67 50.00 6.67
CLNS 770 P 025 Surgery Elective I   ARR . 4 3 12 1.00 50.00 4.00
CLNS 772 P 016 Surgery Elective II   ARR . 4 1 4 0.33 50.00 1.33
CLNS 772 P 019 Surgery Elective II   ARR . 4 1 4 1.00 50.00 4.00
CLNS 772 P 028 Surgery Elective II   ARR . 4 1 4 0.33 50.00 1.33
CLNS 775 P 002 Family Practice   . - . 8 13 104 14.33 18.67 114.67
  06/23/2014 - 08/15/2014                
CLNS 775 P 003 Family Practice   . - . 8 19 152 17.00 18.67 136.00
  09/02/2014 - 10/24/2014                
CLNS 775 P 004 Family Practice   . - . 8 17 136 15.67 18.67 125.33
  10/27/2014 - 12/19/2014                
CLNS 777 P 001 Family Practice UNM   ARR . 4 2 8 2.00 2.00 8.00
CLNS 777 P 002 Family Practice UNM   ARR . 4 2 8 1.33 2.00 5.33
CLNS 777 P 004 Family Practice UNM   ARR . 4 2 8 1.33 2.00 5.33
CLNS 777 P 005 Family Practice UNM   ARR . 4 1 4 0.33 2.00 1.33
CLNS 780 P 005 FP Health Care for Homeless   ARR . 4 1 4 0.33 2.00 1.33
CLNS 781 P 002 FP Maternal Child Health   ARR . 4 1 4 1.00 2.00 4.00
CLNS 781 P 004 FP Maternal Child Health   ARR . 4 1 4 0.67 2.00 2.67
CLNS 781 P 005 FP Maternal Child Health   ARR . 4 1 4 0.33 2.00 1.33
CLNS 787 P 004 Writing & Healing   ARR . 4 2 8 2.00 10.00 8.00
CLNS 787 P 007 Writing & Healing   ARR . 4 8 32 2.67 10.00 10.67
CLNS 801 P 001 Anesth Critical Care Sub-I   ARR . 4 1 4 1.67 3.00 6.67
CLNS 801 P 006 Anesth Critical Care Sub-I   ARR . 4 1 4 1.00 3.00 4.00
CLNS 810 P 002 Clinical Dermatology UNM & VA   ARR . 4 1 4 0.33 5.00 1.33
CLNS 810 P 004 Clinical Dermatology UNM & VA   ARR . 4 1 4 0.33 5.00 1.33
CLNS 810 P 005 Clinical Dermatology UNM & VA   ARR . 4 1 4 0.33 5.00 1.33
CLNS 810 P 006 Clinical Dermatology UNM & VA   ARR . 4 1 4 0.33 5.00 1.33
CLNS 812 P 025 Dermatology Elective I   ARR . 4 1 4 0.67 50.00 2.67
CLNS 821 P 001 Emergency Medicine UNM   ARR . 4 3 12 1.67 10.00 6.67
CLNS 821 P 002 Emergency Medicine UNM   ARR . 4 3 12 3.00 10.00 12.00
CLNS 821 P 004 Emergency Medicine UNM   ARR . 4 1 4 0.67 10.00 2.67
CLNS 821 P 005 Emergency Medicine UNM   ARR . 4 1 4 0.33 10.00 1.33
CLNS 823 P 001 Emergency Medical Services   ARR . 4 1 4 0.33 8.00 1.33
CLNS 823 P 004 Emergency Medical Services   ARR . 4 2 8 0.67 8.00 2.67
CLNS 824 P 005 Toxicology   ARR . 4 1 4 0.33 3.00 1.33
CLNS 824 P 006 Toxicology   ARR . 4 1 4 0.33 3.00 1.33
CLNS 826 P 016 Emergency Medicine Elective I   ARR . 4 2 8 1.00 50.00 4.00
CLNS 826 P 019 Emergency Medicine Elective I   ARR . 4 1 4 0.67 50.00 2.67
CLNS 826 P 025 Emergency Medicine Elective I   ARR . 4 1 4 0.33 50.00 1.33
CLNS 826 P 028 Emergency Medicine Elective I   ARR . 4 1 4 0.33 50.00 1.33
CLNS 830 P 025 Emergency Medicine Elective II   ARR . 4 1 4 0.33 50.00 1.33
CLNS 835 P 009 Evolutionary Medicine   ARR . 4 1 4 0.67 3.00 2.67
CLNS 850 P 002 General Orthopaedic Surgery   ARR . 4 1 4 1.33 3.00 5.33
CLNS 850 P 005 General Orthopaedic Surgery   ARR . 4 1 4 0.33 3.00 1.33
CLNS 852 P 001 Orthopaedic Trauma   ARR . 4 1 4 0.67 3.00 2.67
CLNS 855 P 003 Orthopaedic Sports Medicine   ARR . 4 1 4 0.67 1.00 2.67
CLNS 856 P 025 Orthopaedic Elective I   ARR . 4 2 8 0.67 50.00 2.67
CLNS 857 P 019 Orthopaedic Elective II   ARR . 4 1 4 0.33 50.00 1.33
CLNS 857 P 031 Orthopaedic Elective II   ARR . 4 1 4 0.67 50.00 2.67
CLNS 871 P 001 Clinical Pathology   ARR . 4 2 8 1.00 2.00 4.00
CLNS 871 P 002 Clinical Pathology   ARR . 4 1 4 0.67 2.00 2.67
CLNS 882 P 006 Research Neuroradiology VA UNM   ARR . 4 1 4 0.67 2.00 2.67
CLNS 883 P 002 Diagnostic Radiology   ARR . 4 1 4 3.00 8.00 12.00
CLNS 883 P 004 Diagnostic Radiology   ARR . 4 3 12 3.33 8.00 13.33
CLNS 883 P 005 Diagnostic Radiology   ARR . 4 2 8 1.67 8.00 6.67
CLNS 883 P 006 Diagnostic Radiology   ARR . 4 3 12 3.00 8.00 12.00
CLNS 896 P 028 Intl Rotation Non-Clinical   ARR . 4 2 8 0.67 50.00 2.67
CLNS 897 P 016 Interntl Rotation Clinical   ARR . 4 1 4 0.67 50.00 2.67
CLNS 900 P 016 Required Research   ARR . 4 4 16 6.00 50.00 24.00
CLNS 900 P 019 Required Research   ARR . 4 5 20 4.67 50.00 18.67
CLNS 900 P 025 Required Research   ARR . 4 6 24 4.00 50.00 16.00
CLNS 900 P 028 Required Research   ARR . 4 9 36 4.67 50.00 18.67
CLNS 900 P 031 Required Research   ARR . 4 17 68 10.00 50.00 40.00
CLNS 900 P 034 Required Research   ARR . 4 1 4 1.33 50.00 5.33
CLNS 901 P 016 Research Elective II   ARR . 4 6 24 2.00 50.00 8.00
CLNS 901 P 025 Research Elective II   ARR . 4 1 4 1.00 50.00 4.00
CLNS 901 P 028 Research Elective II   ARR . 4 6 24 2.67 50.00 10.67
CLNS 901 P 031 Research Elective II   ARR . 4 8 32 3.33 50.00 13.33
CLNS 901 P 034 Research Elective II   ARR . 4 5 20 2.33 50.00 9.33
CLNS 902 P 019 Research Elective III   ARR . 4 1 4 0.33 50.00 1.33
CLNS 902 P 031 Research Elective III   ARR . 4 3 12 2.00 50.00 8.00
CLNS 902 P 034 Research Elective III   ARR . 4 2 8 0.67 50.00 2.67
CLNS 910 P 001 Medicine in New Mexico *Solan, Brian; Mitchell, Steven ARR . 4 6 24 4.33 110.00 17.33
  Removed LMS tage per Trina's request. Sarah/SOM.                
CLNS 910 P 002 Medicine in New Mexico *Solan, Brian; Mitchell, Steven ARR . 4 10 40 4.67 110.00 18.67
  Removed LMS tag per Trina's request. Sarah/SOM                
CLNS 910 P 004 Medicine in New Mexico *Solan, Brian; Mitchell, Steven ARR . 4 5 20 3.67 110.00 14.67
  Removed LMS tag per Trina's request. Sarah/SOM                
CLNS 910 P 005 Medicine in New Mexico *Solan, Brian; Mitchell, Steven ARR . 4 9 36 5.33 110.00 21.33
  Removed LMS tag per Trina's request. Sarah/SOM                
CLNS 910 P 006 Medicine in New Mexico *Solan, Brian; Mitchell, Steven ARR . 4 4 16 6.00 110.00 24.00
  Removed LMS tag per Trina's request. Sarah/SOM                
CLNS 910 P 007 Medicine in New Mexico *Solan, Brian; Mitchell, Steven ARR . 4 8 32 4.33 110.00 17.33
  Removed LMS tag per Trina's request. Sarah/SOM                
CLNS 950 P 002 T: Clinical Reasoning   ARR . 4 3 12 1.00 3.33 4.00
CLNS 950 P 006 T: Obstetrics Anathesia Elec   . - . 4 3 12 1.00 0.00 4.00
          1,348 7,677 1,095.67 4,203.33 6,057.00