The University of New Mexico
Credit Hours by Course
Fall 2016 as of Census date: September 11, 2015
Campus: Gallup Campus -- College: AS-College of Arts and Sciences

  Three Year Fall Semester Average
Subj Course Sec Title Instructor(s) Building Room Days Times Credit
Hours
Enroll-
ment
Total
Hours
Enrollment Section
Capacity
Credits
ENGL 099 L 400 Developmental English II *Stevenson, Keri GCH 176 M W 930A - 1045A 3 25 75 24.33 23.00 73.00
ENGL 099 L 401 Developmental English II *Starr, Olga GNCC 135 M W 515P - 630P 3 23 69 23.67 23.00 71.00
ENGL 099 L 402 Developmental English II *De Young, Tara GCH 176 T R 1230A - 145P 3 25 75 23.33 23.00 70.00
ENGL 099 L 403 Developmental English II *De Young, Tara GCH 176 T R 200P - 315P 3 22 66 23.00 23.00 69.00
ENGL 099 L 405 Developmental English II *Lassiter, Tracy GSSTC 182 T R 1100A - 1215A 3 24 72 8.00 7.67 24.00
  Rescheduled from CRN 54321 ENGL 099 404.                
ENGL 100 L 400 Writing Standard English *Tallant, Alexander GCH 179 T R 1100A - 1215A 3 24 72 16.00 15.33 48.00
ENGL 100 L 401 Writing Standard English *Tallant, Alexander GGH 1234 T R 930A - 1045A 3 24 72 15.33 15.33 46.00
ENGL 100 L 402 Writing Standard English *Lanza, Carmela GSSTC 172 M W 1100A - 1215A 3 23 69 16.00 15.33 48.00
ENGL 100 L 403 Writing Standard English *Tallant, Alexander GCH 179 T R 200P - 315P 3 26 78 16.33 15.33 49.00
ENGL 100 L 404 Writing Standard English *Lanza, Carmela GSSTC 172 M W 1230A - 145P 3 21 63 15.33 15.33 46.00
ENGL 100 L 405 Writing Standard English *Stevenson, Keri GCH 179 M W 330P - 445P 3 23 69 15.00 15.33 45.00
ENGL 100 L 406 Writing Standard English *Stevenson, Keri GCH 176 M W 1230A - 145P 3 23 69 15.33 15.33 46.00
ENGL 100 L 407 Writing Standard English *Stevenson, Keri GCH 176 T R 330P - 445P 3 20 60 14.33 15.33 43.00
ENGL 100 L 408 Writing Standard English *Matt, Aretha GCH 179 T R 330P - 445P 3 23 69 14.33 15.33 43.00
ENGL 110 L 400 Accelerated Composition *Galin, Robert GSSTC 182 T R 930A - 1045A 3 27 81 23.00 21.00 69.00
ENGL 110 L 401 Accelerated Composition *Kuchera, Carolyn GCH 175 T R 930A - 1045A 3 21 63 20.33 21.00 61.00
ENGL 110 L 402 Accelerated Composition *Huang, Yi-Wen GSSTC 182 M W 1230A - 145P 3 22 66 20.00 21.00 60.00
ENGL 110 L 403 Accelerated Composition *Stevenson, Keri GCH 174 T R 1100A - 1215A 3 24 72 22.33 21.00 67.00
ENGL 110 L 404 Accelerated Composition *Kuchera, Carolyn GCH 175 M W 1100A - 1215A 3 22 66 21.67 21.00 65.00
ENGL 110 L 405 Accelerated Composition *Tallant, Alexander GSSTC 162 M W 930A - 1045A 3 23 69 21.67 21.00 65.00
ENGL 110 L 406 Accelerated Composition *Marti, Steve GCH 174 M W 200P - 315P 3 21 63 14.00 14.33 42.00
ENGL 110 L 407 Accelerated Composition *Marti, Steve GGH 1234 T R 1100A - 1215A 3 23 69 21.33 21.00 64.00
ENGL 110 L 408 Accelerated Composition *Matt, Aretha GCH 175 M W 930A - 1045A 3 21 63 21.00 21.00 63.00
ENGL 110 L 409 Accelerated Composition *Matt, Aretha GCH 173 M W 200P - 315P 3 23 69 14.33 14.33 43.00
ENGL 110 L 410 Accelerated Composition *Lassiter, Tracy GSSTC 108 M W 330P - 445P 3 23 69 21.00 21.00 63.00
ENGL 110 L 411 Accelerated Composition *Lassiter, Tracy GCH 177 T R 200P - 315P 3 23 69 14.33 14.33 43.00
ENGL 110 L 412 Accelerated Composition *Torres, Constance GGH 2215 M W 500P - 615P 3 25 75 10.67 14.33 32.00
ENGL 110 L 414 Accelerated Composition *Galin, Robert GSSTC 162 M W 1230A - 145P 3 20 60 13.00 14.33 39.00
ENGL 110 L 440 Accelerated Composition *Smith, Laurel GZUNI 102 T R 415P - 530P 3 18 54 12.33 14.33 37.00
ENGL 110 L 485 Accelerated Composition *Smith, Laurel HS MTWRF 206P - 306P 3 7 21 6.33 10.00 19.00
  At Zuni High School.                
  Class for Zuni High School Students only.                
ENGL 120 L 400 Composition III *Huang, Yi-Wen GSSTC 172 T R 1230A - 145P 3 21 63 20.00 21.00 60.00
ENGL 120 L 401 Composition III *Huang, Yi-Wen GSSTC 172 T R 1100A - 1215A 3 22 66 19.67 21.00 59.00
ENGL 120 L 402 Composition III *Lassiter, Tracy GSSTC 172 M W 200P - 315P 3 23 69 20.67 21.00 62.00
ENGL 120 L 403 Composition III *Kuchera, Carolyn GCH 229 W 400P - 630P 3 24 72 22.33 21.00 67.00
ENGL 120 L 404 Composition III *Matt, Aretha GSSTC 172 T R 200P - 315P 3 22 66 20.33 21.00 61.00
ENGL 120 L 405 Composition III *Lassiter, Tracy GCH 174 M W 930A - 1045A 3 23 69 21.33 21.00 64.00
ENGL 120 L 406 Composition III *Matt, Aretha GCH 184 T R 930A - 1045A 3 20 60 19.33 21.00 58.00
ENGL 120 L 407 Composition III *Galin, Robert GSSTC 172 M W 330P - 445P 3 16 48 12.00 14.33 36.00
ENGL 120 L 408 Composition III *Kuchera, Carolyn GCH 179 M W 1230A - 145P 3 21 63 10.33 14.33 31.00
ENGL 120 L 440 Composition III *Smith, Laurel GZUNI 102 T R 600P - 715P 3 14 42 8.33 14.33 25.00
ENGL 120 L 473 Composition III *Galin, Robert ARR . 3 23 69 20.00 21.00 60.00
  Online Course.                
ENGL 150 L 400 Study of Literature *Kuchera, Carolyn GCH 175 T R 1100A - 1215A 3 27 81 15.67 16.67 47.00
ENGL 219 L 400 Tech & Professional Writing *Galin, Robert GSSTC 108 M W 515P - 630P 3 21 63 20.00 21.00 60.00
ENGL 220 L 400 Expository Writing *Lanza, Carmela GSSTC 182 M W 930A - 1045A 3 17 51 17.00 21.00 51.00
          963 2,889 764.67 792.33 2,294.00