The University of New Mexico
Credit Hours by Course
Fall 2016 as of Census date: September 11, 2015
Campus: Main Campus -- College: AS-College of Arts and Sciences

  Three Year Fall Semester Average
Subj Course Sec Title Instructor(s) Building Room Days Times Credit
Hours
Enroll-
ment
Total
Hours
Enrollment Section
Capacity
Credits
GRMN 101 L 001 Elementary German I *Kuster, Joseph MITCH 215 M W F 900A - 950A 3 22 66 21.67 24.00 65.00
GRMN 101 L 002 Elementary German I *Barr, Anja ORTG 113 M W F 1000A - 1050A 3 22 66 21.67 23.67 65.00
GRMN 101 L 003 Elementary German I *Adams, Anna MITCH 118 M W F 1100A - 1150A 3 22 66 22.33 24.00 67.00
GRMN 101 L 004 Elementary German I *Reinert, John ORTG 106 M W F 1100A - 1150A 3 17 51 20.00 24.00 60.00
GRMN 101 L 005 Elementary German I *Barber, Erin MITCH 212 M W F 100P - 150P 3 15 45 19.33 24.00 58.00
GRMN 101 L 006 Elementary German I *Barber, Erin MITCH 212 M W F 200P - 250P 3 18 54 21.33 24.00 64.00
GRMN 101 L 007 Elementary German I *Schulz, Till MITCH 219 M W F 1200A - 1250A 3 21 63 20.00 24.00 60.00
GRMN 102 L 001 Elementary German II *Reinert, John MITCH 106 M W F 900A - 950A 3 14 42 14.67 18.00 44.00
GRMN 102 L 002 Elementary German II *Adams, Anna MITCH 204 M W F 200P - 250P 3 12 36 15.00 18.00 45.00
GRMN 201 L 001 Intermediate German I *Barr, Anja MITCH 214 M W F 1100A - 1150A 3 13 39 13.33 19.33 40.00
GRMN 201 L 002 Intermediate German I *Schulz, Till MITCH 214 M W F 1000A - 1050A 3 6 18 12.33 19.33 37.00
GRMN 202 L 001 Intermediate German II *Kuster, Joseph MITCH 213 M W F 1000A - 1050A 3 13 39 13.33 25.00 40.00
GRMN 301 U 001 Advanced German I *Wilby, Jason DSH 134 T R 1100A - 1215A 3 16 48 17.00 22.00 51.00
GRMN 303 U 003 Adv German Conversa *Schroeter, Katrin ORTG 219 T R 930A - 1045A 3 15 45 5.00 6.67 15.00
GRMN 336 U 001 T: Damned Heroes *Wilby, Jason ARR . 3 24 72 8.00 8.33 24.00
  XL: EA-COMP336: EA-ENGL336                
  Online course visit http://online.unm.edu/schedule                
GRMN 405 U 003 Adv Germ Composition *Schroeter, Katrin ORTG 219 T R 1230A - 145P 3 14 42 4.67 6.00 14.00
GRMN 480 U 001 T: Realismus *Wilby, Jason MITCH 214 M 400P - 630P 3 3 9 1.00 1.33 3.00
  XL: ABQ-GRMN552                
GRMN 499 U 003 Honors Essay *Schroeter, Katrin ARR . 3 1 3 0.33 25.00 1.00
GRMN 550 M 003 ST: Film Theory *Schroeter, Katrin DSH 331 W 400P - 630P 3 6 18 2.00 4.00 6.00
  XL: ABQ-COMP580: ABQ-MLNG580                
GRMN 551 M 002 Graduate Problems *Schroeter, Katrin ARR . V 1 1 1.00 25.00 2.33
GRMN 552 M 001 T: Realismus *Wilby, Jason MITCH 214 M 400P - 630P 3 6 18 2.00 2.67 6.00
  XL: ABQ-GRMN480                
GRMN 599 M 001 Masters Thesis *Baackmann, Susanne ARR . V 1 6 0.67 25.00 2.33
GRMN 599 M 003 Masters Thesis *Schroeter, Katrin ARR . V 1 3 0.67 25.00 1.33
          283 850 257.33 418.33 771.00