The University of New Mexico
Credit Hours by Course
Fall 2016 as of Census date: September 11, 2015
Campus: Main Campus -- College: HC-Honors College

  Three Year Fall Semester Average
Subj Course Sec Title Instructor(s) Building Room Days Times Credit
Hours
Enroll-
ment
Total
Hours
Enrollment Section
Capacity
Credits
UHON 121 L 001 Sem: A Human Legacy *Cargas, Sarita SHC 9 T R 1100A - 1215A 3 18 54 10.00 11.00 30.00
UHON 121 L 002 Sem: Legacy of Comedy *Szasz, Maria SHC 28 T R 800A - 915A 3 18 54 11.00 12.00 33.00
UHON 121 L 003 Sem: Legacy of Comedy *Szasz, Maria SHC 28 T R 930A - 1045A 3 16 48 13.67 17.00 41.00
UHON 121 L 004 Sem: Legacy of Darwin *Moore, Jason SHC 8 T R 1100A - 1215A 3 18 54 19.33 17.67 58.00
UHON 121 L 005 Sem: Legacy of Dreams *Higdon, David SHC 22 M W 900A - 1015A 3 16 48 17.00 17.00 51.00
UHON 121 L 006 Sem: Leg Expl: Rites of Passag *Collison, Kathryn SHC 12 M 1200A - 230P 3 16 48 17.00 17.67 51.00
UHON 121 L 007 Sem: Leg Expl: Cross-cultr Nar *Faubion, Sandria SHC 16 T R 930A - 1045A 3 18 54 17.33 18.00 52.00
UHON 121 L 008 Sem: Legacy of Failure *Swanson, Ryan SHC 16 M W 1100A - 1215A 3 18 54 16.67 17.67 50.00
UHON 121 L 009 Sem: Legacy of Gender and Race *Karmiol, Sheri SHC 22 M W 1100A - 1215A 3 16 48 16.00 17.67 48.00
UHON 121 L 010 Sem: Legacy of Gender and Race *Karmiol, Sheri SHC 22 M W 100P - 215P 3 18 54 16.33 17.00 49.00
UHON 121 L 011 Sem: Legacy of Power *Faubion, Sandria SHC 16 T R 1230A - 145P 3 15 45 5.00 6.00 15.00
UHON 121 L 012 Sem: Legacy of Power *Faubion, Sandria SHC 16 T R 330P - 445P 3 17 51 15.67 17.00 47.00
UHON 121 L 013 Sem: Legacy of Rebellion *Walsh-Dilley, Maryg SHC 22 T R 1230A - 145P 3 17 51 17.00 17.67 51.00
UHON 121 L 014 Sem: Leg of Science & Society *Johnson, Lizabeth SHC 22 T R 930A - 1045A 3 16 48 16.33 17.00 49.00
UHON 121 L 015 Sem: Leg of Science & Society *Johnson, Lizabeth SHC 22 T R 1100A - 1215A 3 17 51 17.33 17.67 52.00
UHON 121 L 016 Sem: Legacy of Social Justice *Stracener, Dawn SHC 28 T R 200P - 315P 3 15 45 15.67 17.00 47.00
UHON 121 L 017 Sem: Legacy of Success *Obenauf, Richard SHC 28 M W 1100A - 1215A 3 16 48 14.00 17.00 42.00
UHON 121 L 018 Sem: Legacy of Success *Obenauf, Richard SHC 28 M W 100P - 215P 3 17 51 17.67 18.00 53.00
UHON 121 L 019 Sem: Legacy of the Renagade *Hickey, Nora SHC 9 M W 900A - 1015A 3 17 51 16.00 17.00 48.00
UHON 121 L 020 Sem: Legacy of the Renagade *Hickey, Nora SHC 9 M W 100P - 215P 3 17 51 15.33 17.00 46.00
UHON 121 L 022 Sem: Leg Monster&Marv thr Ages *Donovan, Leslie SHC 16 T R 200P - 315P 3 17 51 16.00 17.00 48.00
UHON 121 L 023 Sem: Leg of Dissent &Democracy *Chavez-Charles, Mar SHC 8 T R 930A - 1045A 3 16 48 15.33 17.00 46.00
UHON 121 L 024 Sem: Leg Mat Cul Stry Our Stuf *Jacobs, Megan SHC 9 T R 1230A - 145P 3 18 54 12.00 12.00 36.00
UHON 121 L 025 Sem: Legacy of Algebra *Holden, Christopher SHC 12 T R 200P - 315P 3 16 48 17.00 17.67 51.00
UHON 201 L 001 Rhetoric and Discourse *Brewer, Stephen SHC 12 W 200P - 430P 3 18 54 14.67 17.67 44.00
UHON 202 L 001 Mathematics in the World *Sorge, Carmen SHC 8 M W 900A - 1015A 3 16 48 10.67 12.00 32.00
UHON 203 L 001 Science in the 21st Century *Sorge, Carmen SHC 8 M W 1100A - 1215A 3 12 36 14.00 16.33 42.00
UHON 203 L 002 Science in the 21st Century *Johnson, Patrick SHC 12 T R 330P - 445P 3 18 54 15.00 18.00 45.00
UHON 203 L 003 Science in the 21st Century *Sorge, Carmen ARR . 4 3 12 5.00 8.67 16.00
UHON 204 L 001 Individual & Collective *Johnson, Lizabeth SHC 22 T R 200P - 315P 3 15 45 5.00 6.00 15.00
UHON 204 L 002 Individual & Collective *Hillery, Julie SHC 16 M W 300P - 415P 3 18 54 10.33 12.00 31.00
UHON 205 L 001 Humanities Society & Culture *Swanson, Ryan SHC 28 M 300P - 530P 3 18 54 11.00 12.00 33.00
UHON 207 L 002 Fine Art as Global Perspective *Szasz, Maria SHC 28 T R 1100A - 1215A 3 18 54 10.00 11.67 30.00
UHON 299 L 002 Individual Study *Donovan, Leslie ARR . V 1 3 0.33 25.00 1.00
UHON 301 U 001 Sem: Publication Process *Ketcham, Amaris SHC 9 T R 200P - 315P 3 15 45 13.67 18.00 41.00
UHON 301 U 002 Sem: Clothing and Society *Hillery, Julie SHC 16 M W 900A - 1015A 3 18 54 17.67 18.00 53.00
UHON 301 U 003 Sem: Ethics in the Fashion Ind *Hillery, Julie SHC 16 M W 100P - 215P 3 18 54 17.00 17.67 51.00
UHON 301 U 004 Sem: Indigenous South America *Oakdale, Suzanne SHC 12 T R 930A - 1045A 3 17 51 11.33 12.00 34.00
UHON 301 U 006 Sem: Is Evrybdy Eql: Pol of Ed *Stracener, Dawn SHC 28 T 330P - 600P 3 17 51 5.67 6.00 17.00
UHON 301 U 007 Sem: Locked Up: Incar in Quest *Walsh-Dilley, Maryg; Jacobs, Megan SHC 9 T 330P - 600P 3 18 54 18.00 18.00 54.00
UHON 301 U 008 Sem: Mathematical Impossibilit *Holden, Christopher SHC 12 T R 1100A - 1215A 3 17 51 15.67 18.00 47.00
UHON 301 U 009 Sem: Mt Auth: Expl Creat Proc *Brewer, Stephen SHC 12 M 900A - 1130A 3 18 54 16.00 17.67 48.00
UHON 301 U 010 Sem: Rsrchng Manuel Areu Colle *Lorenzo, Javier SHC ARR . 3 1 3 6.00 12.00 18.00
UHON 301 U 011 Sem: Artifact and Image *Lovata, Troy SHC 8 T 200P - 430P 3 16 48 16.00 17.67 48.00
UHON 301 U 012 Sem: Shamanism and Myth *Oakdale, Suzanne SHC 12 T R 1230A - 145P 3 16 48 15.33 17.67 46.00
UHON 301 U 014 Sem: Holocaust: Path Genocide *Karmiol, Sheri SHC 22 M W 300P - 415P 3 18 54 13.67 17.67 41.00
UHON 301 U 015 Sem: Wlth&Pov: Wt Th Mst We Do *Chavez-Charles, Mar SHC 28 T R 1230A - 145P 3 18 54 6.00 6.00 18.00
UHON 301 U 016 Sem: What Good is Tolerance *Obenauf, Richard SHC 28 M W 900A - 1015A 3 14 42 10.67 12.00 32.00
UHON 301 U 017 Sem: World Building *James, Elizabeth SHC 8 R 200P - 430P 3 18 54 6.00 6.00 18.00
UHON 301 U 018 Sem: Nuclear Nuevomexico *Gomez, Myrriah SHC 9 M W 1100A - 1215A 3 9 27 3.00 6.00 9.00
UHON 399 U 001 Individual Study *Cargas, Sarita ARR . V 1 3 1.33 25.00 4.00
UHON 399 U 002 Individual Study *Donovan, Leslie ARR . V 2 5 0.67 25.00 1.67
UHON 399 U 009 Individual Study *Swanson, Ryan ARR . V 1 3 1.67 25.00 5.00
UHON 401 U 001 Sem: Archeology of the Trails *Lovata, Troy SHC 8 T R 1230A - 145P 3 15 45 8.00 12.00 24.00
UHON 401 U 002 Sem: Big Data, Big Ideas *Moore, Jason SHC 12 M 300P - 530P 3 15 45 13.33 17.67 40.00
UHON 401 U 003 Sem: Ethics: Making Rght Decis *Fornell, Paul SHC 28 W 600P - 830P 3 12 36 13.00 17.67 39.00
UHON 401 U 005 Sem: PstWar Studies Yugoslavia *Goloversic, Timothy SHC 22 T 600P - 830P 3 8 24 10.33 18.00 31.00
UHON 401 U 006 Sem: Solutions Hum Rights Prob *Cargas, Sarita SHC 28 W 300P - 530P 3 18 54 9.00 12.00 27.00
UHON 401 U 009 Sem: Art &Ecol Computatnl Sust *Polli, Andrea EECE 310 M 100P - 345P 3 2 6 1.33 2.33 4.00
  XL: ABQ-CRP570: ABQ-IFDM491: ABQ-CRP470: ABQ-CS591: ABQ-ARTS                
UHON 499 U 001 Individual Study *Cargas, Sarita ARR . V 2 6 1.33 25.00 3.67
UHON 499 U 002 Individual Study *Donovan, Leslie ARR . V 1 3 2.00 25.00 5.33
          865 2,597 714.33 952.00 2,142.67