The University of New Mexico
Credit Hours by Course
Fall 2016 as of Census date: September 11, 2015
Campus: Main Campus -- College: LW-School of Law

  Three Year Fall Semester Average
Subj Course Sec Title Instructor(s) Building Room Days Times Credit
Hours
Enroll-
ment
Total
Hours
Enrollment Section
Capacity
Credits
LAW 500 M 001 Comp & Historical Legal Pers *Baum, Marsha; Kalm, Charles ARR . 2 39 78 44.67 65.00 89.33
LAW 500 M 002 Comp & Historical Legal Pers *Baum, Marsha; Kalm, Charles ARR . 2 40 80 46.33 65.00 92.67
LAW 500 M 003 Comp & Historical Legal Pers *Baum, Marsha; Kalm, Charles BRATTN ARR . 2 37 74 24.00 26.00 48.00
LAW 502 M 002 Contracts I *Desiderio, Robert ARR . 3 57 171 43.67 51.67 131.00
LAW 502 M 003 Contracts I *Moore, Jennifer ARR . 3 56 168 43.33 51.67 130.00
LAW 504 M 001 Criminal Law *Ahranjani, Maryam ARR . 3 60 180 45.00 50.00 135.00
LAW 504 M 002 Criminal Law *Ellis, James ARR . 3 55 165 43.67 50.00 131.00
LAW 506 M 001 Elements Legal Argumentation I *Homer, Steven ARR . 3 15 45 15.00 20.33 45.00
LAW 506 M 002 Elements Legal Argumentation I *Stout, David ARR . 3 16 48 15.67 20.33 47.00
LAW 506 M 003 Elements Legal Argumentation I *Jaramillo, Lucrecia ARR . 3 16 48 14.67 20.33 44.00
LAW 506 M 004 Elements Legal Argumentation I *England, Jeffrey ARR . 3 17 51 15.33 20.33 46.00
LAW 506 M 005 Elements Legal Argumentation I *England, Jeffrey ARR . 3 16 48 15.33 20.33 46.00
LAW 506 M 006 Elements Legal Argumentation I *Stout, David ARR . 3 16 48 10.00 18.67 30.00
LAW 506 M 007 Elements Legal Argumentation I *Jaramillo, Lucrecia ARR . 3 16 48 14.67 19.67 44.00
LAW 507 M 001 Practicum *Martin, Nathalie; Hart, Frederick ARR . 1 19 19 18.67 21.67 18.67
LAW 507 M 002 Practicum *Martinez, Serge ARR . 1 18 18 18.00 21.67 18.00
LAW 507 M 003 Practicum *Hughes, Scott ARR . 1 19 19 18.67 21.67 18.67
LAW 507 M 004 Practicum *Pareja, Mary ARR . 1 18 18 18.67 21.67 18.67
LAW 507 M 005 Practicum *Stout, David ARR . 1 19 19 19.00 21.67 19.00
LAW 507 M 006 Practicum *Kastenberg, Josh ARR . 1 19 19 19.00 21.67 19.00
LAW 510 M 001 Torts *Carey, Camille ARR . 3 38 114 37.00 45.00 111.00
LAW 510 M 002 Torts *Pareja, Mary ARR . 3 36 108 37.33 45.00 112.00
LAW 510 M 003 Torts *Suzuki, Carol ARR . 3 38 114 37.33 45.00 112.00
LAW 520 M 001 Business Assoc I *Ritchie, David ARR . 3 69 207 43.00 56.67 129.00
LAW 523 M 002 Secured Transactions *Hart, Frederick; Martin, Nathalie BRATTN ARR . 2 34 68 11.33 15.00 22.67
  Rescheduled from CRN 53214 LAW 523 001.                
LAW 524 M 001 Community Property *Terry, Kathryn ARR . 2 12 24 12.67 18.67 25.33
LAW 526 M 001 Constitutional Rghts *Villa, Clifford ARR . 3 43 129 36.33 51.67 109.00
LAW 526 M 002 Constitutional Rghts *Ellis, James ARR . 3 33 99 39.33 58.33 118.00
LAW 526 M 003 Constitutional Rghts *Ahranjani, Maryam ARR . 3 35 105 40.33 51.67 121.00
LAW 532 M 001 Evidence *Bach, George ARR . 3 66 198 52.00 58.33 156.00
LAW 534 M 001 Federal Income Tax *Pareja, Mary ARR . 3 18 54 21.67 43.33 65.00
LAW 541 M 001 Human Rights Law *Moore, Jennifer BRATTN ARR . 3 20 60 6.67 10.00 20.00
LAW 550 M 001 Mediation   ARR . 2 19 38 17.33 5.00 34.67
  10/07/2016 - 10/23/2016                
LAW 577 M 001 Spanish for Lawyers I *Torrez, Presiliano ARR . 2 5 10 8.00 12.00 16.00
LAW 580 M 001 Environmental Law *Villa, Clifford ARR . 3 15 45 9.00 20.00 27.00
LAW 581 M 002 Insurance   ARR . 3 18 54 6.00 8.33 18.00
LAW 582 M 001 Economic Dev in Indian Country *Bobroff, Kenneth BRATTN ARR . 3 11 33 3.67 4.00 11.00
LAW 584 M 001 Sem: Indian Law *Bobroff, Kenneth ARR . 3 6 18 9.00 18.67 27.00
LAW 593 M 001 T: DWI-DV Prosecution *Armijo, Cynthia ARR . 4 8 32 4.67 5.33 18.67
LAW 593 M 002 T: Natural Res-Journal III *Villa, Clifford ARR . 2 12 24 11.33 15.00 22.67
LAW 593 M 003 T: Prisoners' rights *Sidhu, Dawinder; Bach, George ARR . 2 59 118 23.00 25.00 46.00
LAW 593 M 004 T: Natural Resources Journal I *Akenhead, Dan ARR . 1 13 13 15.00 13.33 15.00
LAW 593 M 008 T: Elements Lgl Arguemnt III *Homer, Steven ARR . 3 12 36 10.00 4.00 32.00
LAW 593 M 009 T: Legal Research *Thomas, Sherri ARR . 2 28 56 25.67 26.00 51.33
LAW 593 M 011 T: Legal Research *Laws, Jennifer ARR . 2 24 48 13.33 16.67 32.00
LAW 593 M 012 T: Innocence & Justice *Schmidt-Nowara, Mar; Rahn, Gordon ARR . 3 8 24 8.33 10.00 25.00
LAW 593 M 013 T: Fed Law Water Resources *Benson, Reed ARR . 3 12 36 7.33 19.00 22.00
LAW 593 M 014 T: Domestic Violence Seminar *Carey, Camille ARR . 3 8 24 12.00 17.33 30.33
LAW 593 M 016 T: Consumer Law Seminar *Martin, Nathalie ARR . 2 11 22 7.67 4.00 19.33
LAW 593 M 017 T: Legal Issues of the Elderly *Suzuki, Carol ARR . 3 10 30 10.67 7.67 32.00
LAW 593 M 018 T: Environ Litigation Draft *Ruscavage-Barz, Sam ARR . 2 8 16 9.33 11.00 22.00
LAW 593 M 019 T: Adv DWI-DV Prosecution *Armijo, Cynthia ARR . V 1 3 0.33 0.00 1.00
LAW 593 M 022 T: Federal Law & Practice   ARR . 3 6 18 4.00 0.00 12.00
LAW 593 M 023 T: Indian Appellate Advocacy *Zuni Cruz, Christin ARR . 3 7 21 8.00 8.00 21.33
LAW 593 M 025 T: Tax Practice & Procedure *Weinstein, Andrew ARR . 3 6 18 9.00 12.00 27.00
LAW 593 M 026 T: Health Care Fraud & Abuse   ARR . 2 8 16 2.67 4.00 5.33
LAW 593 M 027 T: NM Law Review Seminar *Desiderio, Robert ARR . 2 15 30 10.00 0.00 20.00
LAW 593 M 029 T: Bar Strategies Seminar   ARR . 1 24 24 15.67 20.00 20.00
LAW 593 M 030 T: NM Law Review III *Sidhu, Dawinder ARR . 2 14 28 11.00 17.33 22.00
LAW 593 M 032 T: DC Semester I *Sidhu, Dawinder ARR . 6 6 36 14.00 11.67 34.00
LAW 593 M 033 T: DC Semester II *Sidhu, Dawinder ARR . 6 6 36 4.00 0.00 24.00
LAW 593 M 034 T: Marshall Brennan Con Lit *Bernstein, Matthew ARR . 2 7 14 9.00 14.67 18.00
LAW 593 M 036 T: Criminal Sentencing *Sidhu, Dawinder BRATTN ARR . 3 9 27 8.00 8.00 30.00
LAW 594 M 001 Individual Research   ARR . V 1 3 2.00 0.00 2.67
LAW 594 M 002 Individual Research *Villa, Clifford ARR . V 1 3 4.00 0.00 6.33
LAW 594 M 003 Individual Research *Lavelle, John ARR . V 2 4 1.67 0.00 3.67
LAW 594 M 004 Individual Research *Bobroff, Kenneth ARR . V 11 11 4.67 0.00 5.33
LAW 594 M 006 Individual Research   ARR . V 1 1 0.33 0.00 0.33
LAW 594 M 007 Individual Research   ARR . V 1 3 2.00 0.00 3.67
LAW 594 M 011 Individual Research *Pareja, Mary ARR . V 1 1 0.67 0.00 0.67
LAW 594 M 012 Individual Research *Scholl, Steven ARR . V 2 2 1.00 0.00 1.00
LAW 595 M 001 Tribal Law Journal I-Staff *Zuni Cruz, Christin ARR . 1 11 11 10.67 20.00 10.67
LAW 596 M 001 Tribal Law Journal I-Editors *Zuni Cruz, Christin ARR . 2 4 8 5.33 12.00 10.67
LAW 607 P 001 Employment Law *Hughes, Scott BRATTN ARR . 3 22 66 9.33 16.67 28.00
LAW 608 P 001 Property II *Martinez, Serge ARR . 3 40 120 22.33 25.00 67.00
LAW 614 P 001 Administrative Law *Benson, Reed BRATTN ARR . 3 41 123 31.67 40.00 95.00
LAW 625 P 001 Supreme Court Decision Making *Schultz, Andrew ARR . 2 8 16 5.67 6.00 11.33
LAW 628 P 001 Law of Indigenous People *Zuni Cruz, Christin ARR . 3 14 42 9.00 4.00 27.00
LAW 632 P 001 Evidence & Trial Practice *Kastenberg, Josh ARR . 6 46 276 58.00 61.33 348.00
LAW 642 P 001 Sports Law *Mathewson, Alfred ARR . 3 9 27 3.00 4.00 9.00
LAW 667 P 002 Immigration Law *Kitson-Shreve, Rebe BRATTN ARR . 3 14 42 8.00 13.33 24.00
LAW 691 P 001 Intellectual Property Law   BRATTN ARR . 3 8 24 2.67 6.67 8.00
LAW 710 P 001 Pre-Trial Practice *Gordon, Scott ARR . 2 12 24 8.00 8.00 16.00
LAW 721 P 001 Law Program Extern *Stout, David ARR . V 13 35 12.67 0.00 32.00
LAW 726 P 001 Community Law Clinic *Organick, Aliza ARR . 6 5 30 6.67 0.00 40.00
LAW 726 P 002 Community Law Clinic *Steadman, Sarah ARR . 6 8 48 5.33 0.00 32.00
LAW 727 P 001 Southwest Indian Law Clinic *Creel, Barbara ARR . 6 7 42 7.67 0.00 46.00
LAW 728 P 001 Business and Tax Clinic *Whitlow, John; Allison, Grace ARR . 6 11 66 11.67 0.00 70.00
LAW 729 P 001 Advanced Clinic *Organick, Aliza ARR . V 2 2 1.67 0.00 3.00
LAW 730 P 001 Criminal Law in Practice   ARR . 4 12 48 8.33 14.00 33.33
LAW 740 P 001 Law Practice Clinic *Land, April ARR . 6 8 48 7.00 0.00 42.00
LAW 744 P 001 Judicial Extern *Stout, David ARR . V 5 12 4.33 0.00 10.33
LAW 750 P 001 Ethics *Baum, Marsha ARR . 3 19 57 29.67 60.00 89.00
          1,745 4,787 1,470.33 1,757.00 4,084.67