The University of New Mexico
Credit Hours by Course
Spring 2012 as of Census date: February 3, 2012
Campus: Main Campus -- College: LW-School of Law

  Three Year Spring Semester Average
Subj Course Sec Title Instructor(s) Building Room Days Times Credit
Hours
Enroll-
ment
Total
Hours
Enrollment Section
Capacity
Credits
LAW 501 M 001 Intro to Constitutional Law *Ellis, James ARR . 3 38 114 44.67 58.33 134.00
LAW 501 M 002 Intro to Constitutional Law *Sidhu, Dawinder ARR . 3 39 117 46.00 58.33 138.00
LAW 501 M 003 Intro to Constitutional Law *Bach, George ARR . 3 36 108 24.33 35.00 73.00
LAW 505 M 001 International Law *Moore, Jennifer ARR . 3 22 66 19.67 46.67 59.00
LAW 508 M 001 Property I *Fritz, Christian ARR . 4 35 140 48.67 61.67 194.67
LAW 508 M 002 Property I *Gauna, Eileen ARR . 4 38 152 52.00 61.67 208.00
LAW 508 M 003 Property I *Baum, Marsha ARR . 4 38 152 12.67 15.00 50.67
LAW 512 M 001 Civil Procedure I   ARR . 3 40 120 52.67 58.33 158.00
LAW 512 M 002 Civil Procedure I *Norwood, Joseph ARR . 3 31 93 50.00 58.33 150.00
LAW 512 M 004 Civil Procedure I *Minzner, Max ARR . 3 38 114 12.67 15.00 38.00
LAW 513 M 001 Elements Legl Argumentation II *Argo, Megan ARR . 3 22 66 23.67 26.67 71.00
LAW 513 M 002 Elements Legl Argumentation II *Blumenfeld, Barbara ARR . 3 22 66 23.33 26.67 70.00
LAW 513 M 003 Elements Legl Argumentation II *Homer, Steven ARR . 3 23 69 23.33 26.67 70.00
LAW 513 M 004 Elements Legl Argumentation II *Argo, Megan ARR . 3 24 72 23.33 26.67 70.00
LAW 513 M 005 Elements Legl Argumentation II *Blumenfeld, Barbara ARR . 3 23 69 23.00 28.00 69.00
LAW 515 M 001 Conflicts Indian Law *Lavelle, John ARR . 3 5 15 8.33 12.00 19.00
LAW 517 M 001 Trial Practice *Scholl, Steven ARR . 2 12 24 10.00 8.00 20.00
LAW 519 M 001 Legis & Adm Process *Fort, Denise ARR . 3 21 63 21.33 53.33 49.67
LAW 523 M 001 Secured Transactions *Hart, Frederick; Martin, Nathalie ARR . 3 24 72 15.67 36.67 47.00
LAW 527 M 001 Business Planning *Mathewson, Alfred ARR . 3 9 27 5.00 20.67 15.00
LAW 531 M 001 Health Law *Schwartz, Robert ARR . V 20 58 17.33 23.33 50.00
LAW 537 M 001 Labor Law *Gonzales, Richard ARR . 3 6 18 4.67 30.00 14.00
LAW 548 M 001 Refugee & Asylum Law *Suzuki, Carol ARR . 3 9 27 3.00 8.00 9.00
LAW 550 M 001 Mediation *Feldman, John ARR . 2 18 36 19.33 6.67 38.67
  01/20/2012 - 02/05/2012                
LAW 551 M 001 Family Mediation Training *Levin, David ARR . 2 15 30 15.00 12.67 30.00
  02/17/2012 - 03/04/2012                
LAW 552 M 001 Federal Jurisdiction *Bach, George ARR . 3 44 132 42.00 53.33 126.00
LAW 556 M 001 Natl Hispanic Moot Court *Bustamente, Michael ARR . 1 2 2 2.67 6.67 2.67
LAW 557 M 001 Wills and Trusts *Burr, Sherri ARR . 3 33 99 38.67 55.00 116.00
LAW 559 M 001 Natl Native Amer Moot Court *Cave, Rodina ARR . 1 8 8 5.33 4.67 5.33
LAW 563 M 001 National Moot Court *Ricco, Edward ARR . 1 2 2 3.00 3.67 3.00
LAW 566 M 001 Taxation-Business Enterprises *Mathewson, Alfred ARR . 3 8 24 10.00 23.33 30.00
LAW 567 M 001 National Mock Trial *Scholl, Steven ARR . 2 5 10 4.67 6.67 9.33
LAW 569 M 001 Natural Resources Jrnl IV *Benson, Reed ARR . 3 11 33 10.67 20.00 32.00
LAW 581 M 001 Insurance *Stout, David; Sanders, Maureen ARR . 3 11 33 3.67 11.67 11.00
LAW 582 M 001 Economic Dev in Indian Country   ARR . 2 7 14 5.33 7.33 10.67
LAW 584 M 001 Indian Law *Lavelle, John ARR . 3 19 57 15.33 32.67 46.00
LAW 586 M 001 Tribal Law Journal IV-Editors *Zuni Cruz, Christin ARR . 2 10 20 6.67 11.67 13.33
LAW 593 M 001 T: Intellectual Prop Moot Ct *Berenberg, Barry ARR . 1 4 4 1.67 3.67 1.67
LAW 593 M 004 T: Appellate Law & Practice *Davidson, Scott ARR . 3 8 24 8.67 8.00 26.00
LAW 593 M 006 T: Innocence & Justice *Schmidt-Nowara, Mar ARR . 3 3 9 2.67 6.00 6.33
LAW 593 M 008 T: Williams Inst Moot Court *Homer, Steven ARR . 1 4 4 4.00 8.00 4.00
LAW 593 M 009 T: Adv Immigration Pract. *Landau, Jennifer ARR . V 1 1 2.33 6.67 5.33
LAW 593 M 010 T: Intro to Natural Resources *Benson, Reed ARR . 2 31 62 16.00 25.00 37.67
LAW 593 M 013 T: Human Rights II *Moore, Jennifer ARR . 2 5 10 8.67 4.00 17.33
LAW 593 M 014 T: Advanced Torts *Hughes, Scott ARR . 3 10 30 10.67 20.00 22.00
LAW 593 M 015 T: Complex Lit - Class Action   ARR . 2 9 18 11.33 24.67 31.00
LAW 593 M 016 T: Natural Resources Mgmt *Benson, Melinda MITCH 215 W 530P - 800P 3 2 6 6.33 12.67 13.33
  XL: ABQ-GEOG514                
LAW 593 M 017 T: Problems Natural Resources *Fort, Denise ARR . 3 11 33 3.67 4.00 11.00
LAW 593 M 018 T: Appellate Decision Making *Bergman, Barbara; Banks, Nicole ARR . 3 12 36 12.00 12.00 32.00
LAW 593 M 019 T: Employment Discrim. *Sidhu, Dawinder ARR . 3 10 30 4.00 13.67 10.67
LAW 593 M 020 T: Adv Immigration In Practice *Vrapi, Olsi ARR . 3 7 21 5.00 13.33 15.00
LAW 593 M 021 T: Drafting - Sale of Goods *Hart, Frederick; Martin, Nathalie ARR . 1 8 8 16.00 14.00 21.33
LAW 593 M 022 T: Legal Research *Cohen, Eileen ARR . 2 21 42 15.33 20.67 22.33
LAW 593 M 023 T: Legal Research *Hemmens, Ann ARR . 2 20 40 14.67 18.33 21.33
LAW 593 M 026 T: Federal Motion Practice *Johnson, William ARR . 2 6 12 7.33 8.00 14.67
LAW 593 M 027 T: New Mexico Law Review II *Browde, Michael ARR . 1 1 1 10.33 20.00 30.33
LAW 593 M 028 T: Jurisprudence *Walther, David ARR . 2 9 18 9.00 6.67 21.00
LAW 593 M 029 T: Civ. Pro:Draft Civ Lit Docs   ARR . 1 14 14 11.67 13.33 11.67
LAW 593 M 030 T: Adv Innocence & Justice *Schmidt-Nowara, Mar ARR . V 7 18 9.67 4.67 20.67
LAW 593 M 031 T: Nat Resources Journal II *Benson, Reed ARR . 1 10 10 3.33 6.67 3.33
LAW 593 M 032 T: PH Law Policy & Ethics *Schwartz, Robert; Bennahum, David BRATTN 2405 F 930A - 1215A 3 16 48 18.00 14.67 41.33
  XL: ABQ-PH565                
LAW 593 M 033 T: Criminal Law Indian Country *Creel, Barbara ARR . 3 10 30 6.00 9.00 15.33
LAW 593 M 034 T: Adv. Oil & Gas *Carr, William ARR . 3 8 24 8.33 8.67 25.00
  XL: ABQ-MGMT594                
LAW 593 M 035 T: Family Law Drafting *Dugan, Virginia ARR . 2 5 10 7.00 26.00 19.33
LAW 593 M 036 T: Env. Litigation Drafting *Ruscavage-Barz, Sam ARR . 2 8 16 7.33 6.67 16.00
LAW 593 M 037 T: Arbitration *Hughes, Scott BRATTN M W 1100A - 1215A 3 9 27 4.00 13.33 12.00
  XL: ABQ-PADM590                
  Class takes place in Bratton Hall, Room 3406.                
LAW 593 M 039 T: ABA Negotiation Comp *Bergman, Barbara ARR . 1 5 5 2.33 0.00 3.67
LAW 593 M 040 T: DWI-DV Prosecution *Kitzmueller, Martin ARR . 4 8 32 4.00 2.67 16.00
LAW 593 M 043 T: Take & Defend Depositions *Scholl, Steven ARR . 2 18 36 11.67 0.00 23.33
  03/23/2012 - 04/22/2012                
LAW 593 M 044 T: Native American Rights *Valencia-Weber, Glo ARR . 3 8 24 5.00 6.67 14.67
LAW 593 M 045 T: Poverty Law *Feldman, John ARR . 2 26 52 17.00 21.67 34.00
LAW 593 M 047 T: Natural Resource Journal II *Benson, Reed ARR . 1 2 2 0.67 5.00 0.67
LAW 593 M 048 T: Adv DWI-DV *Kitzmueller, Martin ARR . V 2 3 1.33 2.00 3.67
LAW 593 M 050 T: Federal Water Resources *Benson, Reed ARR . 3 17 51 5.67 8.00 17.00
LAW 594 M 001 Individual Research *Schwartz, Robert ARR . V 4 7 12.33 16.67 22.00
LAW 594 M 002 Individual Research *Fort, Denise ARR . V 1 2 4.33 16.67 7.33
LAW 594 M 003 Individual Research *Martin, Nathalie ARR . V 6 7 2.33 0.00 3.00
LAW 594 M 004 Individual Research *Bergman, Barbara ARR . V 6 13 3.67 0.00 7.67
LAW 594 M 005 Individual Research *Benson, Reed ARR . V 2 2 1.33 0.00 2.00
LAW 594 M 006 Individual Research *Romero, Leo ARR . V 1 1 0.67 0.00 1.00
LAW 594 M 007 Individual Research *Zuni Cruz, Christin ARR . V 3 6 1.33 0.00 2.67
LAW 594 M 008 Individual Research *Sedillo, Antoinette ARR . V 2 3 1.00 0.00 1.33
LAW 594 M 009 Individual Research *Desiderio, Robert ARR . V 1 2 0.67 0.00 1.00
LAW 594 M 010 Individual Research *Sidhu, Dawinder ARR . V 3 5 1.33 0.00 2.00
LAW 594 M 011 Individual Research *Schwartz, Robert BRATTN ARR . V 1 1 0.33 0.00 0.33
LAW 594 M 012 Individual Research *Burr, Sherri ARR . V 1 1 0.33 0.00 0.33
LAW 594 M 013 Individual Research   ARR . V 1 3 0.33 0.00 1.00
LAW 594 M 014 Individual Research   ARR . V 1 1 0.33 0.00 0.33
LAW 594 M 015 Individual Research   ARR . V 1 1 0.33 0.00 0.33
LAW 594 M 016 Individual Research   ARR . V 2 3 0.67 0.00 1.00
LAW 598 M 001 Tribal Law Journal II-Staff *Zuni Cruz, Christin ARR . 1 10 10 7.33 15.00 7.33
LAW 603 P 001 Jessup Int'l Moot Court *Malone, Cassandra ARR . 1 3 3 3.00 6.67 3.00
LAW 605 P 001 Advanced Constitutional Rights *Ellis, James ARR . 2 34 68 46.00 53.33 92.00
LAW 606 P 001 Civil Procedure II   ARR . 4 46 184 46.33 70.00 185.33
LAW 608 P 001 Property II *Fritz, Christian ARR . 3 33 99 27.67 56.67 83.00
LAW 609 P 001 Advanced Legal Writing *Homer, Steven BRATTN ARR . 3 9 27 6.67 4.00 16.33
LAW 614 P 001 Administrative Law *Gauna, Eileen ARR . 3 28 84 9.33 18.33 28.00
LAW 623 P 001 Sales of Goods *Hart, Frederick; Martin, Nathalie ARR . 2 20 40 10.67 31.67 21.33
LAW 627 P 001 Criminal Pro II-Bail to Jail *Romero, Leo ARR . 3 38 114 39.67 56.67 119.00
LAW 631 P 001 Remedies *Desiderio, Robert ARR . 3 7 21 20.33 56.67 61.00
LAW 633 P 001 Adv Evidence & Trial Practice *Bergman, Barbara ARR . 4 11 44 12.33 13.33 49.33
LAW 635 P 001 Land Use Regulation *Miller, Anita BRATTN R 530P - 800P 3 2 6 0.67 3.33 2.00
  XL: ABQ-CRP545                
  Class takes place in BRATTN Hall, Room 3406.                
LAW 639 P 001 New Mexico Law Review II *Browde, Michael ARR . 2 13 26 4.33 6.67 8.67
LAW 643 P 001 Spanish for Lawyers II *Torrez, Presiliano ARR . 2 8 16 6.33 12.00 12.67
LAW 646 P 001 Environmental Law Moot Court *Gauna, Eileen ARR . 1 3 3 2.33 6.67 2.33
LAW 665 P 001 Church & State *Schultz, Andrew ARR . 2 9 18 7.33 18.00 14.67
LAW 669 P 001 New Mexico Law Review IV *Browde, Michael ARR . 3 9 27 9.67 20.00 29.00
LAW 691 P 001 Intellectual Property Law *Andzic Tomlinson, A ARR . 2 24 48 12.33 21.00 29.00
LAW 710 P 001 Pre-Trial Practice *Gordon, Scott ARR . 2 8 16 10.33 4.00 20.67
LAW 718 P 001 Interview, Counsel & Negotiate *Norwood, Joseph ARR . 3 11 33 9.67 12.00 23.00
LAW 721 P 001 Law Program Extern *Bergman, Barbara ARR . V 18 47 16.33 6.67 42.00
LAW 721 P 002 Law Program Extern *Bergman, Barbara ARR . V 2 5 0.67 1.33 1.67
LAW 725 P 001 Alt Disp Resolution Externship *Bergman, Barbara ARR . V 1 2 0.33 1.67 0.67
LAW 726 P 001 Community Law Clinic *Sedillo, Antoinette ARR . 6 10 60 7.00 5.33 42.00
LAW 726 P 002 Community Law Clinic *Carey, Camille ARR . 6 8 48 7.67 5.33 46.00
LAW 727 P 001 Southwest Indian Law Clinic *Zuni Cruz, Christin ARR . 6 4 24 7.00 6.67 42.00
LAW 728 P 001 Business and Tax Clinic *Butler, James ARR . 6 11 66 9.33 5.33 56.00
LAW 729 P 001 Advanced Clinic *Land, April ARR . V 1 1 2.00 5.00 4.67
LAW 730 P 001 Criminal Law in Practice *Romero, Leo ARR . 4 13 52 13.00 10.00 52.00
LAW 740 P 001 Law Practice Clinic *Martinez, Jose ARR . 6 9 54 8.33 5.33 50.00
LAW 744 P 001 Judicial Extern *Bergman, Barbara ARR . V 5 14 4.33 6.67 11.00
LAW 750 P 001 Ethics *Slease, William ARR . 3 55 165 49.67 66.67 149.00
          1,622 4,616 1,489.67 2,094.67 4,251.00