The University of New Mexico
Credit Hours by Course
Spring 2015 as of Census date: January 30, 2015
Campus: Main Campus -- College: AS-College of Arts and Sciences

  Three Year Spring Semester Average
Subj Course Sec Title Instructor(s) Building Room Days Times Credit
Hours
Enroll-
ment
Total
Hours
Enrollment Section
Capacity
Credits
ENGL 110 L 001 Accelerated Composition *Wager, Deborah MITCH 105 T R 800A - 915A 3 22 66 7.33 7.67 22.00
ENGL 110 L 005 Accelerated Composition *Irwin, Matthew MITCH 210 M W F 900A - 950A 3 21 63 7.00 7.67 21.00
ENGL 110 L 006 Accelerated Composition *Wager, Deborah MITCH 105 T R 930A - 1045A 3 16 48 5.33 5.00 16.00
ENGL 110 L 008 Accelerated Composition *D'Orazio, Ann MITCH 210 M W F 1100A - 1150A 3 22 66 7.33 7.67 22.00
ENGL 110 L 009 Accelerated Composition *Garcia de Mueller, ESCP 107A T R 1100A - 1215A 3 23 69 7.67 7.67 23.00
ENGL 110 L 011 Accelerated Composition *Gomez, Brenna MITCH 214 M W F 1200A - 1250A 3 21 63 7.00 7.67 21.00
ENGL 110 L 012 Accelerated Composition *Burns, Lucy MITCH 207 T R 1230A - 145P 3 13 39 4.33 5.00 13.00
ENGL 110 L 013 Accelerated Composition *Shelton, Dene ESCP 109 T R 200P - 315P 3 22 66 7.33 7.67 22.00
ENGL 110 L 014 Accelerated Composition *Wohlwend, Lynn MITCH 210 M W F 100P - 150P 3 22 66 7.33 7.67 22.00
ENGL 110 L 016 Accelerated Composition *Malcom-Morgan, Mega ESCP 109 T R 330P - 445P 3 23 69 7.67 7.67 23.00
ENGL 110 L 020 Accelerated Composition *Brown, Margaux MITCH 116 M W F 900A - 950A 3 18 54 6.00 7.67 18.00
ENGL 110 L 022 Accelerated Composition *Dolan, Benjamin UNMWST 2210 M W 200P - 315P 3 17 51 5.67 7.33 17.00
ENGL 110 L 025 Accelerated Composition *Brenno-Uribarri, Ta ARR . 3 23 69 7.67 8.33 23.00
  Online course visit: http://online.unm.edu/schedule                
ENGL 112 L 001 Composition II *Lizarzaburu Zeballo ESCP 110 M W F 800A - 850A 3 19 57 6.33 7.33 19.00
ENGL 112 L 002 Composition II *Griego-Schmitt, Bre ESCP 110 M W F 900A - 950A 3 18 54 6.00 7.33 18.00
ENGL 112 L 003 Composition II *Garcia, Melisa ESCP 110 M W F 1000A - 1050A 3 18 54 6.00 7.33 18.00
ENGL 112 L 004 Composition II *Olorunsiwa, Gbenga ESCP 110 M W F 1100A - 1150A 3 17 51 5.67 7.33 17.00
ENGL 112 L 005 Composition II *Hunnings, Kelly ESCP 110 M W F 1200A - 1250A 3 14 42 4.67 7.33 14.00
ENGL 112 L 006 Composition II *Speidel, Zoe ESCP 110 M W F 100P - 150P 3 17 51 5.67 7.33 17.00
ENGL 112 L 007 Composition II *Lee, Kathryn ESCP 110 M W F 200P - 250P 3 15 45 5.00 7.33 15.00
ENGL 113 L 007 Enhanced Composition *Lee, Kathryn ESCP 109 M W F 1000A - 1050A ESCP 107A M 1100A - 1150A 4 8 32 2.67 2.67 10.67
ENGL 113 L 008 Enhanced Composition *Lee, Kathryn ESCP 109 M W F 1000A - 1050A ESCP 107A W 1100A - 1150A 4 6 24 2.00 2.33 8.00
ENGL 113 L 009 Enhanced Composition *Lee, Kathryn ESCP 109 M W F 1000A - 1050A ESCP 107A F 1100A - 1150A 4 6 24 2.00 2.33 8.00
ENGL 113 L 016 Enhanced Composition *Brown, Margaux ESCP 109 M W F 100P - 150P ESCP 107A M 200P - 250P 4 7 28 2.33 2.67 9.33
ENGL 113 L 017 Enhanced Composition *Brown, Margaux ESCP 109 M W F 100P - 150P ESCP 107A W 200P - 250P 4 4 16 1.33 2.33 5.33
ENGL 113 L 018 Enhanced Composition *Brown, Margaux ESCP 109 M W F 100P - 150P ESCP 107A F 200P - 250P 4 2 8 0.67 2.33 2.67
ENGL 120 L 001 Composition III *Falk-Gee, Justin MITCH 104 M W 500P - 615P 3 23 69 7.67 7.67 23.00
ENGL 120 L 003 Composition III *Dolan, Benjamin UNMWST 2210 M W 330P - 445P 3 14 42 4.67 7.33 14.00
ENGL 120 L 004 Composition III *Filar, Diana MITCH 106 M W F 800A - 850A 3 23 69 7.67 7.67 23.00
ENGL 120 L 005 Composition III *Hamel, Julie MITCH 107 M W F 800A - 850A 3 23 69 7.67 7.67 23.00
ENGL 120 L 006 Composition III *Hunt, Jeffrey MITCH 108 M W F 800A - 850A 3 23 69 7.67 7.67 23.00
ENGL 120 L 007 Composition III *Phillips, JoAnna MITCH 109 M W F 800A - 850A 3 23 69 7.67 7.67 23.00
ENGL 120 L 008 Composition III *Thayer, Jason MITCH 115 M W F 800A - 850A 3 23 69 7.67 7.67 23.00
ENGL 120 L 009 Composition III *Wormhoudt, Charles MITCH 206 M W F 800A - 850A 3 23 69 7.67 7.67 23.00
ENGL 120 L 010 Composition III *Sartor, Amy MITCH 207 M W F 800A - 850A 3 22 66 7.33 7.67 22.00
ENGL 120 L 011 Composition III *Worland, Sarah MITCH 106 M W F 900A - 950A 3 22 66 7.33 7.67 22.00
ENGL 120 L 012 Composition III *Hamel, Julie MITCH 107 M W F 900A - 950A 3 21 63 7.00 7.67 21.00
ENGL 120 L 013 Composition III *Hunt, Jeffrey MITCH 108 M W F 900A - 950A 3 24 72 8.00 7.67 24.00
ENGL 120 L 014 Composition III *Phillips, JoAnna MITCH 109 M W F 900A - 950A 3 24 72 8.00 7.67 24.00
ENGL 120 L 015 Composition III *Thayer, Jason MITCH 115 M W F 900A - 950A 3 23 69 7.67 7.67 23.00
ENGL 120 L 016 Composition III *Wormhoudt, Charles MITCH 206 M W F 900A - 950A 3 23 69 7.67 7.67 23.00
ENGL 120 L 017 Composition III *Clark, Corinne MITCH 207 M W F 1000A - 1050A 3 23 69 7.67 7.67 23.00
ENGL 120 L 018 Composition III *Olorunsiwa, Gbenga MITCH 106 M W F 1000A - 1050A 3 23 69 7.67 7.67 23.00
ENGL 120 L 019 Composition III *Sartor, Amy MITCH 218 M W F 1000A - 1050A 3 23 69 7.67 7.67 23.00
ENGL 120 L 020 Composition III *Hecht, Stacie MITCH 108 M W F 1000A - 1050A 3 23 69 7.67 7.67 23.00
ENGL 120 L 021 Composition III *Robertson, Abigail MITCH 109 M W F 1000A - 1050A 3 23 69 7.67 7.67 23.00
ENGL 120 L 022 Composition III *Lim, Kathryne MITCH 106 M W F 1100A - 1150A 3 23 69 7.67 7.67 23.00
ENGL 120 L 023 Composition III *Hubka, Catherine MITCH 107 M W F 1100A - 1150A 3 23 69 7.67 7.67 23.00
ENGL 120 L 024 Composition III *Hecht, Stacie MITCH 108 M W F 1100A - 1150A 3 23 69 7.67 7.67 23.00
ENGL 120 L 025 Composition III *Szoke, Zsofia MITCH 109 M W F 1100A - 1150A 3 23 69 7.67 7.67 23.00
ENGL 120 L 026 Composition III *Beagle, Christine MITCH 207 M W F 900A - 950A 3 23 69 7.67 7.67 23.00
ENGL 120 L 027 Composition III *Lizarzaburu Zeballo DSH 325 M W F 1100A - 1150A 3 23 69 7.67 7.67 23.00
ENGL 120 L 028 Composition III *Hubka, Catherine MITCH 106 M W F 1200A - 1250A 3 23 69 7.67 7.67 23.00
ENGL 120 L 029 Composition III *Szoke, Zsofia MITCH 107 M W F 1200A - 1250A 3 23 69 7.67 7.67 23.00
ENGL 120 L 030 Composition III *Tseptsura, Mariya MITCH 206 M W F 1100A - 1150A 3 19 57 6.33 7.67 19.00
ENGL 120 L 032 Composition III *Omran Mohamed, Doaa MITCH 115 M W F 1200A - 1250A 3 23 69 7.67 7.67 23.00
ENGL 120 L 035 Composition III *Wohlwend, Lynn MITCH 207 M W F 1200A - 1250A 3 23 69 7.67 7.67 23.00
ENGL 120 L 036 Composition III *Koehler, Jana MITCH 106 M W F 100P - 150P 3 23 69 7.67 7.67 23.00
ENGL 120 L 037 Composition III *Barnes, William MITCH 210 M W F 1200A - 1250A 3 23 69 7.67 7.67 23.00
ENGL 120 L 038 Composition III *Byrne, Kelsey MITCH 107 M W F 100P - 150P 3 23 69 7.67 7.67 23.00
ENGL 120 L 039 Composition III *Jackson, Kevin MITCH 121 M W F 100P - 150P 3 23 69 7.67 7.67 23.00
ENGL 120 L 040 Composition III *Remsik Larsen, Juli MITCH 109 M W F 100P - 150P 3 23 69 7.67 7.67 23.00
ENGL 120 L 044 Composition III *Clark, Corinne MITCH 106 M W F 200P - 250P 3 23 69 7.67 7.67 23.00
ENGL 120 L 045 Composition III *Baker, Walter MITCH 213 M W F 200P - 250P 3 23 69 7.67 7.67 23.00
ENGL 120 L 046 Composition III *Byrne, Kelsey MITCH 108 M W F 200P - 250P 3 21 63 7.00 7.67 21.00
ENGL 120 L 048 Composition III *Koehler, Jana MITCH 215 M W F 200P - 250P 3 22 66 7.33 7.67 22.00
ENGL 120 L 053 Composition III *Cronkhite, Todd DSH 128 S 1100A - 145P 3 14 42 4.67 7.67 14.00
ENGL 120 L 054 Composition III *Amstutz, Amanda MITCH 106 T R 800A - 915A 3 23 69 7.67 7.67 23.00
ENGL 120 L 055 Composition III *Benedict, Elizabeth MITCH 107 T R 800A - 915A 3 20 60 6.67 7.67 20.00
ENGL 120 L 056 Composition III *Reeder, Lawrence MITCH 108 T R 800A - 915A 3 23 69 7.67 7.67 23.00
ENGL 120 L 057 Composition III *Garcia de Mueller, MITCH 109 T R 800A - 915A 3 23 69 7.67 7.67 23.00
ENGL 120 L 059 Composition III *Raymond, Dalicia MITCH 206 T R 800A - 915A 3 22 66 7.33 7.67 22.00
ENGL 120 L 060 Composition III *Diaz, Taylor MITCH 119 T R 800A - 915A 3 22 66 7.33 7.67 22.00
ENGL 120 L 061 Composition III *Flores, Michael MITCH 106 T R 930A - 1045A 3 22 66 7.33 7.67 22.00
ENGL 120 L 062 Composition III *Amstutz, Amanda MITCH 107 T R 930A - 1045A 3 23 69 7.67 7.67 23.00
ENGL 120 L 063 Composition III *Laskey, Celia MITCH 108 T R 930A - 1045A 3 23 69 7.67 7.67 23.00
ENGL 120 L 064 Composition III *Raymond, Dalicia MITCH 109 T R 930A - 1045A 3 23 69 7.67 7.67 23.00
ENGL 120 L 065 Composition III *Binder, Leandra MITCH 204 T R 930A - 1045A 3 22 66 7.33 7.33 22.00
ENGL 120 L 066 Composition III *Diaz, Taylor MITCH 106 T R 1100A - 1215A 3 23 69 7.67 7.67 23.00
ENGL 120 L 067 Composition III *Gore, Amy MITCH 107 T R 1100A - 1215A 3 23 69 7.67 7.67 23.00
ENGL 120 L 072 Composition II *Troy, Jessica MITCH 107 T R 1230A - 145P 3 23 69 7.67 7.67 23.00
ENGL 120 L 073 Composition III *Olson, Ann MITCH 108 T R 1230A - 145P 3 21 63 7.00 7.67 21.00
ENGL 120 L 074 Composition III *Shepherd, Lucas MITCH 109 T R 1230A - 145P 3 23 69 7.67 7.67 23.00
ENGL 120 L 075 Composition III *Laskey, Celia MITCH 204 T R 1230A - 145P 3 22 66 7.33 7.67 22.00
ENGL 120 L 076 Composition III *June, Ana MITCH 106 T R 200P - 315P 3 23 69 7.67 7.67 23.00
ENGL 120 L 081 Composition III *Shepherd, Lucas MITCH 108 T R 330P - 445P 3 23 69 7.67 7.67 23.00
ENGL 120 L 082 Composition III *Sanchez, Julian MITCH 109 T R 330P - 445P 3 24 72 8.00 7.67 24.00
ENGL 120 L 084 Composition III *Hodock, Michael MITCH 109 T R 500P - 615P 3 22 66 7.33 7.67 22.00
ENGL 120 L 085 Composition III *Hodock, Michael MITCH 109 T R 700P - 815P 3 19 57 6.33 7.67 19.00
ENGL 120 L 086 Composition III *Remsik Larsen, Juli MITCH 214 M W F 200P - 400P 3 13 39 4.33 4.33 13.00
ENGL 120 L 090 Composition III *Kubasek, Natalie ARR . 3 25 75 8.33 8.33 25.00
  Online course visit http://online.unm.edu/schedule                
ENGL 120 L 091 Composition III *Potter, Breanne ARR . 3 24 72 8.00 8.33 24.00
  Online course visit http://online.unm.edu/schedule                
ENGL 120 L 092 Composition III *Fitzgerald, Erin ARR . 3 25 75 8.33 8.33 25.00
  Online course visit http://online.unm.edu/schedule                
ENGL 120 L 093 Composition III *Ridgway, Samantha ARR . 3 23 69 7.67 8.33 23.00
  Online course visit http://online.unm.edu/schedule                
ENGL 120 L 094 Composition III *Cronkhite, Todd ARR . 3 25 75 8.33 8.33 25.00
  Online course visit http://online.unm.edu/schedule                
ENGL 120 L 095 Composition III *Alapin, Maya ARR . 3 22 66 7.33 8.33 22.00
  Online course visit http://online.unm.edu/schedule                
ENGL 120 L 096 Composition III *Irwin, Matthew ARR . 3 23 69 7.67 8.33 23.00
  Online course visit http://online.unm.edu/schedule                
ENGL 120 L 097 Composition III *Chamcharatsri, Pisa HUM 108 T R 1100A - 1215A 3 21 63 7.00 7.67 21.00
ENGL 120 L 098 Composition III *Potter, Breanne ARR . 3 24 72 8.00 8.33 24.00
  Online course visit: http://online.unm.edu/schedule                
ENGL 120 L 100 Composition III *Ridgway, Samantha ARR . 3 16 48 5.33 8.33 16.00
  Online course visit: http://online.unm.edu/schedule                
ENGL 120 L 101 Composition III *Falk-Gee, Justin DSH 231 M W 700P - 815P 3 20 60 6.67 7.00 20.00
  Rescheduled from CRN 52581 ENGL 120 083.                
ENGL 120 L 102 Composition III *Alexander, Katherin MITCH 119 M W F 200P - 400P 3 6 18 2.00 5.00 6.00
ENGL 120 L 610 Composition III *Hickey, Nora DSH 232 M W F 100P - 150P 3 7 21 2.33 6.00 7.00
  Learning Community - See Advisor.                
  Must be concurrently enrolled in ARTS 130 section 610.                
ENGL 120 L 968 Composition III *Benedict, Elizabeth MITCH 108 T R 1100A - 1215A 3 22 66 7.33 7.67 22.00
  Rescheduled from CRN 52564 ENGL 120 068.                
ENGL 120 L 969 Composition III *June, Ana MITCH 109 T R 1100A - 1215A 3 23 69 7.67 7.67 23.00
  Rescheduled from CRN 52565 ENGL 120 069.                
ENGL 120 L 970 Composition III *Reeder, Lawrence MITCH 204 T R 1100A - 1215A 3 24 72 8.00 7.67 24.00
  Rescheduled from CRN 52567 ENGL 120 070.                
ENGL 120 L 971 Composition III *Jordan, Jillian MITCH 106 T R 1230A - 145P 3 23 69 7.67 7.67 23.00
  Rescheduled from CRN 52568 ENGL 120 071.                
ENGL 120 L 977 Composition III *Sanchez, Julian MITCH 206 T R 200P - 315P 3 23 69 7.67 7.67 23.00
  Rescheduled from CRN 52575 ENGL 120 077.                
ENGL 120 L 978 Composition III *Flores, Michael MITCH 108 T R 200P - 315P 3 23 69 7.67 7.67 23.00
  Rescheduled from CRN 52576 ENGL 120 078.                
ENGL 120 L 980 Composition III *Jordan, Jillian MITCH 107 T R 330P - 445P 3 20 60 6.67 6.33 20.00
  Rescheduled from CRN 52578 ENGL 120 080.                
ENGL 150 L 001 Study of Literature *Gore, Amy MITCH 115 T R 800A - 915A 3 22 66 24.67 25.67 74.00
ENGL 150 L 002 Study of Literature *Noltemeyer, Michael MITCH 119 M W 500P - 615P 3 21 63 23.33 27.00 70.00
ENGL 150 L 003 Study of Literature *Chavez, Lisa MITCH 207 M W F 200P - 250P 3 24 72 8.00 8.00 24.00
ENGL 211 L 001 T: Fundamentals of Screenwrtg *Amundsen, Michael DEPT ROOM M 330P - 600P 3 7 21 7.00 12.00 21.00
  XL: ABQ-IFDM250                
  Class takes place at the IFDM Mesa Del Sol Bldg, Theatre Rm.                
ENGL 219 L 001 Tech & Professional Writing *Ocena, Samantha DSH 143 M W F 800A - 850A 3 22 66 21.33 22.67 64.00
ENGL 219 L 002 Tech & Professional Writing *Bechtel, Dianne DSH 143 M W F 900A - 950A 3 18 54 21.67 24.33 65.00
ENGL 219 L 003 Tech & Professional Writing *Omooney, Murdock MITCH 210 M W F 1000A - 1050A 3 23 69 23.33 23.00 70.00
ENGL 219 L 004 Tech & Professional Writing *Dunaway, David MITCH 116 M W F 1100A - 1150A 3 23 69 21.67 22.00 65.00
ENGL 219 L 005 Tech & Professional Writing *Whitlock, Jerry UAEC 263 M W F 100P - 150P 3 25 75 23.67 24.33 71.00
ENGL 219 L 006 Tech & Professional Writing *Bechtel, Dianne DSH 143 M W F 200P - 250P 3 12 36 21.00 24.33 63.00
ENGL 219 L 007 Tech & Professional Writing *Alden, Sandra DSH 143 M W F 400P - 450P 3 24 72 24.00 24.33 72.00
ENGL 219 L 008 Tech & Professional Writing *Dolan, Benjamin UNMWST 1224 T R 200P - 315P 3 7 21 8.67 16.00 26.00
ENGL 219 L 009 Tech & Professional Writing *Whitlock, Jerry DSH 143 M W 500P - 615P 3 25 75 24.00 24.33 72.00
ENGL 219 L 010 Tech & Professional Writing *Turfler, Soha DSH 144 T R 800A - 915A 3 24 72 24.00 24.33 72.00
ENGL 219 L 011 Tech & Professional Writing *Robb, Richard DSH 144 T R 1100A - 1215A 3 24 72 23.67 24.33 71.00
ENGL 219 L 014 Tech & Professional Writing *Robb, Richard DSH 143 T R 930A - 1045A 3 25 75 24.33 24.33 73.00
ENGL 219 L 016 Tech & Professional Writing *Olson, Ann ESCP 110 T R 1100A - 1215A 3 19 57 18.67 19.33 56.00
ENGL 219 L 017 Tech & Professional Writing *Turfler, Soha DSH 143 T R 1100A - 1215A 3 25 75 24.33 24.33 73.00
ENGL 219 L 018 Tech & Professional Writing *Robb, Richard DSH 143 T R 1230A - 145P 3 25 75 23.67 24.33 71.00
ENGL 219 L 020 Tech & Professional Writing *Kang, Sinae DSH 144 T R 200P - 315P 3 26 78 23.00 22.67 69.00
ENGL 219 L 021 Tech & Professional Writing *Ocena, Samantha ARR . 3 24 72 24.00 24.33 72.00
  Online course visit: http://online.unm.edu/schedule                
ENGL 219 L 022 Tech & Professional Writing *DePascal, Nicolas ARR . 3 25 75 25.00 25.00 75.00
  Online course visit: http://online.unm.edu/schedule                
ENGL 219 L 023 Tech & Professional Writing *Adam, Christopher ARR . 3 24 72 23.00 24.33 69.00
  Online course visit: http//online.unm.edu/schedule                
ENGL 219 L 024 Tech & Professional Writing *Ocena, Samantha ARR . 3 25 75 23.00 24.33 69.00
  Online course visit: http://online.unm.edu/schedule                
ENGL 219 L 025 Tech & Professional Writing *Paczynski, Deborah ARR . 3 24 72 24.00 24.33 72.00
  Online course visit: http://online.unm.edu/schedule                
ENGL 219 L 026 Tech & Professional Writing *Paczynski, Deborah ARR . 3 23 69 23.33 24.33 70.00
  Online course visit: http://online.unm.edu/schedule                
ENGL 219 L 027 Tech & Professional Writing *Alden, Sandra ARR . 3 19 57 14.33 16.67 43.00
  Online course visit: http://online.unm.edu/schedule                
ENGL 219 L 031 Tech & Professional Writing *Paczynski, Deborah DSH 143 S 1100A - 145P 3 19 57 21.00 24.33 63.00
ENGL 219 L 032 Tech & Professional Writing *Abrahamson, Megan UAEC 263 M W F 1100A - 1150A 3 23 69 23.67 24.33 71.00
ENGL 219 L 033 Tech & Professional Writing *Smith, Carrie MITCH 116 T R 1230A - 145P 3 24 72 23.67 23.67 71.00
ENGL 219 L 034 Tech & Professional Writing *Abrahamson, Megan UAEC 263 M W F 1200A - 1250A 3 25 75 24.33 24.33 73.00
ENGL 219 L 036 Tech & Professional Writing *Ocena, Samantha ARR . 3 24 72 8.00 8.33 24.00
  Online course visit: http://online.unm.edu/schedule                
ENGL 219 L 037 Tech & Professional Writing *Smith, Carrie MITCH 116 T R 1100A - 1215A 3 22 66 7.33 8.00 22.00
ENGL 219 L 038 Tech & Professional Writing *Bachran, Daoine MITCH 116 M W F 1000A - 1050A 3 23 69 7.67 8.00 23.00
ENGL 220 L 001 Expository Writing *Griego-Schmitt, Bre DSH 331 M W F 800A - 850A 3 25 75 24.00 24.33 72.00
ENGL 220 L 002 Expository Writing *Ryan, Christopher MITCH 206 M W F 1000A - 1050A 3 17 51 21.00 24.33 63.00
ENGL 220 L 003 Expository Writing *Caughey, Mark MITCH 207 M W F 1100A - 1150A 3 23 69 23.67 23.67 71.00
ENGL 220 L 004 Expository Writing *Noltemeyer, Michael MITCH 108 M W F 100P - 150P 3 24 72 23.00 23.67 69.00
ENGL 220 L 005 Expository Writing *Ryan, Christopher MITCH 208 M W F 1200A - 1250A 3 25 75 22.67 23.67 68.00
ENGL 220 L 007 Expository Writing *Alexander, Katherin DSH 332 M W F 100P - 150P 3 25 75 21.67 22.67 65.00
ENGL 220 L 008 Expository Writing *Malcom-Morgan, Mega HUM 108 T R 500P - 615P 3 20 60 21.67 24.33 65.00
ENGL 220 L 009 Expository Writing *Christensen, Robert MITCH 118 T R 800A - 915A 3 15 45 19.00 23.67 57.00
ENGL 220 L 011 Expository Writing *Maruyama, Matthew MITCH 206 T R 1230A - 145P 3 21 63 23.00 24.33 69.00
ENGL 220 L 012 Expository Writing *Shimabukuro, Karra DSH 231 T R 930A - 1045A 3 18 54 21.33 23.67 64.00
ENGL 220 L 021 Expository Writing *Turfler, Soha ARR . 3 25 75 23.33 24.33 70.00
  Online course visit: http://online.unm.edu/schedule                
ENGL 220 L 022 Expository Writing *Alapin, Maya ARR . 3 22 66 14.67 16.00 44.00
  Online course visit: http://online.unm.edu/schedule                
ENGL 220 L 023 Expository Writing *Omooney, Murdock ARR . 3 21 63 15.33 16.67 46.00
  Online course visit: http://online.unm.edu/schedule                
ENGL 220 L 031 Expository Writing *Shelton, Dene DSH 332 T R 1100A - 1215A 3 20 60 14.33 15.33 43.00
ENGL 220 L 032 Expository Writing *Sheesley, Sarah MITCH 104 T R 200P - 315P 3 15 45 21.00 24.33 63.00
ENGL 220 L 035 Expository Writing *Clark, Marisa MITCH 115 M W F 100P - 150P 3 15 45 19.33 23.67 58.00
ENGL 220 L 036 Expository Writing *Burns, Lucy MITCH 105 T R 200P - 315P 3 12 36 17.00 21.33 51.00
ENGL 224 L 001 Intro to Creative Writing *Lim, Kathryne MITCH 217 M W F 1000A - 1050A 3 16 48 19.00 21.00 57.00
ENGL 224 L 002 Intro to Creative Writing *Gomez, Brenna MITCH 214 M W F 100P - 150P 3 17 51 19.67 21.00 59.00
ENGL 224 L 003 Intro to Creative Writing *Dehnert, Jill MITCH 105 T R 1100A - 1215A 3 19 57 19.67 21.00 59.00
ENGL 224 L 004 Intro to Creative Writing *Berger, Daniel MITCH 106 M W 500P - 615P 3 16 48 13.67 21.00 41.00
ENGL 224 L 005 Intro to Creative Writing *Bourelle, Andrew MITCH 105 M W F 1100A - 1150A 3 20 60 20.33 21.00 61.00
ENGL 224 L 006 Intro to Creative Writing *Maruyama, Matthew MITCH 214 T R 930A - 1045A 3 21 63 20.00 20.33 60.00
ENGL 224 L 007 Intro to Creative Writing *Garcia, Melisa MITCH 217 M W F 900A - 950A 3 15 45 17.00 21.00 51.00
ENGL 224 L 008 Intro to Creative Writing *Sheesley, Sarah MITCH 105 T R 500P - 615P 3 11 33 16.00 21.00 48.00
ENGL 224 L 009 Intro to Creative Writing *Chavez, Lisa ARR . 3 24 72 15.00 15.33 45.00
  Online course visit:http://online.unm.edu/schedule                
ENGL 240 L 001 Traditional Grammar *Adam, Christopher MITCH 107 T R 500P - 615P 3 25 75 24.33 25.00 73.00
ENGL 240 L 002 Traditional Grammar *Fitzgerald, Erin CENT 1032 M W F 1100A - 1150A 3 24 72 24.33 25.00 73.00
ENGL 248 L 001 T: Popular Medieval Literature *Abrahamson, Megan ORTG 113 M W F 200P - 250P 3 16 48 20.00 30.00 60.00
ENGL 249 L 001 Intro to Studies in English *Warner, Sharon MITCH 218 T 1100A - 1215A 1 24 24 8.00 8.00 8.00
ENGL 249 L 002 Intro to Studies in English *Warner, Sharon MITCH 118 W 1100A - 1150A 1 24 24 8.00 8.00 8.00
ENGL 250 L 001 Literary Textual Analysis *Xu, Ying DSH 231 M W 500P - 615P 3 9 27 16.00 25.00 48.00
ENGL 250 L 002 Literary Textual Analysis *Matthews, Kadeshia DSH 332 T R 200P - 315P 3 24 72 25.33 24.67 76.00
ENGL 250 L 003 Literary Textual Analysis *Wallace, Belinda DSH 332 M W F 1100A - 1150A 3 25 75 24.33 25.00 73.00
ENGL 250 L 004 Literary Textual Analysis *Woodward, Carolyn MITCH 104 T R 930A - 1045A 3 23 69 23.67 25.00 71.00
ENGL 265 L 001 Intro to Chicano-a Literature *Vizcaino-Aleman, Me HUM 428 T R 1230A - 145P 3 21 63 18.67 27.67 56.00
ENGL 290 L 002 Intro to Professional Writing *DePascal, Nicolas MITCH 108 M W 500P - 615P 3 24 72 24.67 25.00 74.00
ENGL 292 L 001 World Lit-Ancient Through 16C *Harrison, Gary DSH 123 M W F 1100A - 1150A 3 24 72 8.00 8.00 24.00
  XL: ABQ-ENGL292: ABQ-ENGL292                
ENGL 292 L 002 World Lit-Ancient Through 16C *Omran Mohamed, Doaa DSH 123 M W F 1100A - 1150A 3 19 57 6.33 8.33 19.00
  XL: ABQ-ENGL292: ABQ-ENGL292                
ENGL 292 L 003 World Lit-Ancient Through 16C *Baker, Walter DSH 123 M W F 1100A - 1150A 3 16 48 5.33 8.33 16.00
  XL: ABQ-ENGL292: ABQ-ENGL292                
ENGL 293 L 001 World Lit-17C Through Present *Weagel, Deborah MITCH 215 M W F 900A - 950A 3 23 69 24.00 25.00 72.00
ENGL 293 L 002 World Lit-17C Through Present *Fitzgerald, Annaros HUM 108 T R 1230A - 145P 3 15 45 21.00 25.00 63.00
ENGL 295 L 001 Survey of Later English Lit *Haynie, Aeron CTLB 330 T R 1100A - 1215A 3 18 54 21.67 28.33 65.00
  XL: ABQ-ENGL295                
ENGL 295 L 002 Survey of Later English Lit *Kang, Sinae MITCH 106 T R 500P - 615P 3 9 27 8.67 18.33 26.00
ENGL 295 L 003 Survey of Later English Lit *Spong, Stephanie CTLB 330 T R 1100A - 1215A 3 19 57 6.33 8.33 19.00
  XL: ABQ-ENGL295                
ENGL 297 L 002 Later American Literature *Wichelns, Kathryn HUM 324 M W F 100P - 150P 3 24 72 28.00 28.33 84.00
ENGL 297 L 003 Later American Literature *Kubasek, Natalie ORTG 113 M W 500P - 615P 3 19 57 21.67 28.33 65.00
ENGL 304 U 001 Bible as Literature *Gaines, Janet SMLC 356 T R 1230A - 145P 3 30 90 30.67 30.00 92.00
ENGL 308 U 001 Jewish Exper-Amer Lit & Cultr *Gaines, Janet HUM 428 T R 200P - 315P 3 22 66 26.00 30.00 78.00
ENGL 315 U 001 Interdisc Approaches to Lit *Coleman, Finnie MVH 4022 M W 1230A - 145P 3 7 21 5.00 5.67 15.00
  XL: ABQ-AMST310: ABQ-AFST397                
ENGL 315 U 002 Interdisc Approaches to Lit *Contreras, Carlos ORTG 123 R 530P - 800P 3 2 6 2.00 3.00 6.00
  XL: ABQ-AMST310: ABQ-CCS486                
ENGL 315 U 003 Interdisc Approaches to Lit *Lopez, Jessica DSH 318 M W 700P - 815P 3 1 3 0.67 3.33 2.00
  XL: ABQ-CCS393: ABQ-AMST310: ABQ-CJ393                
ENGL 320 U 001 Advanced Expository Writing *Kells, Michelle HUM 428 M W F 100P - 150P 3 26 78 24.33 25.00 73.00
ENGL 320 U 800 Advanced Expository Writing *Whaley, William S 1000A - 300P W 500P - 800P 3 17 51 14.33 20.00 43.00
  Class meets in the LEDOUX classroom.                
  02/11/2015 - 05/13/2015                
ENGL 321 U 001 Inter Creative Writ Fiction *Trujillo, Jacob MITCH 109 M W 400P - 515P 3 17 51 12.00 12.00 36.00
