The University of New Mexico
Credit Hours by Course
Spring 2015 as of Census date: January 30, 2015
Campus: Main Campus -- College: AS-College of Arts and Sciences

  Three Year Spring Semester Average
Subj Course Sec Title Instructor(s) Building Room Days Times Credit
Hours
Enroll-
ment
Total
Hours
Enrollment Section
Capacity
Credits
SPAN 101 L 001 Elementary Spanish I *Echternach, Julia ORTG 217 M W F 800A - 850A 3 24 72 23.67 26.00 71.00
SPAN 101 L 002 Elementary Spanish I *Bucheli Penafiel, J ORTG 119 M W F 900A - 950A 3 23 69 25.00 26.00 75.00
SPAN 101 L 003 Elementary Spanish I *Armendariz Garcia, MITCH 208 M W F 900A - 950A 3 24 72 25.33 26.00 76.00
SPAN 101 L 004 Elementary Spanish I *Nunez Garcia, Brisa ORTG 107 T R 930A - 1045A 3 26 78 25.67 26.00 77.00
SPAN 101 L 005 Elementary Spanish I *Armendariz Garcia, DSH 128 M W F 1000A - 1050A 3 26 78 25.33 26.00 76.00
SPAN 101 L 006 Elementary Spanish I *Torres, Marco ORTG 241 M W F 1000A - 1050A 3 26 78 25.33 26.00 76.00
SPAN 101 L 007 Elementary Spanish I *Toquinto, Hilda ORTG 217 M W F 1100A - 1150A 3 26 78 25.67 26.00 77.00
SPAN 101 L 008 Elementary Spanish I *Gonzalez Del Valle, MITCH 202 T R 1100A - 1215A 3 25 75 26.00 26.00 78.00
SPAN 101 L 009 Elementary Spanish I *Hernandez, Natalie ORTG 241 M W F 1100A - 1150A 3 25 75 26.00 26.00 78.00
SPAN 101 L 010 Elementary Spanish I *Garcia, Valeria ORTG 217 M W F 1200A - 1250A 3 25 75 21.33 26.00 64.00
SPAN 101 L 011 Elementary Spanish I *Byun, Hannah ORTG 123 M W F 100P - 150P 3 22 66 24.00 26.00 72.00
SPAN 101 L 012 Elementary Spanish I *Gomez, Luis ORTG 217 M W F 200P - 250P 3 24 72 24.33 26.00 73.00
SPAN 101 L 013 Elementary Spanish I *Gomez, Carolina ORTG 113 T R 1100A - 1215A 3 24 72 25.33 26.00 76.00
SPAN 101 L 014 Elementary Spanish I *Garcia, Valeria ORTG 113 M W F 100P - 150P 3 17 51 22.00 26.00 66.00
SPAN 101 L 015 Elementary Spanish I *Poulin, Davin ORTG 241 T R 530P - 645P 3 23 69 23.67 26.00 71.00
SPAN 101 L 016 Elementary Spanish I *Peceny, Sarah ORTG 107 T R 1230A - 145P 3 22 66 24.00 26.00 72.00
SPAN 101 L 017 Elementary Spanish I *Lindsey, Jessica ORTG 241 T R 800A - 915A 3 21 63 23.33 26.00 70.00
SPAN 101 L 018 Elementary Spanish I *Tarango, Yesenia MITCH 104 T R 1230A - 145P 3 24 72 25.33 26.00 76.00
SPAN 101 L 019 Elementary Spanish I *Ibarra Cantu, Carlo ORTG 217 M W F 1000A - 1050A 3 13 39 20.67 26.00 62.00
SPAN 101 L 020 Elementary Spanish I *Toquinto, Hilda ORTG 109 M W F 1000A - 1050A 3 10 30 20.00 26.00 60.00
SPAN 101 L 021 Elementary Spanish I *Poulin, Davin ORTG 123 T R 800A - 915A 3 13 39 18.33 26.00 55.00
SPAN 101 L 022 Elementary Spanish I *Torres, Marco ORTG 109 M W F 1100A - 1150A 3 19 57 23.33 26.00 70.00
SPAN 101 L 023 Elementary Spanish I *Hernandez, Natalie ORTG 241 M W F 1200A - 1250A 3 22 66 24.33 26.00 73.00
SPAN 101 L 025 Elementary Spanish I *Gomez, Carolina MITCH 115 T R 930A - 1045A 3 23 69 22.00 26.00 66.00
SPAN 101 L 026 Elementary Spanish I *Tarango, Yesenia ORTG 119 T R 1100A - 1215A 3 21 63 24.33 26.00 73.00
SPAN 101 L 027 Elementary Spanish I *Nunez Garcia, Brisa MITCH 119 T R 1100A - 1215A 3 21 63 23.33 26.00 70.00
SPAN 101 L 028 Elementary Spanish I *Byun, Hannah MITCH 104 M W F 1100A - 1150A 3 14 42 20.33 26.00 61.00
SPAN 101 L 029 Elementary Spanish I *Gonzalez Del Valle, MITCH 202 T R 930A - 1045A 3 16 48 13.67 17.33 41.00
SPAN 101 L 030 Elementary Spanish I *Gomez, Luis ORTG 217 M W F 100P - 150P 3 16 48 5.33 8.67 16.00
SPAN 101 L 031 Elementary Spanish I *Faria, Viviane MITCH 217 T R 1100A - 1215A 3 16 48 22.33 25.67 67.00
SPAN 101 L 033 Elementary Spanish I *Faria, Viviane MITCH 215 T R 1230A - 145P 3 22 66 13.67 17.33 41.00
SPAN 101 L 034 Elementary Spanish I *Sousa, Jose Alexand M W 530P - 800P 3 1 3 0.33 6.67 1.00
  Call 846-4972 for authorization no later than Feb 26, 2015.                
SPAN 101 L 035 Elementary Spanish I *Taylor, Aaron UNMWST 1224 M W 330P - 445P 3 10 30 3.33 10.00 10.00
SPAN 101 L 040 Elementary Spanish I *Bustos, Diego ARR . 3 27 81 26.33 26.67 79.00
  Online course visit: http://online.unm.edu/schedule                
SPAN 101 L 041 Elementary Spanish I *Rodriguez Gonzalez, ARR . 3 27 81 9.00 9.00 27.00
  Online course visit http://online.unm.edu/schedule                
SPAN 101 L 050 Elementary Spanish I *Taylor, Aaron UNMWST 1224 S 900A - 200P 3 5 15 1.67 10.00 5.00
SPAN 102 L 001 Elementary Spanish II *Beltran, Karina ORTG 243 M W F 1200A - 1250A 3 18 54 23.67 26.00 71.00
SPAN 102 L 002 Elementary Spanish II *Paez Acevedo, David ORTG 217 M W F 900A - 950A 3 13 39 15.67 26.00 47.00
SPAN 102 L 003 Elementary Spanish II *Lindsey, Jessica ORTG 113 T R 930A - 1045A 3 20 60 17.33 26.00 52.00
SPAN 102 L 004 Elementary Spanish II *Johnson, Samuel ORTG 106 M W F 1000A - 1050A 3 24 72 21.00 26.00 63.00
SPAN 102 L 005 Elementary Spanish II *Beltran, Karina ORTG 243 M W F 1100A - 1150A 3 17 51 20.00 26.00 60.00
SPAN 102 L 006 Elementary Spanish II *Bustos, Diego ORTG 241 T R 1100A - 1215A 3 21 63 14.33 17.33 43.00
SPAN 102 L 007 Elementary Spanish II *Giraldez Elizo, Mar MITCH 119 T R 1230A - 145P 3 23 69 22.33 25.33 67.00
SPAN 102 L 008 Elementary Spanish II *Paez Acevedo, David ORTG 107 M W 530P - 645P 3 11 33 13.33 26.00 40.00
SPAN 102 L 009 Elementary Spanish II *Giraldez Elizo, Mar MITCH 107 T R 200P - 315P 3 10 30 14.33 26.00 43.00
SPAN 102 L 040 Elementary Spanish II *Johnson, Samuel ARR . 3 23 69 22.00 26.67 66.00
  Online course visit: http://online.unm.edu/schedule                
SPAN 111 L 001 Elem Span Heritage Language I *Echternach, Julia ORTG 115 M W F 100P - 150P 3 19 57 23.00 26.00 69.00
SPAN 111 L 002 Elem Span Heritage Language I *Beke, Len MITCH 206 T R 1100A - 1215A 3 23 69 24.67 26.00 74.00
SPAN 111 L 004 Elem Span Heritage Language I *Schulman, Sarah ORTG 243 T R 1230A - 145P 3 24 72 25.00 26.00 75.00
SPAN 111 L 006 Elem Span Heritage Language I *Beke, Len ORTG 153 M W F 1000A - 1050A 3 19 57 14.33 17.33 43.00
SPAN 112 L 001 Elem Span Heritage Language II *Lueras, Cassandra DSH 128 M W F 1100A - 1150A 3 22 66 24.00 26.00 72.00
SPAN 112 L 002 Elem Span Heritage Language II *Lueras, Cassandra MITCH 121 M W F 1000A - 1050A 3 20 60 19.67 26.00 59.00
SPAN 112 L 003 Elem Span Heritage Language II *Arreola, Jessica ORTG 113 T R 200P - 315P 3 12 36 15.33 26.00 46.00
SPAN 112 L 004 Elem Span Heritage Language II *Arreola, Jessica ORTG 113 T R 1230A - 145P 3 21 63 20.67 26.00 62.00
SPAN 201 L 001 Intermediate Spanish I *Melero Garcia, Fern MITCH 104 M W F 1000A - 1050A 3 24 72 18.33 26.00 55.00
SPAN 201 L 002 Intermediate Spanish I *Clark, Juliana MITCH 108 M W F 1200A - 1250A 3 22 66 15.67 26.00 47.00
SPAN 201 L 003 Intermediate Spanish I *Smith, Natalie ORTG 243 T R 1100A - 1215A 3 21 63 17.33 26.00 52.00
SPAN 201 L 004 Intermediate Spanish I *Melero Garcia, Fern ORTG 119 T R 1230A - 145P 3 14 42 18.33 26.00 55.00
SPAN 201 L 005 Intermediate Spanish I *Clark, Juliana ORTG 107 M W F 100P - 150P 3 9 27 13.33 26.00 40.00
SPAN 201 L 006 Intermediate Spanish I *Smith, Natalie ORTG 109 T R 930A - 1045A 3 11 33 14.33 26.00 43.00
SPAN 202 L 001 Intermediate Spanish II *Cisneros, Alejandro ORTG 219 T R 930A - 1045A 3 20 60 20.67 24.00 62.00
SPAN 202 L 002 Intermediate Spanish II *Perez, Juan DSH 318 M W F 1000A - 1050A 3 20 60 17.67 26.00 53.00
SPAN 202 L 003 Intermediate Spanish II *Perez, Juan MITCH 208 M W F 1100A - 1150A 3 18 54 21.33 26.00 64.00
SPAN 202 L 005 Intermediate Spanish II *Sabogal, Andres ORTG 109 T R 530P - 645P 3 10 30 14.00 26.00 42.00
SPAN 202 L 006 Intermediate Spanish II *Cisneros, Alejandro ORTG 219 T R 1230A - 145P 3 17 51 8.67 16.67 26.00
SPAN 211 L 001 Inter Span Heritage Language I *Montoya, Luz ORTG 113 M W F 1100A - 1150A 3 19 57 16.00 26.00 48.00
SPAN 211 L 002 Inter Span Heritage Language I *Montoya, Luz MITCH 117 T R 1100A - 1215A 3 12 36 9.67 17.33 29.00
SPAN 212 L 001 Inter Span Heritage Lang II *Ibarra Cantu, Carlo DSH 231 M W F 900A - 950A 3 9 27 13.33 25.00 40.00
SPAN 212 L 003 Inter Span Heritage Lang II *Torrez, Monica G ORTG 109 T R 1100A - 1215A 3 15 45 19.33 26.00 58.00
SPAN 212 L 004 Inter Span Heritage Lang II *Torrez, Monica G ORTG 217 T R 200P - 315P 3 8 24 13.67 26.00 41.00
SPAN 301 U 001 T: Invitacion a la Imaginacion *Walker, Theodore ORTG 241 M W F 900A - 950A 3 26 78 24.67 26.00 74.00
SPAN 301 U 002 T: Musica y Sociedad *Ibarra Zetter, Karo MITCH 218 T R 1230A - 145P 3 25 75 17.00 17.33 51.00
SPAN 301 U 003 T: Poetas Caribenas: Siglo XX *Bellum, Anna DSH 126 M W F 1000A - 1050A 3 24 72 26.00 26.00 78.00
SPAN 301 U 004 T: Cultura Flamenca *Briggs, David ORTG 119 T R 200P - 315P 3 27 81 27.33 26.00 82.00
SPAN 301 U 005 T: Escritura y Espacio Femenin *Gonzalez, Linda ORTG 153 M W F 1100A - 1150A 3 14 42 22.33 26.00 67.00
  For SHL and Spanish native speakers.                
SPAN 301 U 006 T: Poetas Caribenas: Siglo XX *Bellum, Anna ORTG 106 M W F 1200A - 1250A 3 22 66 26.00 26.00 78.00
SPAN 301 U 007 T: Mujeres Magicas: Cine y Lit *Hernandez Gonzalez, ORTG 107 T R 530P - 645P 3 21 63 23.00 25.33 69.00
SPAN 301 U 008 T: Medical Spanish I *Plaza, Veronica MITCH 119 T R 930A - 1045A 3 27 81 25.67 26.00 77.00
SPAN 301 U 009 T: El genero en disputa M-F *Redekopp, Julie MITCH 208 T R 1100A - 1215A 3 26 78 16.67 17.33 50.00
SPAN 301 U 010 T: Medical Span & Public Hlth *Plaza, Veronica UNMWST 1221 W 630P - 900P 3 14 42 4.67 10.00 14.00
SPAN 301 U 011 T: Cine Chicano y Mundial *Rosas Lopategui, Pa ORTG 241 T R 400P - 515P 3 10 30 12.33 12.00 37.00
  XL: ABQ-MA330: ABQ-CCS393                
SPAN 301 U 012 T: Poesia Negra *Campbell, Bryn ARR . 3 25 75 16.00 18.00 48.00
  Online course visit: http://online.unm.edu/schedule                
SPAN 302 U 001 Dev Spanish Writing Skills *File-Muriel, Maria MITCH 215 T R 1100A - 1215A 3 20 60 22.67 20.00 68.00
SPAN 302 U 002 Dev Spanish Writing Skills *Valdivia Ruiz, Vict ORTG 107 M W F 1100A - 1150A 3 22 66 22.00 20.00 66.00
SPAN 302 U 003 Dev Spanish Writing Skills *Ibarra Zetter, Karo MITCH 210 T R 330P - 445P 3 21 63 16.00 13.33 48.00
  For SHL and Spanish native speakers.                
SPAN 302 U 004 Dev Spanish Writing Skills *File-Muriel, Maria MITCH 215 T R 930A - 1045A 3 20 60 13.33 13.33 40.00
SPAN 302 U 005 Dev Spanish Writing Skills *Hernandez Gonzalez, ARR . 3 27 81 24.67 26.33 74.00
  Online course visit: http://online.unm.edu/schedule                
SPAN 302 U 006 Dev Spanish Writing Skills *Valdivia Ruiz, Vict ORTG 123 M W F 900A - 950A 3 20 60 13.00 13.33 39.00
SPAN 307 U 001 Intro Hispanic Literature *Briggs, David ORTG 217 T R 1100A - 1215A 3 25 75 27.33 25.00 82.00
SPAN 307 U 002 Intro Hispanic Literature *Lopez, Miguel ARR . 3 27 81 23.67 26.33 71.00
  Online course visit: http://online.unm.edu/schedule                
SPAN 307 U 003 Intro Hispanic Literature *Gonzalez, Linda MITCH 215 M W F 100P - 150P 3 21 63 23.00 25.00 69.00
SPAN 307 U 004 Intro Hispanic Literature *Gonzalez, Linda MITCH 115 M W F 1000A - 1050A 3 26 78 25.00 25.00 75.00
SPAN 307 U 005 Intro Hispanic Literature *Holguin-Chaparro, C MITCH 108 T R 530P - 645P 3 21 63 20.00 25.00 60.00
SPAN 350 U 001 Spanish Phonetics *File-Muriel, Richar ORTG 106 T R 200P - 315P 3 23 69 25.33 25.00 76.00
SPAN 350 U 002 Spanish Phonetics *Martinez Gomez, Reb ORTG 119 M W F 1100A - 1150A 3 26 78 25.33 25.00 76.00
SPAN 350 U 003 Spanish Phonetics *Martinez Gomez, Reb ORTG 109 M W F 900A - 950A 3 24 72 24.33 25.00 73.00
SPAN 351 U 001 Intro Spanish Linguistics *Garcia Macias, Jose MITCH 117 T R 530P - 645P 3 24 72 21.67 25.00 65.00
SPAN 351 U 002 Intro Spanish Linguistics *Garcia Macias, Jose MITCH 213 T R 330P - 445P 3 26 78 25.00 25.00 75.00
SPAN 352 U 001 Advanced Grammar *Shin, Naomi DEPT ROOM M W 200P - 315P 3 25 75 26.33 25.00 79.00
SPAN 352 U 002 Advanced Grammar *Woods, Michael ARR . 3 26 78 8.67 9.00 26.00
  Online course visit: http://online.unm.edu/schedule                
SPAN 352 U 003 Advanced Grammar *Woods, Michael ARR . 3 26 78 8.67 9.00 26.00
  Online course visit: http://online.unm.edu/schedule                
SPAN 371 U 002 Spanish of the Southwest *Wilson, Damian MITCH 117 T R 1230A - 145P 3 25 75 8.33 8.67 25.00
SPAN 412 U 001 Survey Span Peninsular Lit II *Rivera, Susan ORTG 153 T R 200P - 315P 3 32 96 27.33 25.00 82.00
SPAN 423 U 001 Cervantes: The Quijote *Cardenas-Rotunno, A ORTG 153 T R 1230A - 145P 3 31 93 28.00 25.33 84.00
SPAN 429 U 033 T: Espana Literaria IX *Cardenas-Rotunno, A ARR . ORTG 435 W 200P - 400P 3 6 18 8.67 10.00 26.00
  XL: ABQ-SPAN629                
  03/16/2015 - 06/10/2015                
SPAN 432 U 001 Spanish American Lit Survey II *Holguin-Chaparro, C ORTG 106 M W 500P - 630P 3 28 84 28.00 25.00 84.00
SPAN 439 U 001 T: La Dictadura en el Arte *Holguin-Chaparro, C MITCH 119 T R 400P - 515P 3 25 75 26.00 25.00 78.00
SPAN 439 U 002 T: Lit &Art from the Caribbean *Santiago, Eleuterio ORTG 243 T R 930A - 1045A 3 24 72 23.33 23.33 70.00
SPAN 439 U 003 T: Improving Writing-Research *McKnight, Kathryn DEPT ROOM T R 1230A - 145P 3 16 48 12.00 15.33 36.00
SPAN 439 U 004 T: Medical Spanish II *Plaza, Veronica ORTG 123 T R 1230A - 145P 3 32 96 18.00 17.33 54.00
SPAN 439 U 005 T: Mujeres Trangresoras-Mex *Rosas Lopategui, Pa ORTG 115 T R 530P - 645P 3 8 24 12.67 12.00 38.00
  XL: ABQ-CCS493                
SPAN 439 U 006 T: Medical Interpretation *Plaza, Veronica ORTG 241 T R 200P - 315P 3 19 57 6.33 6.67 19.00
SPAN 439 U 007 T: Mujeres Trangresoras/Mexico *Rosas Lopategui, Pa ARR . 3 14 42 4.67 5.00 14.00
  XL: EA-CCS493                
  Online course visit: http://online.unm.edu/schedule                
SPAN 479 U 001 T: Chicano(a) Latino(a) Humor *Vaquera, Santiago DSH 128 T R 1100A - 1215A 3 29 87 17.33 18.67 52.00
  XL: ABQ-SPAN579                
SPAN 497 U 001 Undergraduate Problems *Vaquera, Santiago ARR . V 2 6 0.67 8.33 2.00
SPAN 497 U 013 Undergraduate Problems *Holguin-Chaparro, C ARR . V 1 3 0.67 25.00 1.33
SPAN 498 U 001 Reading & Research for Honors *Lopez, Kimberle ARR . 3 2 6 1.00 25.00 3.00
SPAN 499 U 002 Honors Essay   ARR . 3 2 6 1.00 25.00 3.00
SPAN 499 U 005 Honors Essay *Lopez, Miguel ARR . 3 1 3 0.67 15.00 2.00
SPAN 529 M 001 Span Peninsular Post-War Novel *Rivera, Susan ORTG 435 R 400P - 630P 3 8 24 2.67 3.33 8.00
SPAN 531 M 001 Modernism Span-American Poetry *Santiago, Eleuterio ORTG 435 M 400P - 630P 3 11 33 3.67 3.33 11.00
SPAN 545 M 001 Spanish Phonology *File-Muriel, Richar ORTG 113 T 400P - 630P 3 9 27 3.00 3.33 9.00
SPAN 549 M 001 Sem: Functional Syntax *Vallejos Yopan, Ros MITCH 218 W 400P - 630P 3 10 30 7.33 6.67 22.00
SPAN 549 M 003 Sem: Discourse Analysis *Jacobson, Holly MITCH 115 T R 1100A - 1215A 3 1 3 8.33 12.33 25.00
  XL: ABQ-LING429: ABQ-LING529                
SPAN 551 M 005 Graduate Problems *Lopez, Miguel ARR . V 2 4 0.67 25.00 1.33
SPAN 551 M 009 Graduate Problems *Rivera, Susan ARR . V 1 3 1.00 25.00 2.33
SPAN 551 M 016 Graduate Problems *Cardenas-Rotunno, A ARR . V 1 3 1.00 25.00 2.33
SPAN 578 M 001 T: Borderland Popular Cultures *Vaquera, Santiago ORTG 435 T 400P - 630P 3 14 42 7.67 6.67 23.00
SPAN 579 M 001 T: Mex Am Cult Stu Methodology *Nogar, Anna MITCH 215 R 400P - 630P 3 7 21 2.33 3.33 7.00
SPAN 579 M 002 T: Chicano(a) Latino(a) Humor *Vaquera, Santiago DSH 128 T R 1100A - 1215A 3 1 3 4.67 3.67 14.00
  XL: ABQ-SPAN479                
SPAN 629 P 033 T: Espana Literaria IX *Cardenas-Rotunno, A ARR . ORTG 435 W 200P - 400P 3 7 21 7.00 10.00 21.00
  XL: ABQ-SPAN429                
  03/16/2015 - 06/10/2015                
SPAN 639 P 001 Sem: Mujeres-Negros Coloniales *McKnight, Kathryn DSH 317 T R 200P - 315P 3 7 21 10.00 11.67 30.00
SPAN 639 P 002 Sem: Human Rights in Ltam Film *Lehnen, Jeremy ORTG 217 R 400P - 630P 3 6 18 5.67 6.67 17.00
  XL: ABQ-PORT570: ABQ-LTAM500                
SPAN 699 P 002 Dissertation *Santiago, Eleuterio ARR . V 3 21 2.67 25.00 19.00
SPAN 699 P 003 Dissertation *McKnight, Kathryn ARR . V 3 21 2.67 25.00 17.00
SPAN 699 P 004 Dissertation *Quinn, Mary ARR . V 1 9 0.67 25.00 5.00
SPAN 699 P 007 Dissertation *Lopez, Kimberle ARR . V 2 9 1.67 25.00 10.00
SPAN 699 P 008 Dissertation *Cardenas-Rotunno, A ARR . V 1 9 1.33 25.00 9.00
SPAN 699 P 010 Dissertation *File-Muriel, Richar ARR . V 1 6 0.67 25.00 4.00
SPAN 699 P 011 Dissertation *Lopez, Miguel ARR . V 1 9 1.00 25.00 9.00
SPAN 699 P 012 Dissertation *Wilson, Damian ARR . V 2 12 1.33 25.00 9.00
          2,419 7,309 2,275.33 2,997.33 6,869.33