The University of New Mexico
Credit Hours by Course
Spring 2017 as of Census date: February 3, 2017
Campus: Main Campus -- College: FA-College of Fine Arts

  Three Year Spring Semester Average
Subj Course Sec Title Instructor(s) Building Room Days Times Credit
Hours
Enroll-
ment
Total
Hours
Enrollment Section
Capacity
Credits
DANC 105 L 001 Dance Appreciation *Velasco, Melissa UNMWST 2224 M 330P - 600P 3 22 66 15.67 30.00 47.00
DANC 105 L 003 Dance Appreciation *Velasco, Melissa ARR . 3 69 207 66.67 63.33 200.00
  Online course visit http://online.unm.edu/schedule                
DANC 105 L 004 Dance Appreciation *Garcia, Dolores CARL 114 M W 930A - 1050A 3 25 75 40.67 46.33 122.00
DANC 105 L 005 Dance Appreciation *Williams Gonzales, CARL AR-S T R 930A - 1045A 3 47 141 15.67 16.67 47.00
  Rescheduled from CRN 38096 DANC 105 002.                
DANC 110 L 001 Modern Dance I *Hamp, Amanda CARL AR-S T R 500P - 620P 3 23 69 25.67 30.00 77.00
DANC 110 L 002 Modern Dance I *Newhall, Mary CARL AR-S T R 200P - 320P 3 33 99 21.33 20.00 64.00
DANC 127 L 001 African Dance I *Dumbutshena, Rujeko CARL AR-S M W 500P - 620P 3 32 96 29.00 36.67 87.00
DANC 149 L 001 Ballet I *Reche, Simone CARL AR-N T R 1230A - 150P 3 34 102 22.33 22.67 67.00
DANC 149 L 002 Ballet I *Reche, Simone CARL AR-N T R 630P - 750P 3 36 108 31.67 33.33 95.00
DANC 169 L 001 Flamenco I *Encinias-Sandoval, CARL 116 T R 1230A - 150P 3 28 84 27.67 27.67 83.00
DANC 169 L 002 Flamenco I *Encinias-Sandoval, CARL 116 T R 200P - 320P 3 20 60 24.33 27.67 73.00
DANC 169 L 005 Flamenco I *Encinias, Nevarez CARL 116 TWR 500P - 640P 3 1 3 0.33 9.67 1.00
DANC 170 L 001 Hip Hop I *Price, Karen CARL G-WW M W 500P - 620P 3 27 81 29.67 31.67 89.00
DANC 201 L 001 Crew Practicum *Hendren, Juli ARR . 0 8 0 10.33 21.67 0.00
DANC 204 L 001 Stretch and Strength *Kanis, Blythe CARL AR-N T R 930A - 1050A 3 40 120 43.00 43.33 129.00
DANC 204 L 002 Stretch and Strength *Kanis, Blythe CARL 101 T R 500P - 620P 3 38 114 31.33 33.00 94.00
DANC 210 L 001 Modern Dance II *Jewell, Donna CARL AR-S M W F 1100A - 1230A 3 13 39 13.67 30.00 41.00
DANC 232 L 001 Jazz II *Garcia, Jacqueline CARL AR-N T R 500P - 620P 3 10 30 12.67 30.00 38.00
DANC 249 L 001 Ballet II *Reche, Simone CARL AR-N M W F 900A - 1030A 3 12 36 10.00 31.67 30.00
DANC 269 L 001 Flamenco II *Encinias-Sandoval, CARL 116 T R 1100A - 1220A 3 21 63 22.00 27.67 66.00
DANC 269 L 002 Flamenco II *Encinias, Marisol CARL G-WW T R 1100A - 1250A 3 15 45 10.00 20.00 30.00
DANC 295 L 001 ST: Flamenco Repertory *Encinias, Marisol MTWRF 300P - 600P 3 5 15 2.67 10.00 8.00
DANC 310 U 001 Modern Dance III *Reche, Vladimir CARL AR-S M W F 900A - 1030A 3 10 30 9.33 30.00 28.00
DANC 311 U 003 Choreography I *Reche, Vladimir CARL AR-S T R 1100A - 1220A 3 6 18 7.67 23.33 23.00
DANC 349 U 001 Ballet III *Reche, Simone CARL AR-N M W F 1100A - 1230A 3 5 15 6.33 31.67 19.00
DANC 369 U 001 Flamenco III *Encinias-Sandoval, CARL 116 M W F 1100A - 1250A 3 13 39 14.00 29.33 42.00
DANC 370 U 001 Hip Hop II *Price, Karen CARL G-WW M W 630P - 750P 3 11 33 12.00 31.67 36.00
DANC 379 U 001 Flamenco Struct-Improvisation *Encinias, Marisol CARL 101 T R 100P - 220P 3 8 24 4.67 12.67 14.00
DANC 416 U 001 Dance Pedagogy *Hamp, Amanda CARL 114 M W 100P - 220P 3 17 51 11.67 12.67 35.00
  XL: ABQ-DANC516                
DANC 495 U 001 ST: Flamenco Repertory *Encinias, Marisol MTWRF 300P - 600P 3 1 3 4.00 6.67 12.00
DANC 495 U 002 ST: Contemp Dance Repertory *Jewell, Donna CARL AR-S MTWRF 300P - 500P 3 5 15 3.33 10.00 10.00
DANC 499 U 001 Departmental Honors *Reche, Vladimir ARR . V 3 9 1.67 1.33 5.00
DANC 515 M 001 Creative Investigations II *Jewell, Donna ARR . 3 1 3 1.00 6.00 3.00
DANC 516 M 001 Dance Pedagogy *Hamp, Amanda CARL 114 M W 100P - 220P 3 3 9 1.67 5.33 5.00
  XL: ABQ-DANC416                
DANC 549 M 002 Dance Tech for Grad Students *Encinias, Marisol ARR . V 3 11 1.33 15.00 4.00
DANC 549 M 004 Dance Tech for Grad Students *Encinias-Sandoval, ARR . V 2 4 2.33 15.00 5.00
DANC 549 M 007 Dance Tech for Grad Students *Jewell, Donna ARR . V 2 5 2.00 15.00 6.33
DANC 549 M 008 Dance Tech for Grad Students *Hamp, Amanda ARR . V 2 6 0.67 6.67 2.00
DANC 563 M 001 Dance History II *Newhall, Mary CARL 114 W 500P - 750P 3 2 6 0.67 2.67 2.00
DANC 599 M 002 Masters Thesis *Newhall, Mary ARR . V 1 3 0.33 1.33 1.00
          654 1,937 591.00 899.33 1,740.33