The University of New Mexico
Credit Hours by Course
Spring 2025 as of Census date: February 10, 2025
Campus: Main Campus -- College: AS-College of Arts and Sciences

  Three Year Spring Semester Average
Subj Course Sec Title Instructor(s) Building Room Days Times Credit
Hours
Enroll-
ment
Total
Hours
Enrollment Section
Capacity
Credits
MATH 1118 L 001 Math Elem-Mid Sch Teachers I *Garcia, Reinaldo SMLC 120 M W F 1000A - 1050A 3 27 81 26.33 28.33 79.00
MATH 1118 L 002 Math Elem-Mid Sch Teachers I *Lombard, Ana SMLC 120 T R 1100A - 1215A 3 28 84 28.33 28.33 85.00
MATH 1130 L 001 Survey of Mathematics *Cocks, Ross J DSH 129 T R 930A - 1045A 3 28 84 33.67 35.00 101.00
MATH 1130 L 002 Survey of Mathematics *Schwartz, David DSH 229 T R 1230A - 145P 3 30 90 33.67 35.00 101.00
MATH 1130 L 004 Survey of Mathematics *Garcia, Reinaldo DSH 333 M W F 1200A - 1250A 3 29 87 30.00 28.33 90.00
MATH 1130 L 005 Survey of Mathematics *Denne, Patrick SMLC 356 M W F 900A - 950A 3 16 48 5.33 10.00 16.00
MATH 1130 L 006 Survey of Mathematics *Ellis, Noah SMLC 356 M W F 100P - 150P 3 20 60 6.67 10.00 20.00
MATH 1130 L 007 Survey of Mathematics *Garcia, Reinaldo SMLC 356 M W F 200P - 250P 3 25 75 8.33 10.00 25.00
MATH 1215 L 001 Intermediate Algebra *Ifzarene, Khalid DSH 229 M W F 800A - 850A 3 24 72 18.33 18.33 55.00
MATH 1215 L 002 Intermediate Algebra *Kornelus, Adeline DSH 333 M W F 900A - 950A 3 26 78 18.67 18.33 56.00
MATH 1215 L 003 Intermediate Algebra *Kornelus, Adeline SMLC 120 M W F 200P - 250P 3 27 81 19.00 18.33 57.00
MATH 1215 L 004 Intermediate Algebra *Schwartz, David DSH 223 M W F 100P - 150P 3 24 72 18.00 18.33 54.00
MATH 1215 L 005 Intermediate Algebra *Komagata, Daishu DSH 331 T R 930A - 1045A 3 28 84 19.33 18.33 58.00
MATH 1215 L 006 Intermediate Algebra *Komagata, Daishu DSH 331 T R 800A - 915A 3 27 81 19.00 18.33 57.00
MATH 1215 L 007 Intermediate Algebra *Kornelus, Adeline DSH 327 M W F 1000A - 1050A 3 26 78 18.33 18.33 55.00
MATH 1215 L 009 Intermediate Algebra *Schwartz, David DSH 127 T R 1100A - 1215A 3 28 84 19.33 18.33 58.00
MATH 1215 L 010 Intermediate Algebra *Schwartz, Douglas DSH 324 M W F 1100A - 1150A 3 39 117 23.00 18.33 69.00
MATH 1215 L 011 Intermediate Algebra *Dinh, Huynh DSH 327 T R 530P - 645P 3 24 72 18.00 18.33 54.00
MATH 1215 L 012 Intermediate Algebra *Schwartz, Douglas DSH 227 T R 1230A - 145P 3 25 75 8.33 8.33 25.00
MATH 1215 L 013 Intermediate Algebra *Mokhtar, Sassan SMLC 356 T R 200P - 315P 3 28 84 9.33 8.33 28.00
MATH 1215 L 014 Intermediate Algebra *Baca, Daniel DSH 227 T R 330P - 445P 3 25 75 8.33 8.33 25.00
MATH 1215 L 015 Intermediate Algebra *Schwartz, David DSH 136 M W F 1200A - 1250A 3 27 81 9.00 8.33 27.00
MATH 1215X L 003 Intermediate Algebra IA *Kornelus, Adeline EECE L185 M W F 1100A - 1150A 1 73 73 66.00 80.00 66.00
MATH 1215X L 005 Intermediate Algebra IA *Poling, Angel EECE L185 M W F 1000A - 1050A 1 52 52 57.67 80.00 57.67
MATH 1215X L 006 Intermediate Algebra IA *Poling, Angel EECE L185 M W F 100P - 150P 1 52 52 39.33 51.67 39.33
MATH 1215X L 032 Intermediate Algebra IA *Adamson, Donald UNM CANV ARR . 1 12 12 5.67 28.33 5.67
MATH 1215X L 040 Intermediate Algebra IA *Adamson, Donald UNM CANV ARR . 1 61 61 46.00 51.67 46.00
MATH 1215Y L 001 Intermediate Algebra IB *Poling, Angel EECE L185 M W F 1000A - 1050A 1 48 48 16.00 28.33 16.00
MATH 1215Y L 003 Intermediate Algebra IB *Kornelus, Adeline EECE L185 M W F 1100A - 1150A 1 69 69 73.67 78.33 73.67
MATH 1215Y L 006 Intermediate Algebra IB *Poling, Angel EECE L185 M W F 100P - 150P 1 60 60 40.00 51.67 40.00
MATH 1215Y L 032 Intermediate Algebra IB *Adamson, Donald UNM CANV ARR . 1 28 28 24.00 41.67 24.00
MATH 1215Y L 040 Intermediate Algebra IB *Adamson, Donald UNM CANV ARR . 1 61 61 47.33 51.67 47.33
MATH 1215Z L 001 Intermediate Algebra IC *Poling, Angel EECE L185 M W F 1000A - 1050A 1 25 25 8.33 8.33 8.33
MATH 1215Z L 002 Intermediate Algebra IC *Poling, Angel EECE L185 M W F 100P - 150P 1 25 25 8.33 8.33 8.33
MATH 1215Z L 003 Intermediate Algebra IC *Kornelus, Adeline EECE L185 M W F 1100A - 1150A 1 25 25 26.00 25.33 26.00
MATH 1215Z L 032 Intermediate Algebra IC *Adamson, Donald UNM CANV ARR . 1 29 29 24.67 13.33 24.67
MATH 1215Z L 040 Intermediate Algebra IC *Adamson, Donald UNM CANV ARR . 1 30 30 22.33 22.00 22.33
MATH 1220 L 001 College Algebra *Le, Ly DSH 229 T R 530P - 645P 3 35 105 11.67 12.67 35.00
MATH 1220 L 002 College Algebra *Bracht, Stephen DSH 229 M W F 900A - 950A 3 32 96 40.00 42.67 120.00
MATH 1220 L 003 College Algebra *Bracht, Stephen DSH 326 T R 930A - 1045A 3 41 123 42.67 42.67 128.00
MATH 1220 L 004 College Algebra *Sorensen, Kathleen DSH 326 M W F 200P - 250P 3 26 78 22.00 26.00 66.00
MATH 1220 L 005 College Algebra *Shields, Garrett DSH 227 M W F 800A - 850A 3 30 90 21.33 26.00 64.00
MATH 1220 L 006 College Algebra *Sorensen, Kathleen DSH 327 M W F 1100A - 1150A 3 27 81 39.00 42.67 117.00
MATH 1220 L 007 College Algebra *Lujan, Christian DSH 324 M W F 100P - 150P 3 35 105 40.33 42.67 121.00
MATH 1220 L 008 College Algebra *Champine, Karen DSH 327 T R 1100A - 1215A 3 35 105 41.00 42.67 123.00
MATH 1220 L 009 College Algebra *Fowler, Christian DSH 227 M W F 1200A - 1250A 3 37 111 41.67 42.67 125.00
MATH 1220 L 010 College Algebra *Wani, Umair Ali DSH 327 T R 1230A - 145P 3 29 87 38.67 42.67 116.00
MATH 1220 L 011 College Algebra *Schwartz, Douglas DSH 327 T R 200P - 315P 3 36 108 25.33 26.00 76.00
MATH 1220 L 012 College Algebra *Bracht, Stephen DSH 136 T R 800A - 915A 3 33 99 24.33 26.00 73.00
MATH 1220 L 013 College Algebra *Bracht, Stephen DSH 229 M W F 1000A - 1050A 3 33 99 11.00 12.67 33.00
MATH 1220 L 014 College Algebra *Agrawal, Raghav DSH 223 T R 330P - 445P 3 27 81 9.00 12.67 27.00
MATH 1220 L 040 College Algebra *Glass, Phillip UNM CANV ARR . 3 38 114 35.33 36.67 106.00
MATH 1220 L 041 College Algebra *Glass, Phillip UNM CANV ARR . 3 39 117 36.00 36.67 108.00
MATH 1220 L 043 College Algebra *Popova, Marina UNM CANV ARR . 3 8 24 20.33 24.33 61.00
MATH 1220 L 044 College Algebra *Popova, Marina UNM CANV ARR . 3 20 60 10.33 14.00 31.00
MATH 1230 L 001 Trigonometry *Vasileva, Irina DSH 226 M W F 800A - 850A 3 34 102 31.00 36.67 93.00
MATH 1230 L 002 Trigonometry *McBeth, Neil DSH 325 T R 200P - 315P 3 39 117 26.00 25.00 78.00
MATH 1230 L 003 Trigonometry *Sorensen, Kathleen DSH 326 M W F 1200A - 1250A 3 33 99 23.00 25.00 69.00
MATH 1240 L 001 Pre-Calculus *Champine, Karen DSH 228 M W F 1100A - 1150A 3 31 93 10.33 11.67 31.00
MATH 1240 L 002 Pre-Calculus *McBeth, Neil DSH 325 T R 1230A - 145P 3 37 111 35.67 35.33 107.00
MATH 1240 L 003 Pre-Calculus *Champine, Karen DSH 120 M W F 100P - 150P 3 35 105 11.67 11.67 35.00
MATH 1240 L 040 Pre-Calculus *Andrew, Precious UNM CANV ARR . 3 33 99 33.33 35.00 100.00
MATH 1250 L 003 Trigonometry & Pre-Calculus *Dinh, Huynh DSH 328 M W 200P - 250P DSH 328 T R 200P - 315P 5 37 185 26.00 26.67 130.00
MATH 1250 L 004 Trigonometry & Pre-Calculus *Fowler, Christian DSH 127 M W 100P - 150P GSM 128 T R 200P - 315P 5 43 215 14.33 13.33 71.67
MATH 1250 L 005 Trigonometry & Pre-Calculus *Fowler, Christian GSM 128 M W 1100A - 1150A GSM 128 T R 1230A - 145P 5 40 200 13.33 13.33 66.67
MATH 1300 L 002 Statistical Literacy *DiDomenico, Jared DSH 333 M W F 1000A - 1050A 3 18 54 17.00 23.33 51.00
MATH 1300 L 004 Statistical Literacy *Kasper, Kelli DSH 225 T R 1230A - 145P 3 30 90 30.33 35.00 91.00
MATH 1300 L 041 Statistical Literacy *Schield, Milo UNM CANV ARR . 3 35 105 37.00 38.33 111.00
MATH 1300 L 042 Statistical Literacy *Schield, Milo UNM CANV ARR . 3 34 102 11.33 11.67 34.00
MATH 1350 L 001 Intro Statistics *Baidoo, Dennis DSH 129 M W F 800A - 850A 3 43 129 39.67 41.00 119.00
MATH 1350 L 002 Intro Statistics *Xiong, Chenxi DSH 129 T R 800A - 915A 3 43 129 40.33 41.00 121.00
MATH 1350 L 003 Intro Statistics *DiDomenico, Jared DSH 327 M W F 900A - 950A 3 49 147 41.67 41.00 125.00
MATH 1350 L 004 Intro Statistics *Brown, William DSH 329 T R 200P - 315P 3 45 135 29.33 29.33 88.00
MATH 1350 L 005 Intro Statistics *Tan, Zheng DSH 223 M W F 200P - 250P 3 41 123 27.33 29.33 82.00
MATH 1350 L 006 Intro Statistics *Amevor, Robert DSH 329 M W F 1000A - 1050A 3 47 141 42.33 41.00 127.00
MATH 1350 L 007 Intro Statistics *Buser, Pascal DSH 129 M W 530P - 645P 3 44 132 40.00 41.00 120.00
MATH 1350 L 008 Intro Statistics *Yang, Shuang DSH 329 M W F 1100A - 1150A 3 45 135 41.33 41.00 124.00
MATH 1350 L 009 Intro Statistics *Boyd, Diana DSH 228 T R 930A - 1045A 3 45 135 41.00 41.00 123.00
MATH 1350 L 010 Intro Statistics *Boyd, Diana DSH 228 T R 1100A - 1215A 3 42 126 14.00 15.00 42.00
MATH 1350 L 012 Intro Statistics *Jadalla, Nidal DSH 327 M W F 1200A - 1250A 3 46 138 41.00 41.00 123.00
MATH 1350 L 013 Intro Statistics *Kubuafor, Emmanuel DSH 228 M W F 200P - 250P 3 44 132 40.67 41.00 122.00
MATH 1350 L 015 Intro Statistics *Boyd, Diana DSH 333 T R 1230A - 145P 3 44 132 40.00 41.00 120.00
MATH 1350 L 016 Intro Statistics *Tan, Zheng DSH 229 M W F 100P - 150P 3 37 111 37.67 41.00 113.00
MATH 1350 L 017 Intro Statistics *Cervantes, Jason DSH 328 M W F 1000A - 1050A 3 44 132 14.67 15.00 44.00
MATH 1350 L 024 Intro Statistics *Buser, Pascal DSH 136 T R 530P - 645P 3 45 135 41.00 41.00 123.00
MATH 1350 L 041 Intro Statistics *Greenberg, Nina UNM CANV ARR . 3 40 120 38.33 36.67 115.00
MATH 1350 L 043 Intro Statistics *Greenberg, Nina UNM CANV ARR . 3 20 60 15.67 16.67 47.00
MATH 1350 L 046 Intro Statistics *Greenberg, Nina UNM CANV ARR . 3 35 105 11.67 11.67 35.00
MATH 1350 L 047 Intro Statistics *Greenberg, Nina UNM CANV ARR . 3 38 114 12.67 13.33 38.00
MATH 1430 L 001 Applications of Calculus I *Jadalla, Nidal DSH 223 T R 800A - 915A 3 44 132 34.00 39.33 102.00
MATH 1430 L 002 Applications of Calculus I *Vasileva, Irina DSH 127 M W F 1100A - 1150A 3 43 129 36.67 39.33 110.00
MATH 1430 L 003 Applications of Calculus I *Champine, Karen DSH 328 M W F 300P - 350P 3 36 108 18.67 27.67 56.00
MATH 1430 L 004 Applications of Calculus I *Dinh, Huynh DSH 324 T R 1230A - 145P 3 38 114 37.33 39.33 112.00
MATH 1430 L 005 Applications of Calculus I *Komagata, Daishu DSH 129 T R 200P - 315P 3 34 102 36.00 39.33 108.00
MATH 1430 L 006 Applications of Calculus I *Jadalla, Nidal DSH 327 M W F 100P - 150P 3 45 135 35.00 39.33 105.00
MATH 1430 L 007 Applications of Calculus I *Vasileva, Irina DSH 226 M W F 900A - 950A 3 40 120 36.00 39.33 108.00
MATH 1430 L 040 Applications of Calculus I *Popova, Marina UNM CANV ARR . 3 34 102 21.00 21.33 63.00
MATH 1430 L 041 Applications of Calculus I *Popova, Marina UNM CANV ARR . 3 5 15 28.67 28.67 86.00
MATH 1430 L 043 Applications of Calculus I *Gonzalez-Aller, Ale UNM CANV ARR . 3 36 108 18.00 20.00 54.00
MATH 1440 L 002 Applications of Calculus II *Komagata, Daishu DSH 129 T R 1230A - 145P 3 26 78 18.67 23.33 56.00
MATH 1440 L 040 Applications of Calculus II *Gonzalez-Aller, Ale UNM CANV ARR . 3 34 102 23.00 23.33 69.00
MATH 1512 L 001 Calculus I *Heitzman, Michael; Kolahdooz, Avin DSH 325 M W F 900A - 950A DSH 329 T 930A - 1045A 4 28 112 23.00 21.33 92.00
MATH 1512 L 002 Calculus I *Heitzman, Michael; Kolahdooz, Avin DSH 325 M W F 900A - 950A DSH 329 R 930A - 1045A 4 29 116 24.67 22.67 98.67
MATH 1512 L 003 Calculus I *Ifzarene, Khalid; McCray, Spencer DSH 227 M W F 1100A - 1150A DSH 227 T 1100A - 1215A 4 25 100 22.67 22.67 90.67
MATH 1512 L 005 Calculus I *Ifzarene, Khalid; McCray, Spencer DSH 227 M W F 1100A - 1150A DSH 227 R 1100A - 1215A 4 25 100 16.00 16.00 64.00
MATH 1512 L 007 Calculus I *Denne, Patrick; Ahmad, Sabbir DSH 328 M W F 1200A - 1250A DSH 328 T 1230A - 145P 4 28 112 23.67 22.67 94.67
MATH 1512 L 008 Calculus I *Denne, Patrick; Ahmad, Sabbir DSH 328 M W F 1200A - 1250A DSH 328 R 1230A - 145P 4 29 116 24.33 22.67 97.33
MATH 1512 L 009 Calculus I *Muthunama Gonnage, DSH 223 MT R 530P - 645P 4 24 96 24.00 25.00 96.00
MATH 1512 L 015 Calculus I *Hossain, Zakia DSH 223 R 930A - 1045A DSH 223 M W F 1000A - 1050A 4 26 104 23.00 24.33 92.00
MATH 1512 L 017 Calculus I *Simpson, Shandy DSH 227 M W F 200P - 250P DSH 227 T 200P - 315P 4 26 104 18.00 18.67 72.00
MATH 1522 L 001 Calculus II *Heitzman, Michael; Betts, Benjamin DSH 326 M W F 1000A - 1050A DSH 326 T 1100A - 1215A 4 24 96 24.33 23.67 97.33
MATH 1522 L 002 Calculus II *Heitzman, Michael; Betts, Benjamin DSH 326 M W F 1000A - 1050A DSH 326 R 1100A - 1215A 4 26 104 25.00 23.67 100.00
MATH 1522 L 005 Calculus II *Martinez, Derek; Nguyen, Bach Ngoc My DSH 328 M W F 900A - 950A SMLC 120 R 930A - 1045A 4 25 100 16.00 16.33 64.00
MATH 1522 L 006 Calculus II *Martinez, Derek; Nguyen, Bach Ngoc My DSH 328 M W F 900A - 950A SMLC 356 T 930A - 1045A 4 25 100 16.33 16.33 65.33
MATH 1522 L 009 Calculus II *Stump, Andrew DSH 328 MT R 530P - 645P 4 24 96 24.33 25.67 97.33
MATH 1522 L 013 Calculus II *Novello, Galen DSH 233 M W F 1100A - 1150A DSH 234 T 1230A - 145P 4 24 96 9.00 9.33 36.00
MATH 1522 L 014 Calculus II *Denne, Patrick; Alcala, Daniel DSH 136 M W F 100P - 150P DSH 136 R 200P - 315P 4 26 104 24.33 23.67 97.33
MATH 1522 L 015 Calculus II *Denne, Patrick; Alcala, Daniel DSH 136 M W F 100P - 150P DSH 136 T 200P - 315P 4 24 96 22.67 23.67 90.67
MATH 1522 L 017 Calculus II *Ifzarene, Khalid DSH 329 M W F 1200A - 1250A SMLC 120 T 1230A - 145P 4 26 104 18.33 18.33 73.33
MATH 2118 L 001 Math Elem-Mid Sch Teachers III *Poling, Angel SMLC 120 M W F 1200A - 1250A 3 29 87 13.67 18.33 41.00
MATH 2531 L 001 Calculus III *Archuleta, Steven DSH 228 R 800A - 915A DSH 228 M W F 900A - 950A 4 39 156 22.67 21.67 90.67
MATH 2531 L 002 Calculus III *Takahashi, Tadanaga DSH 233 T 930A - 1045A DSH 233 M W F 1000A - 1050A 4 32 128 20.67 21.67 82.67
MATH 2531 L 004 Calculus III *Martinez, Derek; Liu, Lihang DSH 228 M W F 1200A - 1250A DSH 228 T 1230A - 145P 4 28 112 14.00 19.33 56.00
MATH 2531 L 005 Calculus III *Heitzman, Michael; Fritschi, Alexander DSH 326 T 1230A - 145P DSH 326 M W F 100P - 150P 4 24 96 23.67 24.00 94.67
MATH 2531 L 006 Calculus III *Heitzman, Michael; Fritschi, Alexander DSH 326 R 1230A - 145P DSH 326 M W F 100P - 150P 4 26 104 24.00 24.00 96.00
MATH 2531 L 007 Calculus III *Dukes, Robert DSH 329 MT R 530P - 645P 4 23 92 21.00 29.00 84.00
MATH 2531 L 008 Calculus III *Martinez, Derek; Liu, Lihang DSH 228 M W F 1200A - 1250A DSH 228 R 1230A - 145P 4 28 112 9.33 9.33 37.33
MATH 306 U 001 College Geometry *Wei, Shuai DSH 234 M W F 100P - 150P 3 23 69 22.67 30.00 68.00
MATH 311 U 001 Vector Analysis *McConnell, Lane DSH 329 T R 330P - 445P 3 38 114 29.67 66.67 89.00
MATH 312 U 001 Part Differential Equats Engin *Lushnikov, Pavel DSH 329 T R 1100A - 1215A 3 24 72 21.33 35.00 64.00
MATH 313 U 001 Complex Variables *Pereyra, Maria DSH 127 T R 800A - 915A 3 29 87 24.67 35.00 74.00
MATH 314 U 001 Linear Algebra with Apps *Anglin, Kenneth DSH 329 M W F 200P - 250P 3 43 129 46.33 67.33 139.00
MATH 314 U 002 Linear Algebra with Apps *Ifzarene, Khalid DSH 223 M W F 900A - 950A 3 45 135 15.00 14.00 45.00
MATH 316 U 001 Applied Ordinary Diff Equas *Wearing, Helen DSH 125 M W F 900A - 950A 3 87 261 71.67 80.00 215.00
MATH 316 U 003 Applied Ordinary Diff Equas *Nitsche, Monika DSH 125 M W F 1100A - 1150A 3 79 237 50.00 50.00 150.00
MATH 317 U 001 Elementary Combinatorics *Degnan, James DSH 233 T R 200P - 315P 3 17 51 17.67 30.00 53.00
MATH 319 U 001 Theory of Numbers *Huang, Hongnian SMLC 352 M W F 900A - 950A 3 15 45 17.33 30.00 52.00
MATH 321 U 001 Linear Algebra *Zinchenko, Maxim DSH 136 T R 1230A - 145P 3 38 114 35.00 36.67 105.00
MATH 327 U 002 Discrete Structures *Blair, Matthew DSH 333 T R 1100A - 1215A 3 36 108 20.33 23.33 61.00
MATH 356 U 003 Symbolic Logic *Becker, Kelly UNM CANV ARR . 4 17 68 5.67 3.33 22.67
MATH 375 U 001 Intro Numerical Computing *Orizaga, Saulo DSH 226 T R 200P - 315P 3 22 66 16.67 16.00 50.00
  MATH home 202510                
MATH 375 U 002 Intro Numerical Computing *Takahashi, Tadanaga DSH 229 M W F 300P - 350P 3 31 93 22.00 22.67 66.00
MATH 401 U 001 Advanced Calculus I *Pereyra, Maria; Dutta, Rahul DSH 129 M W 400P - 515P DSH 129 T 500P - 615P 4 14 56 14.33 31.67 57.33
MATH 402 U 002 Advanced Calculus II *Skripka, Anna SMLC 352 R 200P - 315P UNM CANV T 200P - 315P 3 6 18 8.67 20.00 26.00
MATH 412 U 001 Nonlinear Dynamics *Lewis, Owen SMLC 352 T R 930A - 1045A 3 19 57 15.67 23.00 47.00
MATH 421 U 001 Modern Algebra II *Loring, Terry DSH 129 M W F 1200A - 1250A 3 7 21 3.33 18.00 10.00
MATH 499 U 003 Individual Study *Loring, Terry ARR . V 1 3 0.33 25.00 1.00
MATH 499 U 004 Individual Study *Motamed, Mohammad ARR . V 1 1 0.67 25.00 0.67
MATH 499 U 006 Individual Study *Percival, Sarah ARR . V 2 2 0.67 25.00 0.67
MATH 499 U 017 Individual Study *Wearing, Helen ARR . V 1 2 0.33 25.00 0.67
MATH 499 U 022 Individual Study *Vassilev, Janet ARR . V 1 3 0.33 2.00 1.00
MATH 499 U 023 Individual Study *Ellison, James ARR . V 1 1 0.67 2.00 0.67
MATH 501 M 001 Advanced Calculus I *Pereyra, Maria; Dutta, Rahul DSH 129 M W 400P - 515P DSH 129 T 500P - 615P 4 4 16 1.67 16.67 6.67
MATH 502 M 002 Advanced Calculus II *Skripka, Anna SMLC 352 R 200P - 315P UNM CANV T 200P - 315P 3 2 6 1.00 5.00 3.00
MATH 504 M 001 Intro to Numerical Linear Alg *Chaudhary, Jehanzeb CENT 1028 T R 1230A - 145P 3 9 27 10.00 20.00 30.00
  XL: ABQ-CS575                
  MATH home 202510                
MATH 511 M 001 Intro To Analysis II *Skripka, Anna ORTG 219 R 1100A - 1215A UNM CANV T 1100A - 1215A 3 2 6 5.33 20.00 16.00
MATH 513 M 001 Intro to Partial Diff Equa *Motamed, Mohammad SMLC 356 M W F 1200A - 1250A 3 10 30 6.67 15.33 20.00
MATH 521 M 002 Abstract Algebra II *Wei, Shuai DSH 234 M W F 200P - 250P 3 7 21 4.67 20.00 14.00
MATH 536 M 002 Intro to Differential Manifold *Huang, Hongnian SMLC 352 M W F 1100A - 1150A 3 6 18 6.33 16.67 19.00
MATH 540 M 001 Stochastic Processes with Apps *Zhang, Guoyi CENT 1030 T R 1230A - 145P 3 2 6 0.67 8.33 2.00
  XL: ABQ-STAT565                
MATH 551 M 001 Problems *Motamed, Mohammad ARR . V 1 3 1.00 25.00 2.67
MATH 551 M 004 Problems *Lorenz, Jens ARR . V 1 3 1.00 25.00 3.00
MATH 551 M 009 Problems *Pereyra, Maria ARR . V 1 1 0.33 2.00 0.33
MATH 551 M 012 Problems *Chaudhary, Jehanzeb ARR . V 1 1 1.33 2.00 2.67
MATH 562 M 001 Complex Variables II *Lorenz, Jens DSH 128 M W F 1000A - 1050A 3 6 18 6.33 20.00 19.00
MATH 565 M 001 Analysis IV *Blair, Matthew DSH 333 T R 930A - 1045A 3 8 24 2.67 11.67 8.00
MATH 570 M 011 Singular Perturbations *Gomez, Daniel SMLC 356 T R 1100A - 1215A 3 7 21 2.33 11.67 7.00
MATH 599 M 003 Masters Thesis *Chaudhary, Jehanzeb ARR . V 1 6 1.00 25.00 3.33
MATH 599 M 004 Masters Thesis *Vassilev, Dimiter ARR . V 1 1 0.33 25.00 0.33
MATH 599 M 006 Masters Thesis *Pereyra, Maria ARR . V 1 2 0.67 25.00 1.67
MATH 599 M 008 Masters Thesis *Motamed, Mohammad ARR . V 1 6 0.33 25.00 2.00
MATH 599 M 014 Masters Thesis *Lau, Stephen ARR . V 2 10 1.33 25.00 6.33
MATH 650 P 007 Reading and Research *Chaudhary, Jehanzeb ARR . V 1 3 0.67 25.00 2.00
MATH 650 P 011 Reading and Research *Blair, Matthew ARR . V 1 6 1.00 25.00 5.00
MATH 650 P 014 Reading and Research *Vassilev, Janet ARR . V 1 3 1.00 25.00 2.33
MATH 650 P 016 Reading and Research *Huang, Hongnian ARR . V 1 6 2.00 25.00 7.00
MATH 650 P 022 Reading and Research *Chaudhary, Jehanzeb ARR . V 1 6 0.33 25.00 2.00
MATH 669 P 001 Sem: Analysis *Zinchenko, Maxim SMLC 352 F 200P - 250P 1 5 5 3.67 15.00 3.67
MATH 679 P 001 Sem: Applied Math *Gomez, Daniel SMLC 356 M 330P - 500P 1 5 5 4.33 20.00 4.33
MATH 679 P 002 Sem: Applied Math *Wearing, Helen ARR . V 5 5 3.00 15.00 3.33
MATH 699 P 002 Dissertation *Motamed, Mohammad ARR . V 3 27 2.00 5.00 17.00
MATH 699 P 004 Dissertation *Wearing, Helen ARR . V 2 15 1.00 25.00 7.67
MATH 699 P 005 Dissertation *Chaudhary, Jehanzeb ARR . V 1 12 1.00 5.00 12.00
MATH 699 P 008 Dissertation *Schroder, Jacob ARR . V 1 6 1.00 25.00 6.00
MATH 699 P 010 Dissertation *Sulsky, Deborah ARR . V 1 3 1.00 25.00 3.00
MATH 699 P 011 Dissertation *Huang, Hongnian ARR . V 1 3 1.00 25.00 3.00
MATH 699 P 015 Dissertation *Zinchenko, Maxim ARR . V 1 6 1.00 25.00 6.00
MATH 699 P 020 Dissertation *Vassilev, Dimiter ARR . V 1 9 0.67 25.00 5.67
          4,917 14,411 3,796.67 4,916.00 11,035.33