The University of New Mexico
Credit Hours by Course
Spring 2025 as of Census date: February 10, 2025
Campus: Main Campus -- College: EN-School of Engineering

  Three Year Spring Semester Average
Subj Course Sec Title Instructor(s) Building Room Days Times Credit
Hours
Enroll-
ment
Total
Hours
Enrollment Section
Capacity
Credits
CS 105L L 001 Intro to Computer Programming *Estrada-Piedra, Tri CTLB 330 T R 930A - 1045A 3 59 177 47.00 46.00 141.00
CS 152L L 001 Computer Programming Fund *Chenoweth Creel, Br CENT 1041 M W F 1000A - 1050A CENT 1030 M 1100A - 1150A 3 14 42 14.67 15.67 44.00
CS 152L L 002 Computer Programming Fund *Chenoweth Creel, Br CENT 1041 M W F 1000A - 1050A MECH 210 W 1100A - 1150A 3 15 45 15.33 15.67 46.00
CS 152L L 003 Computer Programming Fund *Chenoweth Creel, Br CENT 1041 M W F 1000A - 1050A CENT 1028 F 1100A - 1150A 3 15 45 14.67 15.67 44.00
CS 152L L 004 Computer Programming Fund *Chenoweth Creel, Br CENT 1041 M W F 1000A - 1050A CENT 1032 M 1200A - 1250A 3 15 45 15.67 15.67 47.00
CS 152L L 005 Computer Programming Fund *Chenoweth Creel, Br CENT 1041 M W F 1000A - 1050A CENT 1030 W 1200A - 1250A 3 15 45 15.00 15.67 45.00
CS 152L L 006 Computer Programming Fund *Chenoweth Creel, Br CENT 1041 M W F 1000A - 1050A CENT 1032 F 1200A - 1250A 3 15 45 15.67 15.67 47.00
CS 152L L 007 Computer Programming Fund *Chenoweth Creel, Br CENT 1028 W 900A - 950A CENT 1041 M W F 1000A - 1050A 3 14 42 14.00 15.67 42.00
CS 152L L 008 Computer Programming Fund *Chenoweth Creel, Br CENT 1028 F 900A - 950A CENT 1041 M W F 1000A - 1050A 3 14 42 14.67 15.67 44.00
CS 152L L 009 Computer Programming Fund *Chenoweth Creel, Br CENT 1041 M W F 1000A - 1050A CENT 1032 F 1100A - 1150A 3 14 42 4.67 5.00 14.00
CS 152L L 170 Computer Programming Fund *Wolverton, Michael ONE M W 200P - 530P 3 5 15 7.33 10.00 22.00
CS 241L L 004 Data Organization *Haugh, Joseph DSH 225 M W F 1100A - 1150A CENT B146 M 1200A - 1250A 3 23 69 25.00 25.33 75.00
CS 241L L 005 Data Organization *Haugh, Joseph DSH 225 M W F 1100A - 1150A CENT B146 W 1200A - 1250A 3 23 69 25.00 25.33 75.00
CS 251L L 002 Intermediate Programming *Chenoweth Creel, Br CENT 1041 M W F 1100A - 1150A CENT B146 F 200P - 250P 3 13 39 15.67 24.00 47.00
CS 251L L 003 Intermediate Programming *Chenoweth Creel, Br CENT 1041 M W F 1100A - 1150A CENT B146 M 200P - 250P 3 15 45 19.67 24.00 59.00
CS 251L L 004 Intermediate Programming *Chenoweth Creel, Br CENT 1041 M W F 1100A - 1150A CENT B146 W 100P - 150P 3 25 75 21.67 24.00 65.00
CS 251L L 005 Intermediate Programming *Chenoweth Creel, Br CENT 1041 M W F 1100A - 1150A CENT B146 M 100P - 150P 3 10 30 3.33 8.33 10.00
CS 261 L 003 Math Foundations of CS *Tasnim, Humayra SMLC B79 T R 930A - 1045A 3 41 123 55.33 61.67 166.00
CS 293 L 001 Soc & Ethical Issues in Comp *Kapur, Deepak UNM CANV M 900A - 950A 1 21 21 7.00 8.33 7.00
CS 293 L 002 Soc & Ethical Issues in Comp *Kapur, Deepak UNM CANV W 900A - 950A 1 8 8 2.67 8.33 2.67
CS 341L U 001 Intro to Comp Arch & Org *Haugh, Joseph CENT B146 F 100P - 150P DSH 123 T R 200P - 315P 3 48 144 35.67 37.00 107.00
CS 351L U 001 Design of Large Programs *Chenoweth Creel, Br DSH 136 T R 930A - 1045A CENT B146 T 1100A - 1150A 4 32 128 30.33 30.33 121.33
CS 351L U 002 Design of Large Programs *Chenoweth Creel, Br DSH 136 T R 930A - 1045A CENT B146 R 1100A - 1150A 4 31 124 29.33 30.00 117.33
CS 357L U 001 Declarative Programming *Haugh, Joseph DSH 125 M W F 1000A - 1050A 3 72 216 57.00 58.33 171.00
CS 361L U 001 Data Struct & Algorithms *Tasnim, Humayra SMLC 102 T R 330P - 445P 3 60 180 36.00 46.67 108.00
CS 362 U 002 Data Struct & Algorithms II *Saia, Jared WOOD 149 M W 830A - 945A 3 37 111 59.33 66.67 178.00
CS 375 U 002 Intro Numerical Computing *Orizaga, Saulo DSH 226 T R 200P - 315P 3 11 33 3.67 3.33 11.00
  MATH home 202510                
CS 427 U 001 Intro to Al *Buechley, Leah CENT 1041 M W F 900A - 950A 3 24 72 8.00 11.00 24.00
CS 429 U 001 Intro Machine Learning *Chen, Xin DSH 229 T R 1100A - 1215A 3 31 93 22.67 20.00 68.00
CS 444 U 001 Intro to Cybersecurity *Anwar, Afsah DSH 225 M W F 1000A - 1050A 3 27 81 20.67 20.00 62.00
CS 460 U 001 Software Engineering *Roman, Gruia-Catali DSH 324 T R 200P - 315P 3 39 117 34.00 35.00 102.00
CS 464 U 001 Intro Database Mgt *Aase, Nicholas DSH 120 T R 500P - 615P 3 40 120 13.33 16.67 40.00
CS 481 U 001 Computer Operating Systems *Bienz, Amanda DSH 328 T R 930A - 1045A 3 50 150 40.67 49.33 122.00
  XL: ABQ-ECE437                
  CS home 202510                
CS 485 U 001 Intro Computer Networks *Nava, Edward DSH 136 T R 330P - 445P 3 6 18 7.33 20.00 22.00
  XL: ABQ-ECE440                
  ECE Home 202510                
CS 491 U 001 ST: Econ Distributed Systems *Saia, Jared CENT 1028 M W F 1200A - 1250A 3 10 30 12.00 15.67 36.00
CS 491 U 002 ST: Advanced Game Development *Choi, Chanhee MESA 210 M 900A - 1230A 3 2 6 8.00 7.00 24.00
  XL: ABQ-FDMA403                
  FDMA home 202510                
CS 491 U 005 ST: Adv Machine Learning *Estrada-Piedra, Tri DSH 134 T R 1100A - 1215A 3 2 6 0.67 3.33 2.00
CS 491 U 008 ST: FSAE Electric Vehicles *Russell, John; Kallenbach, Gene FEC ARR . V 4 4 1.33 1.67 1.33
CS 499 U 006 Indiv Study-Undergrd *Luan, Shuang ARR . V 3 9 1.00 25.00 3.00
CS 499 U 008 Indiv Study-Undergrd *Estrada-Piedra, Tri ARR . V 1 3 0.33 25.00 1.00
CS 499 U 011 Indiv Study-Undergrd *Jacobson, Bruna ARR . V 1 3 1.33 25.00 4.00
CS 499 U 012 Indiv Study-Undergrd *Tapia, Lydia ARR . V 1 3 1.33 25.00 2.33
CS 499 U 013 Indiv Study-Undergrd *Roman, Gruia-Catali ARR . V 2 4 1.00 25.00 2.33
CS 499 U 020 Indiv Study-Undergrd *Osinski, Marek ARR . V 1 3 0.67 16.67 2.00
CS 500 M 001 Intro Theory of Computation *Kapur, Deepak UNM CANV M W 500P - 615P 3 9 27 3.00 8.33 9.00
CS 527 M 001 Princ Artif Intellgnt Machines *Buechley, Leah CENT 1041 M W F 900A - 950A 3 26 78 8.67 9.00 26.00
CS 529 M 001 Intro Machine Learning *Chen, Xin DSH 229 T R 1100A - 1215A 3 29 87 31.67 26.67 95.00
CS 533 M 001 Experimental Methods in CS *Jacobson, Bruna MECH 208 T R 330P - 445P 3 28 84 9.33 10.00 28.00
CS 544 M 001 Intro to Cybersecurity *Anwar, Afsah DSH 225 M W F 1000A - 1050A 3 24 72 15.67 16.67 47.00
CS 550 M 002 Programming Lang & Systems *Stefanovic, Darko MECH 300 M W 500P - 615P 3 19 57 6.33 8.33 19.00
CS 551 M 002 Indiv Study-Grad *Anwar, Afsah ARR . V 1 3 0.67 25.00 1.67
CS 551 M 005 Indiv Study-Grad *Jacobson, Bruna ARR . V 1 3 1.67 25.00 4.67
CS 551 M 009 Indiv Study-Grad *Roman, Gruia-Catali ARR . V 2 6 1.00 25.00 2.67
CS 551 M 010 Indiv Study-Grad *Tapia, Lydia ARR . V 1 3 1.33 25.00 3.33
CS 551 M 012 Indiv Study-Grad *Mueen, Abdullah ARR . V 3 7 2.33 25.00 6.33
CS 575 M 001 Intro to Numerical Linear Alg *Chaudhary, Jehanzeb CENT 1028 T R 1230A - 145P 3 7 21 2.67 6.67 8.00
  XL: ABQ-MATH504                
  MATH home 202510                
CS 587 M 001 Advanced Operating Systems *Bridges, Patrick MECH 300 M W F 1100A - 1150A 3 18 54 6.00 10.33 18.00
CS 591 M 003 ST: Econ Distributed System *Saia, Jared CENT 1028 M W F 1200A - 1250A 3 8 24 2.67 5.00 8.00
CS 591 M 004 ST: Adv Machine Learning *Estrada-Piedra, Tri DSH 134 T R 1100A - 1215A 3 17 51 5.67 5.00 17.00
CS 592 M 001 Colloquium *Mueen, Abdullah CENT 1041 W 200P - 300P 1 36 36 34.33 100.00 34.33
CS 599 M 002 Master's Thesis *Anwar, Afsah ARR . V 1 3 0.33 25.00 1.00
CS 599 M 009 Master's Thesis *Moses, Melanie ARR . V 2 9 0.67 16.67 3.00
CS 599 M 015 Master's Thesis *Chen, Xin ARR . V 1 3 0.33 25.00 1.00
CS 650 P 001 Reading and Research *Jacobson, Bruna ARR . 3 1 3 0.33 25.00 1.00
CS 650 P 003 Reading and Research *Bridges, Patrick ARR . 3 2 6 2.00 25.00 6.00
CS 650 P 010 Reading and Research *Tapia, Lydia ARR . 3 2 6 2.33 25.00 7.00
CS 650 P 013 Reading and Research *Mueen, Abdullah ARR . 3 1 3 1.67 25.00 5.00
CS 699 P 003 Dissertation *Bridges, Patrick ARR . V 3 18 2.33 25.00 12.00
CS 699 P 005 Dissertation *Bienz, Amanda ARR . V 2 9 1.33 25.00 6.00
CS 699 P 007 Dissertation *Kapur, Deepak ARR . V 2 18 2.00 25.00 17.00
CS 699 P 008 Dissertation *Estrada-Piedra, Tri ARR . V 8 57 7.67 25.00 57.00
CS 699 P 009 Dissertation *Roman, Gruia-Catali ARR . V 2 21 1.33 16.67 10.00
CS 699 P 010 Dissertation *Moses, Melanie ARR . V 4 21 3.33 16.67 23.00
CS 699 P 011 Dissertation *Luan, Shuang ARR . V 1 9 1.00 25.00 9.00
CS 699 P 012 Dissertation *Mueen, Abdullah ARR . V 1 6 1.67 25.00 10.00
CS 699 P 013 Dissertation *Buechley, Leah ARR . V 2 12 1.00 16.67 6.00
CS 699 P 014 Dissertation *Saia, Jared ARR . V 1 12 0.33 25.00 4.00
CS 699 P 015 Dissertation *Tapia, Lydia ARR . V 2 6 1.33 16.67 5.00
CS 699 P 016 Dissertation *Stefanovic, Darko ARR . V 1 6 0.67 25.00 4.00
CS 699 P 017 Dissertation *Sahu, Avinash ARR . V 1 9 1.33 16.67 8.00
          1,178 3,572 945.67 1,790.33 2,897.33