The University of New Mexico
Credit Hours by Course
Spring 2025 as of Census date: February 10, 2025
Campus: Main Campus -- College: FA-College of Fine Arts

  Three Year Spring Semester Average
Subj Course Sec Title Instructor(s) Building Room Days Times Credit
Hours
Enroll-
ment
Total
Hours
Enrollment Section
Capacity
Credits
ARTS 1143 L 001 Intro to Art & Ecology *Canalos, Asha ART 304 M W 900A - 1145A 3 24 72 18.00 22.67 54.00
ARTS 1143 L 002 Intro to Art & Ecology *Taylor, Denina ART 304 T R 930A - 1215A 3 16 48 14.33 18.00 43.00
ARTS 1220 L 002 Art Practices I *Biscan-White, Lucas ART 252 T R 930A - 1215A 3 18 54 20.67 20.33 62.00
ARTS 1220 L 003 Art Practices I *Lovell, Laurel UNM CANV ARR . UNM CANV T 930A - 1215A UNM CANV T 930A - 1215A UNM CANV T 930A - 1215A 3 13 39 10.00 12.00 30.00
ARTS 1220 L 004 Art Practices I *Ellis, Lucy ART 252 M W 100P - 345P 3 20 60 6.67 6.00 20.00
ARTS 1220 L 005 Art Practices I *Gould, Erin ART 252 T R 500P - 745P 3 18 54 6.00 6.00 18.00
ARTS 1230 L 001 Art Practices II *Lovell, Laurel ART 252 T R 200P - 445P 3 16 48 19.67 22.67 59.00
ARTS 1230 L 002 Art Practices II *Babcock, Ellen ART 252 M W 900A - 1145A 3 26 78 22.67 25.00 68.00
ARTS 1230 L 003 Art Practices II *Rotty, Anna ART 252 M W 500P - 745P 3 12 36 15.33 18.00 46.00
ARTS 1310 L 001 Intro Ceramics *Bobrowski, Gina ART 152 W 800A - 130P 3 17 51 16.00 17.00 48.00
ARTS 1310 L 002 Intro Ceramics *Bobrowski, Gina ART 152 T R 930A - 1215A 3 16 48 15.00 15.00 45.00
ARTS 1310 L 004 Intro Ceramics *Oppong Asamoah, Kwa ART 152 T R 200P - 445P 3 14 42 15.00 15.00 45.00
ARTS 1310 L 005 Intro Ceramics *Fitz, Jonathan ART 152 T R 500P - 745P 3 15 45 14.67 15.00 44.00
ARTS 1410 L 001 Intro Photography *Valdes, Nicholas ART 109 T R 800A - 1045A 3 18 54 17.67 18.00 53.00
ARTS 1410 L 002 Intro Photography *Dichter, Chloe ART 109 M W 200P - 445P 3 18 54 17.33 18.00 52.00
ARTS 1410 L 003 Intro Photography *Xu, Ruiqi ART 109 M W 500P - 745P 3 18 54 15.33 18.00 46.00
ARTS 1410 L 004 Intro Photography *Emond, Madison ART 109 T R 200P - 445P 3 17 51 17.00 18.00 51.00
ARTS 1410 L 005 Intro Photography *Tadeo, Brianna ART 109 M W 1100A - 145P 3 18 54 17.00 18.00 51.00
ARTS 1410 L 006 Intro Photography *Begler, Zachary ART 109 T R 530P - 815P 3 18 54 15.33 18.00 46.00
ARTS 1410 L 007 Intro Photography *Ressel, Emma ART 109 F 900A - 245P 3 18 54 15.33 18.00 46.00
ARTS 1510 L 001 Intro Electronic Arts *Hudson, Gabriel ART 348 T R 930A - 1215A 3 18 54 18.33 18.00 55.00
ARTS 1510 L 002 Intro Electronic Arts *Bennett Davidson, S ART 348 T R 500P - 745P 3 19 57 18.00 18.00 54.00
ARTS 1510 L 003 Intro Electronic Arts *Pigg, Ella ART 348 M W 1200A - 245P 3 18 54 18.33 18.00 55.00
ARTS 1510 L 004 Intro Electronic Arts *Tsiongas, Mary UNM CANV ARR . 3 26 78 16.67 16.00 50.00
ARTS 1610 L 001 Drawing I *Brody, Hanna ART 353 M W 900A - 1145A 3 20 60 19.67 20.00 59.00
ARTS 1610 L 002 Drawing I *Kablack, Justine ART 353 T R 1100A - 145P 3 20 60 21.00 20.00 63.00
ARTS 1610 L 003 Drawing I *Singer, Ryan ART 352 T R 200P - 445P 3 20 60 20.00 20.00 60.00
ARTS 1610 L 004 Drawing I *Steffan, Lila ART 353 T R 500P - 745P 3 19 57 19.67 20.00 59.00
ARTS 1610 L 005 Drawing I *Becker, Saskia ART 350 T R 200P - 445P 3 20 60 20.00 20.00 60.00
ARTS 1610 L 006 Drawing I *Pena, Amado ART 352 T R 500P - 745P 3 18 54 19.33 20.00 58.00
ARTS 1610 L 007 Drawing I *Elia, Esther ART 352 M W 200P - 445P 3 20 60 20.33 20.00 61.00
ARTS 1630 L 001 Painting I *Miovic, Sara ART 245 T R 500P - 745P ART 344 T R 500P - 745P 3 18 54 17.33 18.00 52.00
ARTS 1630 L 002 Painting I *Anderson, Scott ART 245 M W 900A - 1145A ART 344 M W 900A - 1145A 3 17 51 18.00 18.00 54.00
ARTS 1710 L 001 Intro Printmaking *Shimano, Yoshiko ART 142D M W 100P - 345P ART 143 M W 100P - 345P 3 11 33 12.00 14.00 36.00
ARTS 1710 L 002 Intro Printmaking *Wilson, Yoma ART 142D T R 500P - 745P ART 143 T R 500P - 745P 3 12 36 13.00 14.00 39.00
ARTS 1710 L 003 Intro Printmaking *Schultze, Michael ART 142D F 900A - 245P ART 143 F 900A - 245P 3 14 42 8.00 10.00 24.00
ARTS 1810 L 001 Jewelry & Small Metal Const I *Theriault, Adelaide ART 118 M W 900A - 1145A 3 18 54 16.67 17.00 50.00
ARTS 1840 L 001 Sculpture I *Wilson, Randall ART 123 T R 930A - 1215A ART 127 T R 930A - 1215A 3 18 54 16.67 17.00 50.00
ARTS 1840 L 002 Sculpture I *Fletcher, Llewelynn ART 123 M W 900A - 1145A ART 127 M W 900A - 1145A 3 17 51 16.33 17.00 49.00
ARTS 2410 L 001 Black & White Photography *Abbaspour, Sara ART 110 T R 200P - 445P ART 117A T R 200P - 445P 3 12 36 12.00 12.00 36.00
ARTS 2410 L 002 Black & White Photography *Moody, Tiranee ART 110 M W 100P - 345P ART 117A M W 100P - 345P 3 12 36 11.67 12.00 35.00
ARTS 2420 L 001 Visualizing Ideas *Manning, Patrick ART 109 M W 800A - 1045A 3 11 33 11.33 18.00 34.00
ARTS 2420 L 002 Visualizing Ideas *Gleitsman, Zoe ART 109 T R 1100A - 145P 3 14 42 14.67 18.00 44.00
ARTS 2610 L 001 Drawing II *Nickels, Abbygail ART 353 M W 200P - 445P 3 18 54 18.33 18.00 55.00
ARTS 2610 L 002 Drawing II *Ramirez, Saul ART 352 M W 900A - 1145A 3 18 54 17.67 18.00 53.00
ARTS 2630 L 001 Painting II *Kitchen, Ryan ART 245 M W 500P - 745P ART 344 M W 500P - 745P 3 12 36 6.67 12.00 20.00
ARTS 2630 L 002 Painting II *Hudson, Sean ART 245 T R 200P - 445P ART 344 T R 200P - 445P 3 16 48 12.00 18.00 36.00
ARTS 305 U 001 Drawing III *Hudson, Sean ART 350 T R 930A - 1215A 3 18 54 17.67 18.00 53.00
ARTS 308 U 001 Painting III *Stine, Raychael ART 245 T R 1100A - 145P ART 344 T R 1100A - 145P 3 18 54 16.67 18.00 50.00
ARTS 311 U 001 Material Studies: Weaving *Savignac, Patricia MASLEY 211 M W 500P - 745P 3 6 18 4.00 4.67 12.00
ARTS 314 U 001 Material Studies: Wood *Wilson, Randall ART 127 T R 200P - 445P 3 6 18 5.67 5.67 17.00
ARTS 321 U 001 Material Studies: Fiber *Woods, Stephanie ART 123 F 1000A - 345P 3 7 21 3.33 3.67 10.00
ARTS 330 U 001 Intermediate Electronic Art *Montgomery, Robert ART 327 M W 900A - 1145A 3 15 45 13.67 18.00 41.00
ARTS 333 U 001 Digital Fabrication *Pijoan, Adrian ART 327 F 900A - 245P 3 8 24 8.67 10.00 26.00
ARTS 336 U 001 Relief Printmaking I *Shimano, Yoshiko ART 142D M W 900A - 1145A ART 143 M W 900A - 1145A 3 7 21 5.67 5.00 17.00
ARTS 337 U 001 Intaglio Printmaking I *Bass, Aaron ART 142D T R 200P - 445P ART 143 T R 200P - 445P 3 5 15 4.33 6.00 13.00
ARTS 338 U 001 Lithography Printmaking I *Creightney, Karsten ART 142D T R 930A - 1215A ART 143 T R 930A - 1215A 3 5 15 4.33 5.00 13.00
ARTS 339 U 001 Serigraphy Printmaking I *Bass, Aaron ART 142 T R 930A - 1215A ART 143 T R 930A - 1215A 3 6 18 4.67 5.00 14.00
ARTS 357 U 001 Small Scale Casting *Theriault, Adelaide ART 118 M W 100P - 345P 3 7 21 4.67 5.00 14.00
ARTS 370 U 001 Arita Porcelain Vessels *Cyman, Kathryne ART 150 W 100P - 645P 3 18 54 17.00 15.00 51.00
ARTS 386 U 001 The Exhibition Print *Abbaspour, Sara ART 141 T R 930A - 1215A 3 6 18 4.00 4.00 12.00
ARTS 387 U 001 Intermediate Photography *Gould, Meggan ART 104 T R 930A - 1215A ART 117A T R 930A - 1215A 3 12 36 9.00 12.00 27.00
ARTS 387 U 002 Intermediate Photography *Stone, James ART 104 M W 100P - 345P ART 117A M W 100P - 345P 3 5 15 7.00 12.00 21.00
ARTS 408 U 002 Outdoor Studio *Stine, Raychael ART 245 F 1100A - 500P ART 344 F 1100A - 500P 3 10 30 6.00 8.00 18.00
ARTS 411 U 001 Material Studies: Weaving *Savignac, Patricia MASLEY 211 M W 500P - 745P 3 6 18 4.00 4.00 12.00
ARTS 413 U 001 Advanced Sculpture *Fletcher, Llewelynn ART 123 M W 100P - 345P 3 10 30 3.33 3.33 10.00
ARTS 414 U 001 Material Studies: Wood *Wilson, Randall ART 127 T R 200P - 445P 3 7 21 6.00 7.00 18.00
ARTS 417 U 002 Adv Painting & Drawing Studio *Curreri, Amanda ART 249 T R 200P - 445P 3 10 30 3.33 4.00 10.00
ARTS 421 U 001 Material Studies: Fiber *Woods, Stephanie ART 123 F 1000A - 345P 3 6 18 4.00 3.00 12.00
ARTS 429 U 001 T: Ceramics:Whl Thrown Pottery *Groves, Bianka ART 152 M W 200P - 445P 3 15 45 7.33 6.33 22.00
ARTS 429 U 002 T: Graphic Design Tool for Art *Collins, John ART 327 T R 930A - 1215A 3 17 51 10.67 10.00 32.00
ARTS 429 U 004 T: Biodiversity Creative Prac *Henel, Ryan MASLEY 201 T R 930A - 1215A 3 4 12 3.67 5.67 11.00
  XL: ABQ-BIOL402: ABQ-BIOL502: ABQ-CRP470: ABQ-CRP570: ABQ-LA                
  ARTS home 202510                
ARTS 429 U 005 T: Self Branding for Artists *Collins, John ART 348 F 900A - 245P 3 19 57 15.33 15.33 46.00
ARTS 429 U 006 T: The Photo Book *Stone, James ART 141 M W 900A - 1145A 3 7 21 3.67 5.33 11.00
ARTS 429 U 007 T: Intro to Pueblo Pottery *Cruz, Clarence MASLEY 110 M 900A - 245P 3 8 24 6.00 6.00 18.00
ARTS 436 U 001 Relief Printmaking II *Shimano, Yoshiko ART 142D M W 900A - 1145A ART 143 M W 900A - 1145A 3 4 12 3.00 4.67 9.00
ARTS 437 U 001 Intaglio Printmaking II *Bass, Aaron ART 142D T R 200P - 445P ART 143 T R 200P - 445P 3 2 6 2.00 4.00 6.00
ARTS 438 U 001 Lithography Printmaking II *Creightney, Karsten ART 142D T R 930A - 1215A ART 143 T R 930A - 1215A 3 2 6 3.00 4.67 9.00
ARTS 439 U 001 Serigraphy Printmaking II *Bass, Aaron ART 142 T R 930A - 1215A ART 143 T R 930A - 1215A 3 4 12 3.33 4.67 10.00
ARTS 446 U 001 The Politics of Performance *Ho, Szu-Han ART 353 M W 530P - 815P 3 4 12 3.33 5.00 10.00
ARTS 447 U 001 Augmented Spaces *Copeland, Stewart ART 327 M W 200P - 445P 3 4 12 3.33 6.00 10.00
  XL: ABQ-FDMA491                
  ARTS home 202510                
ARTS 448 U 001 Bio Art and Design *Polli, Andrea UNM CANV ARR . 3 8 24 4.67 8.00 14.00
  XL: EA-BIOL419: EA-BIOL519: EA-FDMA491: EA-UHON402: EA-CRP47                
  ARTS home 202510                
ARTS 449 U 001 Bio Art and Design Lab *Polli, Andrea; Pilling, Amy CARC 1211 T 1230A - 315P 3 12 36 10.67 7.67 32.00
ARTS 452 U 001 LAAW: Field Investigations *Bryson, Kaitlin; Bordeleau, Rachel ONE ARR . 3 4 12 3.00 6.00 9.00
  XL: ABQ-BIOL402: ABQ-BIOL502: ABQ-CRP470: ABQ-CRP570: ABQ-LA                
  ARTS home 202510                
ARTS 453 U 001 LAAW: Creative Production *Bryson, Kaitlin; Bordeleau, Rachel ARR . MATTOX M 100P - 445P 3 4 12 2.67 6.00 8.00
  XL: ABQ-BIOL402: ABQ-BIOL502: ABQ-CRP470: ABQ-CRP570: ABQ-LA                
  ARTS home 202510                
ARTS 457 U 001 Adv Casting & Construction *Theriault, Adelaide ART 118 M W 100P - 345P 3 5 15 2.67 2.67 8.00
ARTS 469 U 001 Pueblo Pottery *Cruz, Clarence MASLEY 110 F 900A - 245P 3 6 18 7.00 7.00 21.00
ARTS 470 U 001 Adv Arita Porcelain Vessels *Cyman, Kathryne ART 150 T R 1230A - 315P 3 12 36 11.00 12.00 33.00
ARTS 487 U 001 Advanced Photography *Manning, Patrick ART 141 M W 100P - 345P 3 3 9 6.67 10.00 20.00
ARTS 495 U 001 Independent Study *Abbott, John ARR . 3 2 6 0.67 4.00 2.00
ARTS 495 U 016 Independent Study *Bobrowski, Gina ARR . 3 2 6 1.67 4.00 5.00
ARTS 495 U 018 Independent Study *Creightney, Karsten ARR . 3 1 3 0.33 4.00 1.00
ARTS 495 U 019 Independent Study *Cruz, Clarence ARR . 3 1 3 0.33 4.00 1.00
ARTS 495 U 021 Independent Study *Cyman, Kathryne ARR . 3 4 12 4.00 4.00 12.00
ARTS 495 U 033 Independent Study *Gould, Meggan ARR . 3 1 3 0.67 4.00 2.00
ARTS 495 U 059 Independent Study *Manning, Patrick ARR . 3 1 3 0.33 4.00 1.00
ARTS 495 U 082 Independent Study *Stine, Raychael ARR . 3 2 6 1.67 4.00 5.00
ARTS 498 U 001 Art Studio Capstone *Anderson, Scott MASLEY 207 M W 100P - 345P 3 15 45 17.33 17.00 52.00
ARTS 499 U 001 Honors Thesis *Abbott, John ARR . 3 1 3 1.00 2.00 3.00
ARTS 499 U 029 Honors Thesis *Fletcher, Llewelynn ARR . 3 1 3 1.33 2.00 4.00
ARTS 499 U 059 Honors Thesis *Manning, Patrick ARR . 3 1 3 1.33 2.00 4.00
ARTS 499 U 061 Honors Thesis *Abbaspour, Sara ARR . 3 1 3 0.33 1.33 1.00
ARTS 499 U 082 Honors Thesis *Stine, Raychael ARR . 3 1 3 1.00 2.00 3.00
ARTS 499 U 095 Honors Thesis *Curreri, Amanda ARR . 3 1 3 0.67 2.00 2.00
ARTS 505 M 001 Graduate Drawing & Painting *Abbott, John ART 344 M W 100P - 345P 3 8 24 5.67 10.00 17.00
ARTS 508 M 001 Graduate Outdoor Studio *Stine, Raychael ART 245 F 1100A - 500P ART 344 F 1100A - 500P 3 6 18 2.00 6.00 6.00
ARTS 521 M 001 Material Studies: Fiber *Woods, Stephanie ART 123 F 1000A - 345P 3 2 6 1.33 1.67 4.00
ARTS 523 M 001 Techno Lab II *Padberg, Carol ARR . 3 8 24 2.67 4.00 8.00
ARTS 525 M 001 Art & Place Reconsidered II *Mattingly, Mary ARR . 3 7 21 2.33 4.00 7.00
ARTS 526 M 001 Art & Place Reconsidered III *Mattingly, Mary ARR . 3 1 3 0.33 4.00 1.00
ARTS 529 M 001 T:EAT Phenom Light Grad Studio *Tsiongas, Mary ART 327 T R 330P - 615P 3 5 15 1.67 3.67 5.00
ARTS 529 M 003 T: The Master Printer Workshop *Gunn, Brandon TAMD W 400P - 500P 4 1 4 0.67 5.00 2.67
ARTS 529 M 004 T: Biodiversity Creative Prac *Henel, Ryan MASLEY 201 T R 930A - 1215A 3 1 3 0.33 5.00 1.00
  XL: ABQ-BIOL402: ABQ-BIOL502: ABQ-CRP470: ABQ-CRP570: ABQ-LA                
  ARTS home 202510                
ARTS 529 M 006 T: The Photo Book *Stone, James ART 141 M W 900A - 1145A 3 3 9 1.33 2.67 4.00
ARTS 529 M 007 T: Intro to Pueblo Pottery *Cruz, Clarence MASLEY 110 M 900A - 245P 3 2 6 2.00 2.00 6.00
ARTS 529 M 009 T: Ceramics:Whl Thrown Pottery *Groves, Bianka ART 152 M W 200P - 445P 3 2 6 1.33 2.67 4.00
ARTS 529 M 011 T: Crit Discourse & Cont Prac *Curreri, Amanda ART 304 F 1100A - 200P 3 4 12 3.33 10.00 10.00
ARTS 536 M 001 Relief Printmaking *Shimano, Yoshiko ART 142D M W 900A - 1145A ART 143 M W 900A - 1145A 3 1 3 2.00 2.33 6.00
ARTS 539 M 001 Serigraphy *Bass, Aaron ART 142 T R 930A - 1215A ART 143 T R 930A - 1215A 3 1 3 1.00 2.33 3.00
ARTS 546 M 001 The Politics of Performance *Ho, Szu-Han ART 353 M W 530P - 815P 3 3 9 2.33 3.00 7.00
ARTS 547 M 001 Augmented Spaces *Copeland, Stewart ART 327 M W 200P - 445P 3 3 9 2.33 3.33 7.00
  XL: ABQ-FDMA491                
  ARTS home 202510                
ARTS 549 M 001 Bio Art and Design Lab *Polli, Andrea; Pilling, Amy CARC 1211 T 1230A - 315P 3 1 3 0.67 5.00 2.00
ARTS 552 M 001 LAAW: Field Investigations *Bryson, Kaitlin; Bordeleau, Rachel ONE ARR . 3 4 12 5.67 4.00 17.00
  XL: ABQ-BIOL402: ABQ-BIOL502: ABQ-CRP470: ABQ-CRP570: ABQ-LA                
  ARTS home 202510                
ARTS 553 M 001 LAAW: Creative Production *Bryson, Kaitlin; Bordeleau, Rachel ARR . MATTOX M 100P - 445P 3 4 12 5.67 4.33 17.00
  XL: ABQ-BIOL402: ABQ-BIOL502: ABQ-CRP470: ABQ-CRP570: ABQ-LA                
  ARTS home 202510                
ARTS 557 M 001 Grad Casting & Construction *Theriault, Adelaide ART 118 M W 100P - 345P 3 1 3 0.67 1.33 2.00
ARTS 569 M 001 Pueblo Pottery *Cruz, Clarence MASLEY 110 F 900A - 245P 3 4 12 3.67 2.33 11.00
ARTS 570 M 001 Adv Arita Porcelain Vessels *Cyman, Kathryne ART 150 T R 1230A - 315P 3 2 6 1.33 3.33 4.00
ARTS 579 M 001 Collaborative Lithography *Creightney, Karsten; Gunn, Brandon ARR . TAMD 126 T 200P - 445P 3 12 36 12.00 14.00 36.00
ARTS 595 M 001 Graduate Tutorial *Abbott, John ARR . V 1 3 0.67 4.00 2.00
ARTS 595 M 003 Graduate Tutorial *Anderson, Scott ARR . V 1 3 0.33 4.00 1.00
ARTS 595 M 019 Graduate Tutorial *Cruz, Clarence ARR . V 1 1 0.67 4.00 0.67
ARTS 595 M 021 Graduate Tutorial *Cyman, Kathryne ARR . V 2 2 3.00 4.00 4.67
ARTS 595 M 033 Graduate Tutorial *Gould, Meggan ARR . V 1 2 1.00 4.00 2.33
ARTS 595 M 036 Graduate Tutorial *Bryson, Kaitlin ARR . V 1 2 0.33 4.00 0.67
ARTS 595 M 040 Graduate Tutorial *Ho, Szu-Han ARR . V 1 3 1.00 4.00 3.00
ARTS 595 M 064 Graduate Tutorial *Montgomery, Robert ARR . V 2 4 0.67 4.00 1.33
ARTS 595 M 080 Graduate Tutorial *Shimano, Yoshiko ARR . V 1 3 1.00 4.00 1.67
ARTS 595 M 081 Graduate Tutorial *Stone, James ARR . V 1 3 0.67 4.00 2.00
ARTS 595 M 082 Graduate Tutorial *Stine, Raychael ARR . V 2 4 1.67 4.00 4.33
ARTS 595 M 084 Graduate Tutorial *Tsiongas, Mary ARR . V 1 3 0.67 4.00 2.00
ARTS 595 M 093 Graduate Tutorial *Wilson, Randall ARR . V 3 10 2.00 4.00 6.00
ARTS 595 M 095 Graduate Tutorial *Curreri, Amanda ARR . V 1 3 0.67 4.00 2.00
ARTS 595 M 103 Graduate Tutorial *Padberg, Carol ARR . V 8 22 8.00 12.00 22.67
ARTS 699 P 008 Dissertation *Babcock, Ellen ARR . V 1 12 0.33 3.00 4.00
ARTS 699 P 020 Dissertation *Woods, Stephanie ARR . V 1 12 0.67 3.00 7.00
ARTS 699 P 029 Dissertation *Fletcher, Llewelynn ARR . V 3 36 1.00 3.00 12.00
ARTS 699 P 033 Dissertation *Gould, Meggan ARR . V 4 48 2.33 3.00 28.00
ARTS 699 P 038 Dissertation *Hart-Mann, Jeanette ARR . V 3 24 2.33 3.00 23.00
ARTS 699 P 040 Dissertation *Ho, Szu-Han ARR . V 2 24 1.00 3.00 11.00
ARTS 699 P 082 Dissertation *Stine, Raychael ARR . V 2 24 1.00 3.00 12.00
ARTS 699 P 084 Dissertation *Tsiongas, Mary ARR . V 1 12 0.67 3.00 8.00
ARTS 699 P 095 Dissertation *Curreri, Amanda ARR . V 1 12 0.67 3.00 8.00
          1,314 4,080 1,140.00 1,374.33 3,493.00